按照《2022年昌乐县事业单位公开招聘工作人员简章》规定,现将面试成绩及总成绩予以公示。
联系电话:0536-6235279 昌乐县人社局
2022年昌乐县事业单位公开招聘面试成绩及总成绩 | ||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 昌乐县营丘镇党群服务中心 | 定向招聘岗位A | 魏庆河 | 59.9 | 82.45 | 71.18 |
2 | 路海行 | 50.5 | 80.02 | 65.26 | ||
3 | 昌乐县消费者权益维护中心 | 定向招聘岗位B | 张江雪 | 65.5 | 84.28 | 74.89 |
4 | 贾瑜艳 | 59.25 | 81.86 | 70.56 | ||
5 | 昌乐县乔官镇党群服务中心 | 定向招聘岗位C | 刘新建 | 66.6 | 81.67 | 74.14 |
6 | 张文君 | 65.5 | 82.37 | 73.94 | ||
7 | 马丽华 | 65.8 | 81.43 | 73.62 | ||
8 | 昌乐县文化市场综合执法大队 | 定向招聘岗位D | 徐文豪 | 68.9 | 84.13 | 76.52 |
9 | 曹帅 | 68.15 | 83.92 | 76.04 | ||
10 | 景林 | 68.15 | 83.58 | 75.87 | ||
11 | 昌乐县宝城交通运输服务所 | 综合 | 刘兴成 | 76.15 | 86.80 | 81.48 |
12 | 孙铭 | 73.5 | 87.13 | 80.32 | ||
13 | 李婷婷 | 72.05 | 83.16 | 77.61 | ||
14 | 王洪强 | 72.4 | 80.88 | 76.64 | ||
15 | 张子超 | 74.35 | 缺考 | |||
16 | 唐齐 | 73.15 | 缺考 | |||
17 | 昌乐县宝城街道党群服务中心 | 财会 | 孙玉洁 | 78.65 | 84.28 | 81.47 |
18 | 李金梅 | 76 | 83.40 | 79.70 | ||
19 | 刘天红 | 75.6 | 缺考 | |||
20 | 昌乐县宝都街道党群服务中心 | 农业 | 王海平 | 79.35 | 84.99 | 82.17 |
21 | 赵成谦 | 76.35 | 84.43 | 80.39 | ||
22 | 邵博 | 72.45 | 缺考 | |||
23 | 昌乐县高崖水库库区 | 综合 | 邱金金 | 80.7 | 82.78 | 81.74 |
24 | 张晔 | 78.55 | 82.93 | 80.74 | ||
25 | 杨载明 | 78.05 | 缺考 | |||
26 | 昌乐县国有资产运营中心 | 财会 | 王涛 | 79.95 | 87.25 | 83.60 |
27 | 杨林 | 80.15 | 86.74 | 83.45 | ||
28 | 安俊泓 | 80.85 | 85.47 | 83.16 | ||
29 | 昌乐县红河镇党群服务中心 | 综合 | 梁思敏 | 80.55 | 84.11 | 82.33 |
30 | 殷玉琪 | 80.2 | 83.51 | 81.86 | ||
31 | 曲春林 | 79.75 | 缺考 | |||
32 | 昌乐县机关事业单位 | 计算机 | 胡成伟 | 75.9 | 84.88 | 80.39 |
33 | 房孝通 | 72.8 | 87.45 | 80.13 | ||
34 | 王正一 | 73.05 | 83.99 | 78.52 | ||
35 | 昌乐县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 赵文煊 | 62.5 | 85.06 | 73.78 |
36 | 潘琛 | 64.3 | 82.68 | 73.49 | ||
37 | 刘陆阳 | 63.4 | 82.88 | 73.14 | ||
38 | 刘燕飞 | 62.8 | 82.88 | 72.84 | ||
39 | 季华栋 | 60.4 | 缺考 | |||
40 | 于九龙 | 58.65 | 缺考 | |||
41 | 检验 | 伦曰飞 | 76.8 | 83.56 | 80.18 | |
42 | 刘树芬 | 75.1 | 84.39 | 79.75 | ||
43 | 张帅兵 | 71.6 | 82.18 | 76.89 | ||
44 | 李振宇 | 71.2 | 81.25 | 76.23 | ||
45 | 张帅 | 69.7 | 82.72 | 76.21 | ||
46 | 葛迎港 | 70.35 | 80.70 | 75.53 | ||
47 | 昌乐县荆山水库运营维护中心 | 综合 | 李琦 | 82.85 | 83.72 | 83.29 |
48 | 杜明娜 | 78.8 | 84.40 | 81.60 | ||
49 | 刘洋 | 73.9 | 40.75 | 57.33 | ||
50 | 昌乐县廉政教育中心 | 财会 | 张静 | 79.8 | 87.78 | 83.79 |
51 | 燕爱超 | 81.8 | 84.73 | 83.27 | ||
52 | 张青山 | 78.6 | 85.50 | 82.05 | ||
53 | 计算机 | 王润泽 | 73.4 | 86.09 | 79.75 | |
54 | 刘娟 | 73 | 84.40 | 78.70 | ||
55 | 苏亮 | 71.8 | 83.49 | 77.65 | ||
56 | 昌乐县林业发展中心 | 林业经济 | 丁丽萍 | 71.45 | 84.41 | 77.93 |
57 | 周田田 | 70.4 | 83.78 | 77.09 | ||
58 | 曹绪燕 | 69.05 | 缺考 | |||
59 | 昌乐县人力资源考试中心 | 综合 | 邱莉 | 81.45 | 86.31 | 83.88 |
60 | 李洪斌 | 77.55 | 84.64 | 81.10 | ||
61 | 刘晓慧 | 77.6 | 84.53 | 81.07 | ||
62 | 赵兴东 | 77.55 | 84.44 | 81.00 | ||
63 | 昌乐县社会保险事业中心 | 医学 | 崔书林 | 67.1 | 84.83 | 75.97 |
64 | 汤洪升 | 66.25 | 83.11 | 74.68 | ||
65 | 闫爱国 | 56.55 | 82.82 | 69.69 | ||
66 | 昌乐县社情民意调查中心 | 统计 | 麻钰 | 79.25 | 88.26 | 83.76 |
67 | 张晓晴 | 76.4 | 83.76 | 80.08 | ||
68 | 王梓璇 | 76.4 | 82.52 | 79.46 | ||
69 | 于传鲲 | 77.2 | 缺考 | |||
70 | 昌乐县鄌郚镇党群服务中心 | 水利工程 | 郭海强 | 64.65 | 84.02 | 74.34 |
71 | 臧晓东 | 67.05 | 缺考 | |||
72 | 王辉 | 61.85 | 缺考 | |||
73 | 昌乐县五图街道党群服务中心 | 综合 | 田美玲 | 71.55 | 83.81 | 77.68 |
74 | 王海兰 | 71.95 | 82.58 | 77.27 | ||
75 | 高煜煜 | 70.35 | 83.35 | 76.85 | ||
76 | 昌乐县消费者权益维护中心 | 计算机 | 王晗 | 76.7 | 85.90 | 81.30 |
77 | 林志飞 | 72.8 | 85.75 | 79.28 | ||
78 | 丁越 | 75.25 | 83.17 | 79.21 | ||
79 | 慈丽萍 | 73.6 | 83.69 | 78.65 | ||
80 | 付明超 | 72.1 | 85.12 | 78.61 | ||
81 | 赵英 | 74.9 | 79.52 | 77.21 | ||
82 | 检定员 | 申梦琦 | 75.85 | 87.29 | 81.57 | |
83 | 孙馨凝 | 78.05 | 84.71 | 81.38 | ||
84 | 徐海波 | 75.65 | 86.13 | 80.89 | ||
85 | 郑宝印 | 75.65 | 85.73 | 80.69 | ||
86 | 王凯 | 76.95 | 82.28 | 79.62 | ||
87 | 柴博文 | 75.5 | 缺考 | |||
88 | 昌乐县应急救援指挥中心 | 文秘 | 李胜男 | 79.3 | 88.50 | 83.90 |
89 | 周凌屹 | 75.4 | 85.82 | 80.61 | ||
90 | 臧雪莹 | 75.6 | 83.81 | 79.71 | ||
91 | 昌乐县朱刘街道党群服务中心 | 综合 | 孟令义 | 75.8 | 84.37 | 80.09 |
92 | 张菊 | 75.05 | 84.51 | 79.78 | ||
93 | 韩凯乐 | 72.75 | 缺考 | |||
94 | 首阳山旅游度假管理服务中心 | 综合 | 刘珂 | 82.9 | 85.05 | 83.98 |
95 | 惠梁梁 | 78.55 | 85.16 | 81.86 | ||
96 | 丁泽童 | 82.25 | 缺考 | |||
97 | 刘莹 | 78.55 | 缺考 |
昌乐县公开招聘事业单位
工作人员领导小组办公室
2022年11月27日
http://www.changle.gov.cn/bmzc/rsj/tzgg/202211/t20221127_6135490.html