2016山东事业单位面试群 552715475
2016山东教师编考试2群 488600940
临沂客服热线:0539-2521518,2521519,18953967110
联创世华统一客服热线:4001105311
-------------------------------------------------------------------------------
经面试资格审查,有部分应聘人员弃权,根据《2016年度沂水县事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员简章》和《2016年沂水县事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
沂水县卫生和计划生育局
2016年6月21日
2016年沂水县事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员取消面试资格人员情况表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 沂水县疾病预防控制中心 | 医疗岗位 | 1628353428 | 弃权 |
|
2 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628372209 | 弃权 |
|
3 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628353920 | 弃权 |
|
4 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628393827 | 弃权 |
|
5 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628392412 | 弃权 |
|
6 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628363630 | 弃权 |
|
7 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628370817 | 弃权 | 递补审查 |
8 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628393927 | 弃权 | 递补审查 |
9 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628391416 | 弃权 | 递补审查 |
10 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628391409 | 弃权 | 递补审查 |
11 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628371618 | 弃权 | 递补审查 |
12 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628363620 | 弃权 | 递补审查 |
13 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628351323 | 弃权 | 递补审查 |
14 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628393201 | 弃权 | 递补审查 |
15 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628374530 | 弃权 |
|
16 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628370612 | 弃权 |
|
17 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628363014 | 弃权 |
|
18 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628391503 | 弃权 |
|
19 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628360109 | 弃权 |
|
20 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628361824 | 弃权 |
|
21 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628390104 | 弃权 | 递补审查 |
22 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628371306 | 弃权 | 递补审查 |
23 | 沂水县黄山铺镇卫生院五单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628373505 | 弃权 |
|
24 | 沂水县道托镇卫生院五单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628371013 | 弃权 |
|
25 | 沂水县道托镇卫生院五单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628390908 | 弃权 | 递补审查 |
26 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 精神卫生岗位 | 1628391408 | 弃权 |
|
27 | 沂水县黄山铺镇卫生院两单位合并招聘 | 公共卫生岗位 | 1628373004 | 弃权 |
|
28 | 沂水县许家湖镇卫生院三单位合并招聘 | 临床麻醉岗位 | 1628351915 | 弃权 |
|
29 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628360708 | 弃权 |
|
30 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628352514 | 弃权 |
|
31 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628392220 | 弃权 |
|
32 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628390916 | 弃权 |
|
33 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628350623 | 弃权 |
|
34 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628371624 | 弃权 |
|
35 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628351507 | 弃权 | 递补审查 |
36 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628394013 | 弃权 | 递补审查 |
37 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628391117 | 弃权 | 递补审查 |
38 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628352214 | 弃权 | 递补审查 |
39 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628362703 | 弃权 | 递补审查 |
40 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628331910 | 弃权 | 递补审查 |
41 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628391017 | 弃权 | 递补审查 |
42 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628392524 | 弃权 | 递补审查 |
43 | 沂水县许家湖镇卫生院三单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628391624 | 弃权 |
|
44 | 沂水县许家湖镇卫生院三单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628371929 | 弃权 |
|
45 | 沂水县许家湖镇卫生院三单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628372002 | 弃权 | 递补审查 |
46 | 沂水县杨庄镇中心卫生院 | 中西医医疗岗位 | 1628362112 | 弃权 |
|
47 | 沂水县杨庄镇中心卫生院 | 中西医医疗岗位 | 1628392704 | 弃权 | 递补审查 |
48 | 沂水县黄山铺镇卫生院两单位合并招聘 | 康复治疗岗位 | 1628375007 | 弃权 |
|
49 | 沂水县黄山铺镇卫生院两单位合并招聘 | 康复治疗岗位 | 1628351725 | 弃权 |
|
50 | 沂水县社会福利中心 | 护理岗位 | 1628320925 | 弃权 |
|
51 | 沂水县道托镇卫生院四单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628381211 | 弃权 |
|
52 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院四单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628322725 | 弃权 |
|
53 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院四单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628384623 | 弃权 |
|
54 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院四单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628411327 | 弃权 |
|
55 | 沂水县医疗保险事业处 | 医疗保险岗位 | 1628330603 | 弃权 |
|
56 | 沂水县医疗保险事业处 | 医疗保险岗位 | 1628330126 | 弃权 | 递补审查 |
57 | 沂水县许家湖镇卫生院两单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 1628430827 | 弃权 |
|
58 | 沂水县沂城卫生院四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 1628420405 | 弃权 |
|
59 | 沂水县沂城卫生院四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 1628420308 | 弃权 |
|
60 | 沂水县沂城卫生院四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 1628422123 | 弃权 | 递补审查 |
61 | 沂水县人民医院 | 影像诊断岗位 | 1628374215 | 弃权 |
|
62 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位A | 1628372524 | 弃权 |
|
63 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位A | 1628351913 | 弃权 |
|
64 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位A | 1628364929 | 弃权 |
|
65 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位A | 1628372008 | 弃权 |
|
66 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位A | 1628361528 | 弃权 | 递补审查 |
67 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位A | 1628360420 | 弃权 | 递补审查 |
68 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位B | 1628393730 | 弃权 |
|
69 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位B | 1628361110 | 弃权 |
|
70 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位B | 1628361629 | 弃权 |
|
71 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位B | 1628372120 | 弃权 | 递补审查 |
72 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位C | 1628392125 | 弃权 |
|
73 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位C | 1628370923 | 弃权 |
|
74 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位C | 1628350117 | 弃权 |
|
75 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位C | 1628362702 | 弃权 |
|
76 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位C | 1628351016 | 弃权 | 递补审查 |
77 | 沂水县马站人民医院两单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628391819 | 弃权 |
|
78 | 沂水县马站人民医院两单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628391404 | 弃权 |
|
79 | 沂水县马站人民医院两单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628350904 | 弃权 |
|
80 | 沂水县马站人民医院两单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628370529 | 弃权 | 递补审查 |
81 | 沂水县人民医院三单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628342719 | 弃权 |
|
82 | 沂水县人民医院三单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628402728 | 弃权 |
|
83 | 沂水县人民医院三单位合并招聘 | 药学岗位 | 1628331028 | 弃权 |
|
84 | 沂水县人民医院三单位合并招聘 | 药学岗位 | 1628331328 | 弃权 |
|
85 | 沂水县人民医院三单位合并招聘 | 药学岗位 | 1628331019 | 弃权 |
|
86 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628323508 | 弃权 |
|
87 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628380413 | 弃权 | 递补审查 |
88 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院四单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628320623 | 弃权 | 递补审查 |
89 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院四单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628402614 | 弃权 | 递补审查 |
90 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院四单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628384312 | 弃权 | 递补审查 |
2016年沂水县事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员递补资格审查取得面试资格人员情况表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 考试成绩 | 备注 |
1 | 沂水县疾病预防控制中心 | 医疗岗位 | 1628363411 | 47 |
|
2 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628391005 | 52.2 |
|
3 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628391314 | 50.5 |
|
4 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628352222 | 50.4 |
|
5 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628373904 | 50.3 |
|
6 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628363927 | 50.3 |
|
7 | 沂水县沂城卫生院三单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628370313 | 50.3 |
|
8 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628374525 | 51.4 |
|
9 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628393429 | 51.3 |
|
10 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628392902 | 50.7 |
|
11 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628371514 | 50.4 |
|
12 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628372923 | 50 |
|
13 | 沂水县许家湖镇卫生院四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628353017 | 49.5 |
|
14 | 沂水县黄山铺镇卫生院五单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628370625 | 47 |
|
15 | 沂水县道托镇卫生院五单位合并招聘 | 医疗岗位 | 1628350109 | 52.5 |
|
16 | 沂水县许家湖镇卫生院三单位合并招聘 | 临床麻醉岗位 | 1628390125 | 48.8 |
|
17 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628370123 | 46 |
|
18 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628373107 | 45.6 |
|
19 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628363311 | 45.2 |
|
20 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628372418 | 44.4 |
|
21 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628374625 | 42.2 |
|
22 | 沂水县沂城卫生院五单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628351028 | 42 |
|
23 | 沂水县许家湖镇卫生院三单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628392703 | 42.9 |
|
24 | 沂水县许家湖镇卫生院三单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628351318 | 42.5 |
|
25 | 沂水县杨庄镇中心卫生院 | 中西医医疗岗位 | 1628363110 | 48.3 |
|
26 | 沂水县黄山铺镇卫生院两单位合并招聘 | 康复治疗岗位 | 1628370502 | 42.6 |
|
27 | 沂水县黄山铺镇卫生院两单位合并招聘 | 康复治疗岗位 | 1628372606 | 42.3 |
|
28 | 沂水县道托镇卫生院四单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628381303 | 46.4 |
|
29 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院四单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628382408 | 46.6 |
|
30 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院四单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628401527 | 45.5 |
|
31 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院四单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628402815 | 44.9 |
|
32 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院四单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628381925 | 44.9 |
|
33 | 沂水县医疗保险事业处 | 医疗保险岗位 | 1628331612 | 50.4 |
|
34 | 沂水县许家湖镇卫生院两单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 1628431727 | 46.6 |
|
35 | 沂水县沂城卫生院四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 1628421525 | 48.4 |
|
36 | 沂水县沂城卫生院四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 1628420630 | 46.3 |
|
37 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位A | 1628361616 | 50.2 |
|
38 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位A | 1628374827 | 46.8 |
|
39 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位B | 1628393521 | 56.2 |
|
40 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位B | 1628372124 | 55 |
|
41 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位B | 1628353904 | 54.5 |
|
42 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位C | 1628332030 | 50.5 |
|
43 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 医疗岗位C | 1628374109 | 41.5 |
|
44 | 沂水县马站人民医院两单位合并招聘 | 影像诊断岗位 | 1628390308 | 42.5 |
|
45 | 沂水县人民医院三单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628402814 | 53.4 |
|
46 | 沂水县人民医院三单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628341412 | 53.2 |
|
47 | 沂水县人民医院三单位合并招聘 | 药学岗位 | 1628330521 | 55.9 |
|
48 | 沂水县人民医院三单位合并招聘 | 药学岗位 | 1628330626 | 53.7 |
|
49 | 沂水县人民医院三单位合并招聘 | 药学岗位 | 1628331330 | 53.7 |
|
50 | 沂水县人民医院两单位合并招聘 | 护理岗位 | 1628382512 | 55.3 |
|