2016山东事业单位面试群 552715475
2016山东教师编考试2群 488600940
临沂客服热线:0539-2521518,2521519,18953967110
联创世华统一客服热线:4001105311
----------------------------------------------------------------------------------
根据《2016年临沂市市直部分事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经市事业单位公开招聘主管机关研究,确定2016年临沂市市直部分事业单位公开招聘工作人员综合类、职业教育类笔试合格分数线为40分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附:2016年市直部分事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单
中共临沂市委组织部
临沂市人力资源和社会保障局
2016年5月30日
2016年市直部分事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单
序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 成绩 |
1 | 1628150128 | 临沂市科技馆 | 青少年科普培训 | 70.1 |
2 | 1628121105 | 临沂市科技馆 | 青少年科普培训 | 69.6 |
3 | 1628160206 | 临沂市科技馆 | 青少年科普培训 | 69.1 |
4 | 1628141502 | 临沂市科技馆 | 财务管理 | 75.6 |
5 | 1628242125 | 临沂市科技馆 | 财务管理 | 73.1 |
6 | 1628040728 | 临沂市科技馆 | 财务管理 | 73 |
7 | 1628152628 | 临沂市国际贸易采购服务中心 | 国际市场开拓与投资促进 | 79.7 |
8 | 1628102703 | 临沂市国际贸易采购服务中心 | 国际市场开拓与投资促进 | 75.4 |
9 | 1628072626 | 临沂市国际贸易采购服务中心 | 国际市场开拓与投资促进 | 73.6 |
10 | 1628100519 | 临沂市无线电频率台站管理站 | 专业技术岗位 | 68.5 |
11 | 1628053324 | 临沂市无线电频率台站管理站 | 专业技术岗位 | 66.2 |
12 | 1628052121 | 临沂市无线电频率台站管理站 | 专业技术岗位 | 64.9 |
13 | 1628223317 | 临沂市公用事业管理处 | 专业技术岗位 | 67.7 |
14 | 1628121123 | 临沂市公用事业管理处 | 专业技术岗位 | 67.4 |
15 | 1628120723 | 临沂市公用事业管理处 | 专业技术岗位 | 67 |
16 | 1628102704 | 临沂市民政局合并招聘单位 | 文秘岗位 | 76.2 |
17 | 1628210205 | 临沂市民政局合并招聘单位 | 文秘岗位 | 73 |
18 | 1628053718 | 临沂市民政局合并招聘单位 | 文秘岗位 | 72.2 |
19 | 1628232715 | 临沂市民政局合并招聘单位 | 文秘岗位 | 72 |
20 | 1628202313 | 临沂市民政局合并招聘单位 | 文秘岗位 | 70.9 |
21 | 1628150908 | 临沂市民政局合并招聘单位 | 文秘岗位 | 70.8 |
22 | 1628180908 | 临沂市民政局合并招聘单位 | 文秘岗位 | 70.8 |
23 | 1628050626 | 临沂市民政局合并招聘单位 | 文秘岗位 | 70.6 |
24 | 1628241522 | 临沂市民政局合并招聘单位 | 文秘岗位 | 70.5 |
25 | 1628082117 | 临沂市民政局合并招聘单位 | 文秘岗位 | 70.5 |
26 | 1628071520 | 临沂市儿童福利院 | 儿童节目制作岗位 | 71.2 |
27 | 1628221723 | 临沂市儿童福利院 | 儿童节目制作岗位 | 68.2 |
28 | 1628112625 | 临沂市儿童福利院 | 儿童节目制作岗位 | 67.2 |
29 | 1628165917 | 临沂市儿童福利院 | 计算机岗位 | 71.4 |
30 | 1628210622 | 临沂市儿童福利院 | 计算机岗位 | 69.8 |
31 | 1628060101 | 临沂市儿童福利院 | 计算机岗位 | 69.5 |
32 | 1628160605 | 临沂市儿童福利院 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 73.4 |
33 | 1628100226 | 临沂市儿童福利院 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 72.1 |
34 | 1628120210 | 临沂市儿童福利院 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 70.8 |
35 | 1628060705 | 临沂市荣军医院 | 残疾人岗位 | 71.2 |
36 | 1628225217 | 临沂市荣军医院 | 残疾人岗位 | 63.7 |
37 | 1628192316 | 临沂市荣军医院 | 残疾人岗位 | 55 |
38 | 1628192624 | 临沂市救助管理站 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 71 |
39 | 1628121623 | 临沂市救助管理站 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 69.9 |
40 | 1628223316 | 临沂市救助管理站 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 69.5 |
41 | 1628112314 | 临沂市财政投资评审中心 | 财政项目评审岗位 | 72.9 |
42 | 1628152517 | 临沂市财政投资评审中心 | 财政项目评审岗位 | 72.5 |
43 | 1628075916 | 临沂市财政投资评审中心 | 财政项目评审岗位 | 67 |
44 | 1628201917 | 临沂市交通运输监察站 | 专业技术岗位A | 73.8 |
45 | 1628111018 | 临沂市交通运输监察站 | 专业技术岗位A | 65.9 |
46 | 1628074913 | 临沂市交通运输监察站 | 专业技术岗位A | 65.8 |
47 | 1628171215 | 临沂市交通运输监察站 | 专业技术岗位B | 72 |
48 | 1628181902 | 临沂市交通运输监察站 | 专业技术岗位B | 68.7 |
49 | 1628085506 | 临沂市交通运输监察站 | 专业技术岗位B | 67.7 |
50 | 1628213101 | 临沂艺术学校 | 表演专业教师 | 64.4 |
51 | 1628101511 | 临沂艺术学校 | 表演专业教师 | 62.6 |
52 | 1628170618 | 临沂艺术学校 | 表演专业教师 | 62.5 |
53 | 1628221830 | 临沂市博物馆 | 专业技术岗位 | 65.9 |
54 | 1628040120 | 临沂市博物馆 | 专业技术岗位 | 64 |
55 | 1628165611 | 临沂市博物馆 | 专业技术岗位 | 63 |
56 | 1628064424 | 临沂市环境保护局兰山分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 74.4 |
57 | 1628122101 | 临沂市环境保护局兰山分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 73.5 |
58 | 1628075015 | 临沂市环境保护局兰山分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 70.4 |
59 | 1628152525 | 临沂市环境保护局兰山分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 69.7 |
60 | 1628082714 | 临沂市环境保护局兰山分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 69.4 |
61 | 1628191308 | 临沂市环境保护局兰山分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 69.4 |
62 | 1628172021 | 临沂市环境保护局兰山分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 69.4 |
63 | 1628230724 | 临沂市环境保护局兰山分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 68.9 |
64 | 1628160810 | 临沂市环境保护局兰山分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 68.8 |
65 | 1628167211 | 临沂市环境保护局罗庄分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 79.4 |
66 | 1628232405 | 临沂市环境保护局罗庄分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 71.3 |
67 | 1628093822 | 临沂市环境保护局罗庄分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 69.4 |
68 | 1628182009 | 临沂市环境保护局罗庄分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 69.1 |
69 | 1628074108 | 临沂市环境保护局罗庄分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 69.1 |
70 | 1628222718 | 临沂市环境保护局罗庄分局环境监察大队 | 专业技术岗位 | 66.9 |
71 | 1628063701 | 临沂市环境保护局罗庄分局环境监察大队 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 69 |
72 | 1628012022 | 临沂市环境保护局罗庄分局环境监察大队 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 68.1 |
73 | 1628172712 | 临沂市环境保护局罗庄分局环境监察大队 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 67.9 |
74 | 1628160222 | 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 | 专业技术岗位 | 69.1 |
75 | 1628060528 | 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 | 专业技术岗位 | 64.8 |
76 | 1628080405 | 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 | 专业技术岗位 | 64.8 |
77 | 1628167106 | 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 73.7 |
78 | 1628161611 | 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 69 |
79 | 1628052011 | 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 69 |
80 | 1628110317 | 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 | 综合管理岗位 | 77.2 |
81 | 1628131406 | 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 | 综合管理岗位 | 74 |
82 | 1628092708 | 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 | 综合管理岗位 | 73.9 |
83 | 1628164314 | 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 | 综合管理岗位 | 72.3 |
84 | 1628090612 | 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 | 综合管理岗位 | 71 |
85 | 1628150102 | 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 | 综合管理岗位 | 69.9 |
86 | 1628061812 | 临沂市人民医院 | 放疗物理师岗位 | 61.4 |
87 | 1628081716 | 临沂市人民医院 | 放疗物理师岗位 | 56.7 |
88 | 1628230802 | 临沂市人民医院 | 实验室实验员 | 66.1 |
89 | 1628192307 | 临沂市人民医院 | 实验室实验员 | 65.8 |
90 | 1628182718 | 临沂市人民医院 | 实验室实验员 | 65.5 |
91 | 1628101406 | 临沂市中医医院 | 网络信息科岗位 | 64.9 |
92 | 1628122014 | 临沂市中医医院 | 网络信息科岗位 | 61 |
93 | 1628100612 | 临沂市中医医院 | 网络信息科岗位 | 60.9 |
94 | 1628070316 | 临沂市中医医院 | 公共事业管理岗位 | 75.1 |
95 | 1628081514 | 临沂市中医医院 | 公共事业管理岗位 | 70.7 |
96 | 1628164515 | 临沂市中医医院 | 公共事业管理岗位 | 66 |
97 | 1628082728 | 临沂市中医医院 | 文秘岗位 | 73.7 |
98 | 1628163620 | 临沂市中医医院 | 文秘岗位 | 69 |
99 | 1628063308 | 临沂市中医医院 | 文秘岗位 | 65.2 |
100 | 1628225401 | 临沂市中医医院 | 文秘岗位 | 65.2 |
101 | 1628151922 | 临沂市沂水中心医院 | 信息技术管理岗位 | 51.6 |
102 | 1628161102 | 临沂市妇女儿童医院 | 计算机 | 60.1 |
103 | 1628142007 | 临沂市妇女儿童医院 | 计算机 | 58.2 |
104 | 1628173117 | 临沂市妇女儿童医院 | 计算机 | 52.6 |
105 | 1628063508 | 临沂市妇女儿童医院 | 会计 | 74.4 |
106 | 1628142229 | 临沂市妇女儿童医院 | 会计 | 73.8 |
107 | 1628162104 | 临沂市妇女儿童医院 | 会计 | 69.5 |
108 | 1628173707 | 临沂市妇女儿童医院 | 会计 | 69.4 |
109 | 1628167424 | 临沂市妇女儿童医院 | 会计 | 69.4 |
110 | 1628063212 | 临沂市妇女儿童医院 | 会计 | 68.9 |
111 | 1628070108 | 临沂市妇女儿童医院 | 医疗设备维修 | 61.5 |
112 | 1628167210 | 临沂市妇女儿童医院 | 医疗设备维修 | 44.7 |
113 | 1628171621 | 临沂市妇女儿童医院 | 医疗设备维修 | 43 |
114 | 1628022509 | 临沂市妇女儿童医院 | 卫生信息统计 | 74.4 |
115 | 1628140512 | 临沂市妇女儿童医院 | 卫生信息统计 | 69.7 |
116 | 1628081628 | 临沂市妇女儿童医院 | 卫生信息统计 | 67.4 |
117 | 1628063004 | 临沂市120急救指挥中心 | 会计岗位 | 76.3 |
118 | 1628160513 | 临沂市120急救指挥中心 | 会计岗位 | 73.5 |
119 | 1628230718 | 临沂市120急救指挥中心 | 会计岗位 | 70 |
120 | 1628211909 | 市精神卫生中心 | 驻军未就业随军家属定向招聘岗位 | 74.8 |
121 | 1628020504 | 市精神卫生中心 | 驻军未就业随军家属定向招聘岗位 | 73.1 |
122 | 1628022908 | 市精神卫生中心 | 驻军未就业随军家属定向招聘岗位 | 68.7 |
123 | 1628210324 | 临沂实验中学 | 电化教育 | 68.9 |
124 | 1628160503 | 临沂实验中学 | 电化教育 | 68.2 |
125 | 1628082618 | 临沂实验中学 | 电化教育 | 63.3 |
126 | 1628182728 | 临沂第三十九中学 | 会计 | 72.7 |
127 | 1628080116 | 临沂第三十九中学 | 会计 | 71.4 |
128 | 1628152707 | 临沂第三十九中学 | 会计 | 68.6 |
129 | 1628140103 | 临沂第三十九中学 | 档案管理 | 61.4 |
130 | 1628073526 | 临沂第三十九中学 | 档案管理 | 55 |
131 | 1628166606 | 临沂朴园小学 | 会计 | 75.5 |
132 | 1628152916 | 临沂朴园小学 | 会计 | 75.4 |
133 | 1628173825 | 临沂朴园小学 | 会计 | 74.9 |
134 | 1628063609 | 临沂市外事翻译中心 | 财务管理 | 69.3 |
135 | 1628181618 | 临沂市外事翻译中心 | 财务管理 | 69 |
136 | 1628074514 | 临沂市外事翻译中心 | 财务管理 | 67 |
137 | 1628180609 | 临沂市体育运动学校 | 会计岗位 | 70.8 |
138 | 1628212330 | 临沂市体育运动学校 | 会计岗位 | 66 |
139 | 1628150519 | 临沂市体育运动学校 | 会计岗位 | 65.1 |
140 | 1628220411 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 专业技术岗位 | 68.7 |
141 | 1628190615 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 专业技术岗位 | 63.8 |
142 | 1628064723 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 专业技术岗位 | 60.7 |
143 | 1628173724 | 临沂市地方铁路局 | 会计 | 70.1 |
144 | 1628130914 | 临沂市地方铁路局 | 会计 | 67.7 |
145 | 1628233323 | 临沂市地方铁路局 | 会计 | 66.1 |
146 | 1628213104 | 临沂市技师学院 | 机械设计制造及其自动化一体化教师 | 75.4 |
147 | 1628042218 | 临沂市技师学院 | 机械设计制造及其自动化一体化教师 | 74.1 |
148 | 1628165108 | 临沂市技师学院 | 机械设计制造及其自动化一体化教师 | 72.6 |
149 | 1628182108 | 临沂市技师学院 | 汽车一体化教师 | 69.2 |
150 | 1628141402 | 临沂市技师学院 | 汽车一体化教师 | 68.8 |
151 | 1628210915 | 临沂市技师学院 | 汽车一体化教师 | 63.9 |
152 | 1628011704 | 临沂市技师学院 | 艺术设计一体化教师 | 82.3 |
153 | 1628171118 | 临沂市技师学院 | 艺术设计一体化教师 | 78.2 |
154 | 1628074925 | 临沂市技师学院 | 艺术设计一体化教师 | 76.7 |
155 | 1628180705 | 临沂市技师学院 | 艺术类一体化教师 | 75.1 |
156 | 1628091711 | 临沂市技师学院 | 艺术类一体化教师 | 72.5 |
157 | 1628180616 | 临沂市技师学院 | 艺术类一体化教师 | 65.9 |
158 | 1628023521 | 临沂市技师学院 | 普通管理岗位 | 75.4 |
159 | 1628131120 | 临沂市技师学院 | 普通管理岗位 | 75.2 |
160 | 1628160825 | 临沂市技师学院 | 普通管理岗位 | 74.4 |
161 | 1628214127 | 鲁南技师学院 | 机械维修与检测一体化教师 | 75 |
162 | 1628082201 | 鲁南技师学院 | 机械维修与检测一体化教师 | 69.1 |
163 | 1628082227 | 鲁南技师学院 | 机械维修与检测一体化教师 | 67.7 |
164 | 1628191818 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 84.5 |
165 | 1628121101 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 75.7 |
166 | 1628201002 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 74.6 |
167 | 1628174212 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 74 |
168 | 1628210207 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 73 |
169 | 1628162530 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 72.6 |
170 | 1628052408 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 71.7 |
171 | 1628192325 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 71.2 |
172 | 1628063225 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 70.1 |
173 | 1628171120 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 69.4 |
174 | 1628165511 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 69.1 |
175 | 1628071018 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 68.6 |
176 | 1628242329 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 68.4 |
177 | 1628141610 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 68.2 |
178 | 1628131007 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 68.2 |
179 | 1628192920 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 67.7 |
180 | 1628062405 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 67.2 |
181 | 1628183513 | 临沂临港经济开发区合并招考岗位 | 财务管理岗位 | 67.2 |
182 | 1628223718 | 柏林镇畜牧兽医站 | 专业技术岗位 | 69.3 |
183 | 1628130321 | 柏林镇畜牧兽医站 | 专业技术岗位 | 67.3 |
184 | 1628173821 | 柏林镇畜牧兽医站 | 专业技术岗位 | 65.7 |
185 | 1628150621 | 云蒙办事处 | 专业技术岗位 | 72 |
186 | 1628225909 | 云蒙办事处 | 专业技术岗位 | 65.9 |
187 | 1628085203 | 云蒙办事处 | 专业技术岗位 | 62.8 |
188 | 1628240822 | 云蒙办事处 | 专业技术岗位 | 62.8 |
189 | 1628180803 |
推荐课程
|