聊城客服热线:0635-8889572,0635-8251856,18363531953
联创世华统一客服热线:4001105311
2016年聊城冠县聘用制教师招聘笔试成绩及资格审查等有关事项的通知
---------------------------------------------------------------------------------
2016年冠县招聘聘用制教师试讲递补人员名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
010802 | 王冉冉 | 女 | 县直小学 | 小学数学教师 | 78.85 |
011529 | 陈路凯 | 女 | 县直小学 | 小学数学教师 | 78.85 |
010619 | 田雪 | 女 | 县直小学 | 小学数学教师 | 78.7 |
010914 | 初昌顺 | 男 | 县直小学 | 小学数学教师 | 78.7 |
011319 | 陈明丽 | 女 | 县直小学 | 小学数学教师 | 78.7 |
015208 | 李心红 | 女 | 县直小学 | 小学美术教师 | 70.95 |
016218 | 乜文平 | 女 | 县直小学 | 小学信息技术教师 | 66.25 |
020730 | 马乐乐 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师 | 75.4 |
020212 | 于金 | 男 | 县直小学 | 小学语文教师 | 75.3 |
020623 | 杜营营 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师 | 75.3 |
020430 | 张阳 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师 | 75.25 |
020602 | 张书青 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师 | 75.25 |
020525 | 王晓欣 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师 | 75.2 |
020307 | 黄晓童 | 女 | 县直小学 | 小学语文教师 | 75.15 |
025302 | 丁丽晓 | 女 | 县直小学 | 小学体育教师 | 67.3 |
026205 | 于心灵 | 女 | 县直小学 | 小学音乐教师 | 68.75 |
012605 | 王浩 | 男 | 乡镇小学 | 小学数学教师1 | 74.95 |
011825 | 毛纯根 | 男 | 乡镇小学 | 小学数学教师1 | 74.9 |
013216 | 张丽萍 | 女 | 乡镇小学 | 小学数学教师2 | 74.25 |
013916 | 孙莹莹 | 女 | 乡镇小学 | 小学数学教师2 | 74.25 |
014104 | 李明华 | 男 | 乡镇小学 | 小学数学教师2 | 74.25 |
013215 | 魏井达 | 男 | 乡镇小学 | 小学数学教师2 | 74.15 |
014011 | 吕英磊 | 男 | 乡镇小学 | 小学数学教师2 | 74.15 |
015818 | 郭英民 | 女 | 乡镇小学 | 小学美术教师1 | 66.45 |
016422 | 鲍东锋 | 男 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 66.95 |
016617 | 张昊 | 男 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 66.9 |
016602 | 孙灵仑 | 男 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 66.85 |
021210 | 张墨静 | 女 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 71.15 |
021703 | 张燕 | 女 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 71.05 |
021429 | 冯琦 | 女 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 70.95 |
021311 | 梁小东 | 男 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 70.9 |
022310 | 张晨曦 | 女 | 乡镇小学 | 小学语文教师2 | 71 |
023704 | 吴肖丽 | 女 | 乡镇小学 | 小学语文教师2 | 71 |
022301 | 蒋天云 | 女 | 乡镇小学 | 小学语文教师2 | 70.95 |
022623 | 孟丽慧 | 女 | 乡镇小学 | 小学语文教师2 | 70.95 |
022825 | 刘英 | 女 | 乡镇小学 | 小学语文教师2 | 70.95 |
022130 | 王丽红 | 女 | 乡镇小学 | 小学语文教师2 | 70.9 |
024408 | 冯桂艳 | 女 | 乡镇小学 | 小学英语教师1 | 80.15 |
024714 | 徐文静 | 女 | 乡镇小学 | 小学英语教师1 | 80 |
024601 | 陈东波 | 男 | 乡镇小学 | 小学英语教师1 | 79.3 |
024508 | 曹利亭 | 女 | 乡镇小学 | 小学英语教师1 | 79.25 |
025008 | 刘艳静 | 女 | 乡镇小学 | 小学英语教师2 | 78.55 |
024722 | 路飞 | 男 | 乡镇小学 | 小学英语教师2 | 78.45 |
024905 | 孟肖寒 | 女 | 乡镇小学 | 小学英语教师2 | 78.3 |
025818 | 高俊峰 | 男 | 乡镇小学 | 小学体育教师2 | 70.6 |
026406 | 姚玉平 | 女 | 乡镇小学 | 小学音乐教师1 | 41.8 |
026414 | 范韦韦 | 女 | 乡镇小学 | 小学音乐教师1 | 41.7 |
026405 | 刘新新 | 女 | 乡镇小学 | 小学音乐教师1 | 40 |
026216 | 冯庆玉 | 男 | 乡镇小学 | 小学音乐教师1 | 38.35 |
026214 | 张会敏 | 女 | 乡镇小学 | 小学音乐教师1 | 38.15 |
026312 | 赵金娥 | 女 | 乡镇小学 | 小学音乐教师1 | 37.9 |
026515 | 王璐璐 | 女 | 乡镇小学 | 小学音乐教师2 | 43.55 |
026624 | 王昭 | 女 | 乡镇小学 | 小学音乐教师2 | 43.4 |
注:以上人员要于8月12日到县政府四楼考试中心提交资格审查材料,所需材料查看网站发布的资格审查通知。