序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2016102904 | 财务、会计 | 83 | 90.20 | 88.04 |
2 | 2016102903 | 财务、会计 | 85 | 86.10 | 85.77 |
3 | 2016102913 | 财务、会计 | 77 | 86.50 | 83.65 |
4 | 2016102911 | 财务、会计 | 73 | 82.96 | 79.97 |
5 | 2016102901 | 财务、会计 | 72 | 79.70 | 77.39 |
6 | 2016102907 | 财务、会计 | 71 | 76.20 | 74.64 |
淄博滨河资产管理有限公司招聘组
2016年11月15日