统一客服热线:400 110 5311;
总部客服热线 :0531-88956323,88956353,88956385,88956387
2017国家公务员面试群 334318471
----------------------------------------------------------------------------------
水利部海河水利委员会2017年度考试录用公务员面试公告
根据公务员考试录用的有关规定,现将水利部海河水利委员会2017年度考试录用公务员面试等事项公告如下:
一、面试原则和方式
坚持公开、平等、竞争、择优的原则,坚持依法考录、科学考录、公平考录,严格按照公务员法和公务员考试录用工作的有关规定,采取结构化面试方式进行。
二、面试时间和地点
(一)参加面试人员名单(见附件1)
(二)面试时间:2017年2月23日,上午9:00开始,下午13:30开始。
参加上午面试的考生请于当天8:00进入候考室;参加下午面试的考生请于当天13:00进入候考室。考生面试当天上午8:30前或下午13:00前未进入候考室的,视为自动放弃,取消面试资格。
(三)面试地点:海委机关(天津市河东区中山门龙潭路15号)。可乘公交车在中山门二号路站或二宫站下车,然后步行到达。
三、面试确认及资格复审
(一)面试确认
1.请参加面试的考生于2017年1月25日前发送电子邮件到hw_rsc@126.com进行面试确认。邮件标题一律为“×××确认参加××(单位)××(职位)面试”,邮件正文内容应包括考生姓名、身份证号、准考证号、报考职位名称、报考职位代码、联系电话、通讯地址等。
2.请参加面试的考生于2017年2月10日前(以寄出邮戳为准)邮政特快专递将以下材料邮寄到海委人事处(一般不接待本人或快递公司送达):
(1)本人身份证、准考证、学生证(大学生村官职位不需提供)、英语四六级证书或成绩单、已获得的大专及以上学历(学位)证书、大学学习成绩单、已获得的奖励证书复印件各1份。
(2)考生报名登记表(可从国家公务员局网站下载)1份,并粘贴1寸彩色照片。要求准确、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位。未按要求填写的,视为资料不全。
邮寄材料概不退还,如无另行通知,证明材料已收到。逾期未进行邮件确认或材料不全影响面试资格的考生,视为自行放弃面试资格。
3.考生主动放弃面试资格的,须在2017年1月25日前书面提交放弃声明(见附件2),传真至022-24102402。凡考生放弃面试又未按要求提交声明的,我委将上报中央公务员主管部门记入不诚信记录。
(二)资格复审
参加面试考生请于2017年2月22日(9:00-14:00)携带相关材料到海委机关进行资格复审。
资格复审地点:海委机关办公楼416房间。
考生须提交下列材料:(1)本人身份证、学生证、准考证、英语四六级证书或成绩单、已获得的大专以上学历(学位)证书、已获得的奖励证书原件;(2)应届毕业生提供所在学校盖章的报名推荐表(可从国家公务员局网站下载)1份,并粘贴1寸彩色照片,如因学校放假原因无法盖章可用就业推荐表代替;(3)“大学生村官”项目人员提供由县级以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的证明原件;(4)近期一寸免冠彩色照片4张(背面写上姓名)。
考生应对报考信息的真实性负责,一旦发现主要信息不实,影响资格审查结果的,将按有关规定取消录用资格,并报中央公务员主管部门备案。
四、体检和考察
按综合成绩从高到低确定一名考生为考察、体检对象(综合成绩=公共科目笔试总成绩/2×50%+面试成绩×50%)。参加同一职位面试人数少于录用计划3倍时,考生面试成绩应达到所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察。体检时间为2月25日上午,由我委统一组织前往体检医院。
考生体检时请携带本人身份证,服从工作人员指挥,遵守体检医院相关规定。考生在体检过程中,有意隐瞒影响录用的疾病或者病史的,有请人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,取消录用资格。考生未按时参加体检视为自动放弃录用资格。
请参加面试考生近期务必保持手机和电话畅通,如报名时提供的通讯方式有误或有变化,请及时告知。
通讯地址:天津市河东区中山门龙潭路15号,水利部海河水利委员会人事处,邮编:300170。
联系电话:022-24102405、24102407
022-24102402(传真)
联系人:詹良民、杨利斌
特此公告。
附件:
1.面试人员名单
2.放弃面试资格声明(样式)
水利部海河水利委员会
2017年1月22日
附件1 面试人员名单 | |||||
准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 职位代码 | 最低面 | 备注 |
224212402429 | 金相楠 | 办公室文秘 | 1001001001 | 137.1 | |
224223109204 | 薛程 | 办公室文秘 | 1001001001 | 137.1 | |
224232134915 | 葛青 | 办公室文秘 | 1001001001 | 137.1 | |
224212340216 | 龙丽娟 | 财务处出纳 | 1001001002 | 130.5 | |
224233141212 | 肖文硕 | 财务处出纳 | 1001001002 | 130.5 | |
224239080501 | 伊然 | 财务处出纳 | 1001001002 | 130.5 | |
224253713128 | 张梦昕 | 财务处出纳 | 1001001002 | 130.5 | |
224232392018 | 王 静 | 防汛抗旱办公室技术管理 | 1001001004 | 135.6 | |
224237090206 | 阴 潇 | 防汛抗旱办公室技术管理 | 1001001004 | 135.6 | |
224239100508 | 陈 超 | 防汛抗旱办公室技术管理 | 1001001004 | 135.6 | |
224211790208 | 蔡祎婧 | 安全监督处水利工程建设质量与安全监督 | 1001001005 | 132.8 | |
224212341003 | 高 静 | 安全监督处水利工程建设质量与安全监督 | 1001001005 | 132.8 | |
224232350505 | 徐小祥 | 安全监督处水利工程建设质量与安全监督 | 1001001005 | 132.8 | |
224212360408 | 王 瑶 | 直属机关党委机关党建 | 1001001006 | 128.3 | |
224233094502 | 王学路 | 直属机关党委机关党建 | 1001001006 | 128.3 | |
224242342629 | 邱景丹 | 直属机关党委机关党建 | 1001001006 | 128.3 | |
224211681906 | 常 靖 | 监察局监察二室案件管理与案件查办 | 1001002001 | 132.0 | |
224212360130 | 王晓彤 | 监察局监察二室案件管理与案件查办 | 1001002001 | 132.0 | |
224222144011 | 贾芳芳 | 监察局监察二室案件管理与案件查办 | 1001002001 | 132.0 | |
224212211615 | 孙伟琰 | 水保局办公室综合政务管理 | 1001003001 | 138.0 | |
224212301111 | 潘芮 | 水保局办公室综合政务管理 | 1001003001 | 138.0 | |
224261254112 | 贺笑祺 | 水保局办公室综合政务管理 | 1001003001 | 138.0 | |
224237731318 | 朱宝君 | 漳卫南局办公室档案管理 | 1001004001 | 127.3 | |
224239171503 | 王寺凡 | 漳卫南局办公室档案管理 | 1001004001 | 127.3 | |
224243014527 | 王灿刚 | 漳卫南局办公室档案管理 | 1001004001 | 127.3 | |
224213073728 | 范玲雪 | 漳卫南局水政水资源处水政水资源管理 | 1001004002 | 126.5 | |
224251283228 | 李晶晶 | 漳卫南局水政水资源处水政水资源管理 | 1001004002 | 126.5 | |
224264320306 | 张佩华 | 漳卫南局水政水资源处水政水资源管理 | 1001004002 | 126.5 | |
224213176030 | 白冰洋 | 卫河河务局财务管理 | 1101004003 | 114.7 | |
224237781729 | 岳 鑫 | 卫河河务局财务管理 | 1101004003 | 114.7 | |
224241184426 | 李建宇 | 卫河河务局财务管理 | 1101004003 | 114.7 | |
224251083511 | 文 雯 | 浚县河务局工程管理 | 1101004004 | 101.4 | |
224253273520 | 张轶非 | 浚县河务局工程管理 | 1101004004 | 101.4 | |
224253684619 | 赵 蓉 | 浚县河务局工程管理 | 1101004004 | 101.4 | |
224212261822 | 王兆康 | 邯郸河务局财务管理 | 1101004006 | 125.0 | |
224213066408 | 赵文涵 | 邯郸河务局财务管理 | 1101004006 | 125.0 | |
224213145702 | 李 悦 | 邯郸河务局财务管理 | 1101004006 | 125.0 | |
224213150711 | 陈帅帅 | 大名河务局工程管理 | 1101004007 | 107.4 | |
224213200626 | 陈胜男 | 大名河务局工程管理 | 1101004007 | 107.4 | |
222237775330 | 叶萌佳 | 大名河务局工程管理 | 1101004007 | 107.4 | 调剂 |
224213162828 | 康 健 | 邢衡河务局工程管理 | 1101004008 | 121.6 | |
224215563713 | 张 华 | 邢衡河务局工程管理 | 1101004008 | 121.6 | |
224251221308 | 胡玉玲 | 邢衡河务局工程管理 | 1101004008 | 121.6 | |
224212280519 | 郑云霄 | 邢衡河务局水政水资源管理 | 1101004009 | 137.1 | |
224223134121 | 张 琛 | 邢衡河务局水政水资源管理 | 1101004009 | 137.1 | |
224239140606 | 郝曾麒 | 邢衡河务局水政水资源管理 | 1101004009 | 137.1 | |
224213081304 | 王 格 | 邢衡河务局财务管理 | 1101004010 | 123.3 | |
224213120411 | 刘晓楠 | 邢衡河务局财务管理 | 1101004010 | 123.3 | |
224213144801 | 郜 暖 | 邢衡河务局财务管理 | 1101004010 | 123.3 | |
224213141101 | 郑云鹏 | 庆云河务局工程管理 | 1101004012 | 109.2 | |
224237823624 | 吕笑昊 | 庆云河务局工程管理 | 1101004012 | 109.2 | |
222214300730 | 章志祥 | 庆云河务局工程管理 | 1101004012 | 109.2 | 调剂 |
224232220222 | 蔡甲华 | 西河闸管理处文秘及行政管理 | 1101005001 | 107.2 | |
224234071113 | 李万春 | 西河闸管理处文秘及行政管理 | 1101005001 | 107.2 | |
347232373827 | 李 月 | 西河闸管理处文秘及行政管理 | 1101005001 | 107.2 | 调剂 |
224213175228 | 刘皓月 | 屈家店管理处文秘及行政管理 | 1101005002 | 113.3 | |
224237831611 | 马东坡 | 屈家店管理处文秘及行政管理 | 1101005002 | 113.3 | |
224237831903 | 高泽宇 | 屈家店管理处文秘及行政管理 | 1101005002 | 113.3 | |
224214151001 | 沈松奎 | 独流减河进洪闸管理处工程管理 | 1101005003 | 127.8 | |
224214342120 | 窦雨晴 | 独流减河进洪闸管理处工程管理 | 1101005003 | 127.8 | |
224232114521 | 刘明睿 | 独流减河进洪闸管理处工程管理 | 1101005003 | 127.8 | |
224212302117 | 刘 涵 | 海河防潮闸管理处工程管理 | 1101005004 | 122.8 | |
224213174714 | 徐一达 | 海河防潮闸管理处工程管理 | 1101005004 | 122.8 | |
224213183304 | 侯宝金 | 海河防潮闸管理处工程管理 | 1101005004 | 122.8 | |
224213144821 | 赵迪 | 漳河上游局河道管理三处工程管理 | 1101006001 | 113.1 | |
224213182929 | 王睿焯 | 漳河上游局河道管理三处工程管理 | 1101006001 | 113.1 | |
224251234724 | 王文波 | 漳河上游局河道管理三处工程管理 | 1101006001 | 113.1 |
附件2
水利部海委人事处:
本人 ,身份证号: ,报考海委××职位(职位代码××),已进入该职位面试名单。现因个人原因,自愿放弃参加面试,特此声明。
联系电话:
签名(考生本人手写):
日期:
身份证复印件粘贴处
(正反面复印)