潍坊客服热线:0536-8073301 8073302,13563682481
2017年潍坊诸城市事业编教师公开招聘递补进入考核范围人员名单公告(第六批)
根据《2017年山东省诸城市公开招聘教师简章》的相关规定,我市于6月份对诸城市公开招聘教师进入考核范围人员进行了考核。有部分考生因个人原因自愿放弃或逾期未提交任何材料,被取消资格。现将进入考核范围递补和放弃人员名单(第六批)予以公布,请递补人员按照诸城市人力资源和社会保障局网站5月31日发布的《2017年诸城市公开招聘教师考核通知》要求,于7月4日(星期二 )上午9:30前提交相应的考核材料,逾期不提交相应考核材料的,视为自动放弃。因自动放弃或联系不畅而造成的专业(岗位)空缺,将分专业(岗位)按总成绩从高分到低分依次递补,不再另行公告。
特此公告。
附:
放弃人员名单(第六批) | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性 | 岗位名称 | 笔试 | 按百分制换算后成绩 | 面试 | 修正 | 总 | 名次 | 备注 |
1 | 20171461 | 卢术娟 | 女 | 英语 | 105 | 70.00 | 88.20 | 79.10 | 30 | ||
2 | 20171489 | 孔倩 | 女 | 英语 | 108.5 | 72.33 | 84.60 | 78.47 | 38 | ||
3 | 20170986 | 吴国栋 | 男 | 数学 | 80 | 53.33 | 82.20 | 81.78 | 67.56 | 71 | |
4 | 20170952 | 管清娟 | 女 | 数学 | 77 | 51.33 | 89.04 | 89.49 | 70.41 | 34 | |
5 | 20171159 | 李萃 | 女 | 数学 | 81.5 | 54.33 | 90.80 | 90.33 | 72.33 | 19 | |
6 | 20171098 | 刘好杰 | 女 | 数学 | 89 | 59.33 | 85.20 | 84.76 | 72.05 | 21 | |
7 | 20170652 | 孙燕 | 女 | 语文 | 111 | 74.00 | 81.60 | 82.78 | 78.39 | 6 | |
8 | 20170056 | 魏春蕾 | 女 | 语文 | 94 | 62.67 | 81.60 | 82.78 | 72.73 | 59 | |
9 | 20171462 | 张凯丽 | 女 | 英语 | 110 | 73.33 | 83.4 | 78.37 | 41 | ||
10 | 20171560 | 丁盛焘 | 男 | 英语 | 109.5 | 73.00 | 83.60 | 78.30 | 43 | ||
11 | 20171646 | 徐荣 | 女 | 英语 | 105.5 | 70.33 | 86.20 | 78.27 | 44 | ||
12 | 20171630 | 李敏 | 女 | 英语 | 110 | 73.33 | 83 | 78.17 | 45 | ||
13 | 20170335 | 陈帅 | 男 | 语文 | 90 | 60.00 | 83.20 | 82.11 | 71.06 | 86 | |
14 | 20171643 | 张慧 | 女 | 英语 | 113.5 | 75.67 | 80.60 | 78.14 | 46 |
递补人员名单(第六批) | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 笔试 | 按百分制换算后成绩 | 面试 | 修正 | 总 | 名次 | 备注 |
1 | 20171462 | 张凯丽 | 女 | 英语 | 110 | 73.33 | 83.4 | 78.37 | 41 | ||
2 | 20171584 | 李敏 | 女 | 英语 | 106 | 70.67 | 86.00 | 78.34 | 42 | ||
3 | 20171111 | 王燕 | 女 | 数学 | 76 | 50.67 | 84.20 | 83.77 | 67.22 | 78 | |
4 | 20171280 | 管丽洁 | 女 | 数学 | 76 | 50.67 | 84.00 | 83.57 | 67.12 | 79 | |
5 | 20171056 | 陆倩 | 女 | 数学 | 73 | 48.67 | 84.91 | 85.34 | 67.01 | 80 | |
6 | 20171183 | 陈祥收 | 男 | 数学 | 81 | 54.00 | 80.40 | 79.99 | 67.00 | 81 | |
7 | 20170277 | 王辉 | 女 | 语文 | 89 | 59.33 | 84.00 | 82.90 | 71.12 | 85 | |
8 | 20170335 | 陈帅 | 男 | 语文 | 90 | 60.00 | 83.20 | 82.11 | 71.06 | 86 | |
9 | 20171560 | 丁盛焘 | 男 | 英语 | 109.5 | 73.00 | 83.60 | 78.30 | 43 | ||
10 | 20171646 | 徐荣 | 女 | 英语 | 105.5 | 70.33 | 86.20 | 78.27 | 44 | ||
11 | 20171630 | 李敏 | 女 | 英语 | 110 | 73.33 | 83.00 | 78.17 | 45 | ||
12 | 20171643 | 张慧 | 女 | 英语 | 113.5 | 75.67 | 80.60 | 78.14 | 46 | ||
13 | 20170193 | 刘佳 | 女 | 语文 | 87 | 58.00 | 85.20 | 84.09 | 71.05 | 87 | |
14 | 20171766 | 孙佳萍 | 女 | 英语 | 110.5 | 73.67 | 82.60 | 78.14 | 46 |
2017年山东省诸城市公开招聘教师办公室
2017年7月3日