东营联创世华:电话:0546-7576712,18764096218,15266002929
2018年东营市东营区招聘社区专职工作人员考试总成绩公告
2018年东营区公开招聘社区专职工作人员面试已于11月17日进行,根据《2018年东营区公开招聘社区专职工作人员简章》及有关规定,现将2018年东营区公开招聘社区专职工作人员考试总成绩予以公告。
联系电话:0546-8268687
附件:2018年东营区公开招聘社区专职工作人员考试总成绩
2018年东营区公开招聘社区专职工作人员考试总成绩 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 入闱考察体检人员加★ |
1 | 王桂秀 | 201820216 | 辛店街道所属城市社区 | 80.70 | 84.24 | 82.47 | ★ |
2 | 王甜甜 | 201820204 | 辛店街道所属城市社区 | 76.90 | 84.14 | 80.52 | ★ |
3 | 孙爱伦 | 201820233 | 辛店街道所属城市社区 | 77.00 | 82.76 | 79.88 | ★ |
4 | 韩立伟 | 201820212 | 辛店街道所属城市社区 | 74.20 | 84.86 | 79.53 | ★ |
5 | 蔡敏 | 201820223 | 辛店街道所属城市社区 | 75.30 | 83.70 | 79.50 | ★ |
6 | 韩丽 | 201820134 | 辛店街道所属城市社区 | 70.90 | 84.78 | 77.84 | ★ |
7 | 姜浩 | 201820217 | 辛店街道所属城市社区 | 70.50 | 84.56 | 77.53 | ★ |
8 | 王卫红 | 201820119 | 辛店街道所属城市社区 | 71.20 | 83.12 | 77.16 | ★ |
9 | 陈馨 | 201820117 | 辛店街道所属城市社区 | 73.10 | 81.08 | 77.09 | ★ |
10 | 王珊 | 201820101 | 辛店街道所属城市社区 | 70.10 | 83.56 | 76.83 | |
11 | 王静静 | 201820214 | 辛店街道所属城市社区 | 68.30 | 85.00 | 76.65 | |
12 | 王娜 | 201820219 | 辛店街道所属城市社区 | 68.10 | 84.02 | 76.06 | |
13 | 刘玉苹 | 201820235 | 辛店街道所属城市社区 | 68.50 | 83.14 | 75.82 | |
14 | 王艳霞 | 201820135 | 辛店街道所属城市社区 | 65.00 | 85.48 | 75.24 | |
15 | 张茜云 | 201820225 | 辛店街道所属城市社区 | 66.70 | 83.56 | 75.13 | |
16 | 史汝月 | 201820112 | 辛店街道所属城市社区 | 67.70 | 82.24 | 74.97 | |
17 | 刘瑞瑞 | 201820124 | 辛店街道所属城市社区 | 65.70 | 84.20 | 74.95 | |
18 | 周舒越 | 201820137 | 辛店街道所属城市社区 | 66.60 | 83.12 | 74.86 | |
19 | 崔松松 | 201820209 | 辛店街道所属城市社区 | 66.50 | 83.10 | 74.80 | |
20 | 田力匀 | 201820207 | 辛店街道所属城市社区 | 64.10 | 84.38 | 74.24 | |
21 | 王贝贝 | 201820133 | 辛店街道所属城市社区 | 62.90 | 85.02 | 73.96 | |
22 | 刘宝莲 | 201820218 | 辛店街道所属城市社区 | 63.30 | 84.12 | 73.71 | |
23 | 任世君 | 201820110 | 辛店街道所属城市社区 | 63.40 | 83.52 | 73.46 | |
24 | 王旭 | 201820221 | 辛店街道所属城市社区 | 62.30 | 83.12 | 72.71 | |
25 | 李洋 | 201820203 | 辛店街道所属城市社区 | 60.20 | 84.68 | 72.44 | |
26 | 李蓓蓓 | 201820109 | 辛店街道所属城市社区 | 61.10 | 83.52 | 72.31 | |
27 | 庞莹莹 | 201820139 | 辛店街道所属城市社区 | 60.00 | 80.40 | 70.20 | |
28 | 康建利 | 201820424 | 文汇街道所属城市社区 | 81.50 | 82.58 | 82.04 | ★ |
29 | 张梦洁 | 201820426 | 文汇街道所属城市社区 | 77.70 | 84.30 | 81.00 | ★ |
30 | 王欣悦 | 201820427 | 文汇街道所属城市社区 | 77.20 | 83.46 | 80.33 | ★ |
31 | 陈旭 | 201820326 | 文汇街道所属城市社区 | 72.20 | 87.54 | 79.87 | ★ |
32 | 薛金帅 | 201820428 | 文汇街道所属城市社区 | 74.30 | 84.08 | 79.19 | ★ |
33 | 高能 | 201820430 | 文汇街道所属城市社区 | 73.00 | 84.34 | 78.67 | ★ |
34 | 位沉聪 | 201820422 | 文汇街道所属城市社区 | 71.50 | 84.26 | 77.88 | ★ |
35 | 李丹阳 | 201820435 | 文汇街道所属城市社区 | 71.20 | 83.70 | 77.45 | ★ |
36 | 刘婷婷 | 201820314 | 文汇街道所属城市社区 | 68.10 | 86.70 | 77.40 | ★ |
37 | 尹承鑫 | 201820306 | 文汇街道所属城市社区 | 71.20 | 82.80 | 77.00 | |
38 | 牟爱婷 | 201820407 | 文汇街道所属城市社区 | 68.40 | 85.30 | 76.85 | |
39 | 董淑凤 | 201820321 | 文汇街道所属城市社区 | 68.50 | 84.88 | 76.69 | |
40 | 张楚佳 | 201820328 | 文汇街道所属城市社区 | 65.60 | 84.92 | 75.26 | |
41 | 李梦瑶 | 201820333 | 文汇街道所属城市社区 | 66.10 | 83.34 | 74.72 | |
42 | 王美晓 | 201820317 | 文汇街道所属城市社区 | 63.70 | 84.64 | 74.17 | |
43 | 黄新月 | 201820431 | 文汇街道所属城市社区 | 63.60 | 83.74 | 73.67 | |
44 | 顾欣雨 | 201820324 | 文汇街道所属城市社区 | 62.20 | 84.86 | 73.53 | |
45 | 赵欣颖 | 201820309 | 文汇街道所属城市社区 | 62.90 | 84.08 | 73.49 | |
46 | 潘怡玮 | 201820418 | 文汇街道所属城市社区 | 63.70 | 83.18 | 73.44 | |
47 | 韩文慧 | 201820335 | 文汇街道所属城市社区 | 63.60 | 83.28 | 73.44 | |
48 | 孙迎雪 | 201820415 | 文汇街道所属城市社区 | 62.80 | 83.42 | 73.11 | |
49 | 周海璇 | 201820416 | 文汇街道所属城市社区 | 64.10 | 82.04 | 73.07 | |
50 | 陈兴红 | 201820338 | 文汇街道所属城市社区 | 63.00 | 82.34 | 72.67 | |
51 | 张梦婕 | 201820240 | 文汇街道所属城市社区 | 62.50 | 82.02 | 72.26 | |
52 | 赵颖慧 | 201820405 | 文汇街道所属城市社区 | 62.70 | 80.52 | 71.61 | |
53 | 秦子路 | 201820409 | 文汇街道所属城市社区 | 61.00 | 81.32 | 71.16 | |
54 | 张楠楠 | 201820336 | 文汇街道所属城市社区 | 60.20 | 缺考 | 面试缺考 | |
55 | 刘学菲 | 201820611 | 黄河路街道所属城市社区 | 73.80 | 84.10 | 78.95 | ★ |
56 | 李国鹏 | 201820708 | 黄河路街道所属城市社区 | 77.90 | 79.40 | 78.65 | ★ |
57 | 盛卉 | 201820706 | 黄河路街道所属城市社区 | 72.30 | 84.68 | 78.49 | ★ |
58 | 李硕 | 201820628 | 黄河路街道所属城市社区 | 74.00 | 82.90 | 78.45 | ★ |
59 | 刘臣臣 | 201820440 | 黄河路街道所属城市社区 | 70.20 | 85.96 | 78.08 | ★ |
60 | 生聪聪 | 201820606 | 黄河路街道所属城市社区 | 73.10 | 83.04 | 78.07 | ★ |
61 | 仲碧菡 | 201820524 | 黄河路街道所属城市社区 | 76.00 | 79.98 | 77.99 | ★ |
62 | 李沙沙 | 201820618 | 黄河路街道所属城市社区 | 74.70 | 80.96 | 77.83 | ★ |
63 | 夏敏 | 201820724 | 黄河路街道所属城市社区 | 68.80 | 86.36 | 77.58 | ★ |
64 | 耿媛媛 | 201820535 | 黄河路街道所属城市社区 | 70.20 | 84.76 | 77.48 | |
65 | 张慧雪 | 201820607 | 黄河路街道所属城市社区 | 72.90 | 81.42 | 77.16 | |
66 | 李维晓 | 201820713 | 黄河路街道所属城市社区 | 71.80 | 82.42 | 77.11 | |
67 | 张睿智 | 201820605 | 黄河路街道所属城市社区 | 71.30 | 82.30 | 76.80 | |
68 | 王蒙蒙 | 201820539 | 黄河路街道所属城市社区 | 69.60 | 83.70 | 76.65 | |
69 | 翟萌 | 201820505 | 黄河路街道所属城市社区 | 71.30 | 81.96 | 76.63 | |
70 | 隋梦瑶 | 201820719 | 黄河路街道所属城市社区 | 68.30 | 83.52 | 75.91 | |
71 | 邵晨 | 201820615 | 黄河路街道所属城市社区 | 66.90 | 83.56 | 75.23 | |
72 | 耿晓琳 | 201820714 | 黄河路街道所属城市社区 | 70.10 | 80.30 | 75.20 | |
73 | 于海舰 | 201820530 | 黄河路街道所属城市社区 | 69.50 | 80.60 | 75.05 | |
74 | 李云 | 201820629 | 黄河路街道所属城市社区 | 64.70 | 84.56 | 74.63 | |
75 | 李鑫 | 201820622 | 黄河路街道所属城市社区 | 65.60 | 82.70 | 74.15 | |
76 | 洪孝楠 | 201820520 | 黄河路街道所属城市社区 | 67.60 | 80.66 | 74.13 | |
77 | 陈梦星 | 201820717 | 黄河路街道所属城市社区 | 64.90 | 83.14 | 74.02 | |
78 | 王艳芳 | 201820720 | 黄河路街道所属城市社区 | 65.30 | 81.80 | 73.55 | |
79 | 陈雪晴 | 201820511 | 黄河路街道所属城市社区 | 64.60 | 75.72 | 70.16 | |
80 | 张瑞嘉 | 201820702 | 黄河路街道所属城市社区 | 73.40 | 缺考 | 面试缺考 | |
81 | 张婕 | 201820625 | 黄河路街道所属城市社区 | 64.40 | 缺考 | 面试缺考 | |
82 | 闫梦颖 | 201820937 | 胜利街道所属城市社区 | 80.70 | 84.48 | 82.59 | ★ |
83 | 张格格 | 201821102 | 胜利街道所属城市社区 | 76.20 | 88.12 | 82.16 | ★ |
84 | 田媛媛 | 201821134 | 胜利街道所属城市社区 | 77.90 | 83.18 | 80.54 | ★ |
85 | 钱微 | 201820825 | 胜利街道所属城市社区 | 78.30 | 82.70 | 80.50 | ★ |
86 | 李芮 | 201821308 | 胜利街道所属城市社区 | 78.70 | 81.74 | 80.22 | ★ |
87 | 贾雪 | 201821001 | 胜利街道所属城市社区 | 77.00 | 82.42 | 79.71 | ★ |
88 | 郭迥昊 | 201821304 | 胜利街道所属城市社区 | 79.70 | 79.50 | 79.60 | ★ |
89 | 武秋蕾 | 201821035 | 胜利街道所属城市社区 | 74.20 | 83.74 | 78.97 | ★ |
90 | 隋帅 | 201820917 | 胜利街道所属城市社区 | 74.60 | 82.02 | 78.31 | ★ |
91 | 史凯强 | 201821131 | 胜利街道所属城市社区 | 72.20 | 84.04 | 78.12 | ★ |
92 | 张娜娜 | 201821039 | 胜利街道所属城市社区 | 72.40 | 83.18 | 77.79 | ★ |
93 | 王玉洁 | 201821139 | 胜利街道所属城市社区 | 71.30 | 84.26 | 77.78 | ★ |
94 | 王晓艳 | 201820905 | 胜利街道所属城市社区 | 71.40 | 83.96 | 77.68 | |
95 | 吴倩 | 201821302 | 胜利街道所属城市社区 | 71.40 | 83.74 | 77.57 | |
96 | 张锐 | 201821029 | 胜利街道所属城市社区 | 75.90 | 79.14 | 77.52 | |
97 | 卜苗苗 | 201820805 | 胜利街道所属城市社区 | 70.50 | 84.24 | 77.37 | |
98 | 李娟 | 201820827 | 胜利街道所属城市社区 | 72.30 | 82.34 | 77.32 | |
99 | 胡昊 | 201821210 | 胜利街道所属城市社区 | 70.10 | 84.20 | 77.15 | |
100 | 胡春荣 | 201821033 | 胜利街道所属城市社区 | 72.00 | 82.26 | 77.13 | |
101 | 蒋彤彤 | 201821317 | 胜利街道所属城市社区 | 70.20 | 83.04 | 76.62 | |
102 | 陈琳 | 201821209 | 胜利街道所属城市社区 | 71.20 | 81.46 | 76.33 | |
103 | 张佳佳 | 201821315 | 胜利街道所属城市社区 | 70.40 | 82.22 | 76.31 | |
104 | 蒋翠萍 | 201820737 | 胜利街道所属城市社区 | 68.40 | 83.66 | 76.03 | |
105 | 李慧 | 201821223 | 胜利街道所属城市社区 | 69.70 | 82.14 | 75.92 | |
106 | 刘扬 | 201821123 | 胜利街道所属城市社区 | 68.60 | 83.06 | 75.83 | |
107 | 闫鹏燕 | 201820819 | 胜利街道所属城市社区 | 67.60 | 84.00 | 75.80 | |
108 | 杨婷婷 | 201821127 | 胜利街道所属城市社区 | 68.80 | 81.60 | 75.20 | |
109 | 薛月月 | 201820908 | 胜利街道所属城市社区 | 69.50 | 80.64 | 75.07 | |
110 | 盖欣欣 | 201820927 | 胜利街道所属城市社区 | 67.70 | 81.42 | 74.56 | |
111 | 朱琳 | 201821020 | 胜利街道所属城市社区 | 68.50 | 80.50 | 74.50 | |
112 | 李小倩 | 201821325 | 胜利街道所属城市社区 | 69.30 | 79.68 | 74.49 | |
113 | 张通 | 201821118 | 胜利街道所属城市社区 | 67.40 | 81.50 | 74.45 | |
114 | 刘俊超 | 201821305 | 胜利街道所属城市社区 | 67.60 | 80.70 | 74.15 | |
115 | 张欣欣 | 201820815 | 胜利街道所属城市社区 | 68.10 | 79.56 | 73.83 | |
116 | 王家豪 | 201821017 | 胜利街道所属城市社区 | 67.60 | 76.50 | 72.05 | |
117 | 罗玉珍 | 201821032 | 胜利街道所属城市社区 | 67.70 | 缺考 | 面试缺考 | |
118 | 郭晓梅 | 201821408 | 东城街道所属城市社区 | 75.20 | 82.34 | 78.77 | ★ |
119 | 冯晓阳 | 201821402 | 东城街道所属城市社区 | 67.40 | 83.56 | 75.48 | |
120 | 张志翔 | 201821417 | 东城街道所属城市社区 | 67.00 | 83.94 | 75.47 | |
121 | 孟欢欢 | 201821440 | 史口镇所属社区 | 54.00 | 84.70 | 69.35 | ★ |
122 | 商维霞 | 201821505 | 史口镇所属社区 | 53.90 | 84.52 | 69.21 | |
123 | 商欣欣 | 201821503 | 史口镇所属社区 | 51.40 | 83.62 | 67.51 | |
124 | 刘莉莉 | 201821510 | 六户镇所属社区 | 76.60 | 84.50 | 80.55 | ★ |
125 | 万玉环 | 201821509 | 六户镇所属社区 | 44.80 | 80.44 | 62.62 | |
126 | 薛蒙蒙 | 201821508 | 六户镇所属社区 | 42.80 | 81.08 | 61.94 |
东营区公开招聘社区专职工作人员领导小组办公室
2018年11月19日