2019日照卫生类事业单位面试辅导课程(市属、东港、岚山、莒县、五莲)
日照联创世华电话:0633-8839000、18053834545(微信同号)
大学城联创世华电话:0633-8221717、17306337020(微信同号)
2019日照五莲县县级公立医院招聘(249人)笔试成绩发布
2019日照卫生类事业单位面试辅导课程(市属、东港、岚山、莒县、五莲)
2019年五莲县县级公立医院 公开招聘工作人员笔试成绩 | |
准考证号 | 笔试成绩 |
201909003704 | 83.55 |
201909003601 | 76.96 |
201909003714 | 76.73 |
201909003405 | 75.09 |
201909003725 | 74.19 |
201909003509 | 73.31 |
201909003504 | 73.21 |
201909003505 | 72.32 |
201909003425 | 72.08 |
201909003624 | 71.26 |
201909003529 | 71.11 |
201909003721 | 71.08 |
201909003515 | 71.03 |
201909003719 | 70.98 |
201909003812 | 70.01 |
201909003525 | 70.01 |
201909003602 | 69.67 |
201909003629 | 69.22 |
201909003703 | 68.87 |
201909003503 | 68.85 |
201909003910 | 68.84 |
201909003726 | 68.72 |
201909003619 | 68.72 |
201909003604 | 68.51 |
201909003521 | 68.39 |
201909003606 | 68.34 |
201909003829 | 68.03 |
201909003520 | 67.51 |
201909003808 | 67.39 |
201909003823 | 67.29 |
201909003630 | 67.26 |
201909003605 | 66.76 |
201909003612 | 66.72 |
201909003627 | 66.47 |
201909003805 | 66.36 |
201909003826 | 65.86 |
201909003517 | 65.32 |
201909003607 | 65.30 |
201909003410 | 65.25 |
201909003623 | 65.12 |
201909003411 | 64.94 |
201909003706 | 64.46 |
201909003701 | 64.42 |
201909003908 | 64.15 |
201909003713 | 64.12 |
201909003709 | 63.91 |
201909003720 | 63.75 |
201909003416 | 63.58 |
201909003430 | 63.34 |
201909003717 | 63.04 |
201909003628 | 62.97 |
201909003608 | 62.95 |
201909003427 | 62.74 |
201909003513 | 62.36 |
201909003426 | 62.14 |
201909003409 | 61.68 |
201909003618 | 61.55 |
201909003514 | 61.54 |
201909003421 | 61.30 |
201909003512 | 61.19 |
201909003510 | 60.43 |
201909003914 | 60.34 |
201909003705 | 59.94 |
201909003702 | 59.73 |
201909003708 | 59.69 |
201909003429 | 59.50 |
201909003615 | 59.49 |
201909003730 | 59.44 |
201909003417 | 59.33 |
201909003621 | 59.06 |
201909003407 | 59.04 |
201909003804 | 58.91 |
201909003716 | 58.87 |
201909003909 | 58.79 |
201909003516 | 58.64 |
201909003406 | 58.42 |
201909003408 | 58.39 |
201909003718 | 58.38 |
201909003519 | 58.20 |
201909003611 | 58.14 |
201909003524 | 58.06 |
201909003614 | 57.87 |
201909003817 | 57.78 |
201909003810 | 57.47 |
201909003527 | 57.36 |
201909003819 | 56.91 |
201909003710 | 56.89 |
201909003905 | 56.85 |
201909003802 | 56.57 |
201909003419 | 56.42 |
201909003414 | 56.39 |
201909003522 | 56.13 |
201909003518 | 56.04 |
201909003904 | 55.41 |
201909003906 | 55.26 |
201909003415 | 55.22 |
201909003412 | 55.16 |
201909003711 | 55.14 |
201909003617 | 54.62 |
201909003420 | 54.58 |
201909003816 | 54.48 |
201909003822 | 54.09 |
201909003418 | 53.39 |
201909003811 | 52.50 |
201909003820 | 52.02 |
201909003707 | 51.87 |
201909003502 | 51.83 |
201909003825 | 51.69 |
201909003729 | 51.57 |
201909003821 | 51.49 |
201909003915 | 51.18 |
201909003901 | 50.65 |
201909003809 | 49.79 |
201909003526 | 49.70 |
201909003727 | 49.62 |
201909003424 | 49.46 |
201909003803 | 49.18 |
201909003722 | 48.92 |
201909003724 | 48.49 |
201909003712 | 48.26 |
201909003610 | 48.16 |
201909003626 | 47.68 |
201909003616 | 47.31 |
201909003530 | 46.78 |
201909003715 | 46.28 |
201909003815 | 44.55 |
201909003603 | 44.27 |
201909003728 | 43.94 |
201909003813 | 43.38 |
201909003801 | 43.24 |
201909003625 | 42.83 |
201909003806 | 39.84 |
201909003911 | 39.57 |
201909003913 | 缺考 |
201909003912 | 缺考 |
201909003907 | 缺考 |
201909003903 | 缺考 |
201909003902 | 缺考 |
201909003830 | 缺考 |
201909003828 | 缺考 |
201909003827 | 缺考 |
201909003824 | 缺考 |
201909003818 | 缺考 |
201909003814 | 缺考 |
201909003807 | 缺考 |
201909003723 | 缺考 |
201909003622 | 缺考 |
201909003620 | 缺考 |
201909003613 | 缺考 |
201909003609 | 缺考 |
201909003528 | 缺考 |
201909003523 | 缺考 |
201909003511 | 缺考 |
201909003508 | 缺考 |
201909003507 | 缺考 |
201909003506 | 缺考 |
201909003501 | 缺考 |
201909003428 | 缺考 |
201909003423 | 缺考 |
201909003422 | 缺考 |
201909003413 | 缺考 |
201909003213 | 80.27 |
201909003216 | 71.46 |
201909003212 | 66.80 |
201909003214 | 63.99 |
201909003218 | 60.78 |
201909003210 | 59.08 |
201909003211 | 56.56 |
201909003209 | 53.92 |
201909003215 | 46.17 |
201909003217 | 缺考 |
201909003222 | 65.23 |
201909003219 | 62.19 |
201909003226 | 61.77 |
201909003312 | 61.28 |
201909003302 | 61.15 |
201909003227 | 60.50 |
201909003224 | 59.56 |
201909003230 | 57.10 |
201909003220 | 56.33 |
201909003308 | 54.65 |
201909003303 | 54.64 |
201909003225 | 54.46 |
201909003305 | 53.61 |
201909003223 | 52.70 |
201909003228 | 51.88 |
201909003229 | 46.11 |
201909003306 | 45.25 |
201909003309 | 42.50 |
201909003311 | 41.97 |
201909003304 | 38.10 |
201909003310 | 缺考 |
201909003307 | 缺考 |
201909003301 | 缺考 |
201909003221 | 缺考 |
201909003321 | 79.86 |
201909003318 | 70.43 |
201909003313 | 68.78 |
201909003314 | 66.94 |
201909003320 | 66.25 |
201909003315 | 63.73 |
201909003316 | 63.38 |
201909003317 | 62.79 |
201909003322 | 59.25 |
201909003319 | 57.49 |
201909003324 | 56.90 |
201909003325 | 53.67 |
201909003326 | 缺考 |
201909003323 | 缺考 |
201909003328 | 73.05 |
201909003329 | 65.89 |
201909003327 | 65.82 |
201909003330 | 63.00 |
201909003401 | 缺考 |
201909003029 | 77.80 |
201909002927 | 76.94 |
201909003205 | 76.86 |
201909003109 | 75.52 |
201909002914 | 75.48 |
201909003120 | 75.25 |
201909003015 | 75.25 |
201909003114 | 74.64 |
201909003009 | 74.64 |
201909003024 | 74.63 |
201909003006 | 74.29 |
201909003019 | 73.58 |
201909003030 | 73.15 |
201909002903 | 72.75 |
201909002930 | 72.53 |
201909002912 | 72.28 |
201909002923 | 72.21 |
201909003118 | 71.91 |
201909003013 | 71.72 |
201909003002 | 71.68 |
201909002925 | 71.68 |
201909002928 | 71.60 |
201909002920 | 71.35 |
201909003025 | 71.32 |
201909003005 | 71.22 |
201909002926 | 71.03 |
201909002921 | 70.50 |
201909002904 | 70.30 |
201909003126 | 69.89 |
201909002913 | 69.87 |
201909003122 | 69.82 |
201909003127 | 69.70 |
201909003107 | 69.61 |
201909002915 | 69.61 |
201909003014 | 69.58 |
201909003130 | 69.50 |
201909003121 | 69.42 |
201909003018 | 69.33 |
201909003020 | 69.29 |
201909002907 | 69.22 |
201909002909 | 69.20 |
201909003125 | 69.08 |
201909002910 | 68.79 |
201909003003 | 68.72 |
201909003117 | 68.60 |
201909002924 | 68.29 |
201909003123 | 68.22 |
201909002906 | 68.10 |
201909003106 | 66.96 |
201909003008 | 66.93 |
201909003116 | 66.76 |
201909003012 | 66.58 |
201909003104 | 64.81 |
201909002922 | 64.74 |
201909002919 | 64.70 |
201909002916 | 64.62 |
201909003102 | 63.93 |
201909003010 | 63.58 |
201909003028 | 63.45 |
201909003203 | 63.44 |
201909003027 | 63.43 |
201909003206 | 63.18 |
201909003111 | 63.18 |
201909003004 | 62.22 |
201909002902 | 61.25 |
201909003017 | 61.21 |
201909002905 | 60.50 |
201909002917 | 59.99 |
201909003124 | 59.93 |
201909003202 | 59.50 |
201909003204 | 59.04 |
201909003101 | 58.92 |
201909003007 | 58.66 |
201909003108 | 58.24 |
201909002908 | 57.92 |
201909002929 | 57.36 |
201909003016 | 57.26 |
201909002911 | 56.63 |
201909003113 | 56.52 |
201909003207 | 56.46 |
201909003001 | 56.29 |
201909003023 | 54.25 |
201909003115 | 52.71 |
201909003128 | 52.48 |
201909003105 | 52.40 |
201909003103 | 43.77 |
201909002901 | 39.42 |
201909003208 | 缺考 |
201909003201 | 缺考 |
201909003129 | 缺考 |
201909003119 | 缺考 |
201909003112 | 缺考 |
201909003110 | 缺考 |
201909003026 | 缺考 |
201909003022 | 缺考 |
201909003021 | 缺考 |
201909003011 | 缺考 |
201909002918 | 缺考 |
201909003403 | 79.97 |
201909003402 | 74.08 |
201909003404 | 64.34 |
201909004018 | 79.78 |
201909004019 | 79.40 |
201909004014 | 78.33 |
201909004123 | 76.69 |
201909004010 | 74.79 |
201909004113 | 72.63 |
201909004114 | 72.54 |
201909004016 | 71.66 |
201909004023 | 71.22 |
201909004012 | 71.09 |
201909004026 | 70.27 |
201909004004 | 70.14 |
201909004119 | 69.88 |
201909004022 | 69.70 |
201909004103 | 69.00 |
201909004015 | 68.60 |
201909004006 | 68.38 |
201909004120 | 68.37 |
201909004118 | 67.87 |
201909004102 | 67.54 |
201909004115 | 67.22 |
201909004024 | 67.02 |
201909004025 | 66.32 |
201909004001 | 65.74 |
201909004008 | 64.89 |
201909004003 | 64.67 |
201909004002 | 64.25 |
201909004029 | 63.80 |
201909004021 | 63.71 |
201909004105 | 63.34 |
201909004101 | 62.65 |
201909004112 | 60.40 |
201909004017 | 59.37 |
201909004030 | 59.32 |
201909004013 | 58.30 |
201909004007 | 57.84 |
201909004028 | 57.22 |
201909004110 | 56.41 |
201909004011 | 55.23 |
201909004122 | 52.67 |
201909004009 | 48.65 |
201909004121 | 缺考 |
201909004117 | 缺考 |
201909004116 | 缺考 |
201909004111 | 缺考 |
201909004109 | 缺考 |
201909004108 | 缺考 |
201909004107 | 缺考 |
201909004106 | 缺考 |
201909004104 | 缺考 |
201909004027 | 缺考 |
201909004020 | 缺考 |
201909004005 | 缺考 |
201909004130 | 76.00 |
201909004202 | 74.16 |
201909004125 | 72.67 |
201909004211 | 72.66 |
201909004201 | 70.30 |
201909004207 | 69.94 |
201909004203 | 67.71 |
201909004129 | 67.71 |
201909004209 | 67.45 |
201909004210 | 67.01 |
201909004205 | 65.87 |
201909004206 | 64.17 |
201909004208 | 64.07 |
201909004204 | 63.05 |
201909004128 | 62.02 |
201909004127 | 61.74 |
201909004126 | 59.57 |
201909004124 | 48.27 |
201909000209 | 70.07 |
201909000208 | 68.20 |
201909000210 | 64.05 |
201909000211 | 60.94 |
201909000315 | 82.43 |
201909000509 | 79.86 |
201909000603 | 78.42 |
201909000314 | 78.16 |
201909000516 | 76.79 |
201909000517 | 76.62 |
201909000610 | 76.61 |
201909000515 | 76.38 |
201909000529 | 74.81 |
201909000424 | 74.27 |
201909000308 | 74.23 |
201909000328 | 73.01 |
201909000317 | 72.76 |
201909000320 | 72.24 |
201909000601 | 72.09 |
201909000414 | 71.77 |
201909000406 | 71.73 |
201909000324 | 71.56 |
201909000510 | 71.41 |
201909000325 | 71.07 |
201909000313 | 70.95 |
201909000413 | 70.53 |
201909000401 | 70.22 |
201909000412 | 68.83 |
201909000611 | 68.82 |
201909000416 | 68.56 |
201909000408 | 68.28 |
201909000504 | 68.25 |
201909000330 | 68.21 |
201909000422 | 68.19 |
201909000312 | 68.14 |
201909000523 | 67.69 |
201909000508 | 67.57 |
201909000402 | 67.19 |
201909000429 | 67.03 |
201909000527 | 66.89 |
201909000323 | 66.79 |
201909000405 | 66.58 |
201909000419 | 66.52 |
201909000514 | 66.36 |
201909000407 | 66.15 |
201909000615 | 66.02 |
201909000421 | 65.95 |
201909000415 | 65.81 |
201909000307 | 65.72 |
201909000522 | 65.55 |
201909000411 | 65.47 |
201909000329 | 64.52 |
201909000420 | 64.28 |
201909000417 | 64.27 |
201909000322 | 64.09 |
201909000311 | 63.99 |
201909000418 | 63.91 |
201909000423 | 63.84 |
201909000310 | 63.66 |
201909000502 | 63.43 |
201909000409 | 63.42 |
201909000426 | 62.76 |
201909000326 | 62.12 |
201909000501 | 61.89 |
201909000528 | 61.82 |
201909000608 | 61.52 |
201909000410 | 60.83 |
201909000306 | 60.81 |
201909000602 | 60.57 |
201909000403 | 60.27 |
201909000605 | 59.86 |
201909000319 | 59.79 |
201909000507 | 59.40 |
201909000505 | 59.02 |
201909000511 | 58.79 |
201909000503 | 58.76 |
201909000506 | 57.98 |
201909000318 | 57.95 |
201909000316 | 57.95 |
201909000613 | 57.88 |
201909000513 | 57.53 |
201909000530 | 57.36 |
201909000425 | 56.33 |
201909000525 | 56.00 |
201909000609 | 55.52 |
201909000520 | 54.41 |
201909000521 | 53.03 |
201909000512 | 53.02 |
201909000430 | 52.44 |
201909000404 | 52.36 |
201909000604 | 51.64 |
201909000309 | 51.57 |
201909000607 | 50.16 |
201909000606 | 49.26 |
201909000518 | 47.74 |
201909000614 | 缺考 |
201909000612 | 缺考 |
201909000526 | 缺考 |
201909000524 | 缺考 |
201909000519 | 缺考 |
201909000428 | 缺考 |
201909000427 | 缺考 |
201909000327 | 缺考 |
201909000321 | 缺考 |
201909000618 | 76.44 |
201909000620 | 70.14 |
201909000616 | 66.87 |
201909000619 | 64.77 |
201909000617 | 62.17 |
201909000621 | 62.02 |
201909000623 | 61.34 |
201909000622 | 56.40 |
201909000625 | 缺考 |
201909000624 | 缺考 |
201909000114 | 79.01 |
201909000116 | 77.26 |
201909000103 | 77.05 |
201909000102 | 74.46 |
201909000107 | 73.87 |
201909000106 | 73.00 |
201909000105 | 72.69 |
201909000113 | 71.78 |
201909000104 | 70.32 |
201909000108 | 64.98 |
201909000115 | 64.49 |
201909000112 | 63.42 |
201909000101 | 62.55 |
201909000111 | 58.67 |
201909000117 | 缺考 |
201909000110 | 缺考 |
201909000109 | 缺考 |
201909000212 | 81.76 |
201909000214 | 78.81 |
201909000216 | 77.35 |
201909000215 | 76.52 |
201909000219 | 73.75 |
201909000213 | 71.20 |
201909000217 | 70.95 |
201909000218 | 67.04 |
201909000222 | 74.67 |
201909000223 | 69.20 |
201909000220 | 68.75 |
201909000224 | 缺考 |
201909000221 | 缺考 |
201909000301 | 75.55 |
201909000225 | 72.62 |
201909000302 | 70.50 |
201909000305 | 66.59 |
201909000226 | 62.11 |
201909000230 | 53.22 |
201909000304 | 缺考 |
201909000303 | 缺考 |
201909000229 | 缺考 |
201909000228 | 缺考 |
201909000227 | 缺考 |
201909000118 | 75.44 |
201909000122 | 69.12 |
201909000119 | 68.89 |
201909000121 | 缺考 |
201909000120 | 缺考 |
201909000123 | 66.33 |
201909000125 | 62.87 |
201909000126 | 60.30 |
201909000129 | 缺考 |
201909000128 | 缺考 |
201909000127 | 缺考 |
201909000124 | 缺考 |
201909000206 | 75.09 |
201909000130 | 74.25 |
201909000201 | 70.59 |
201909000207 | 缺考 |
201909000205 | 缺考 |
201909000204 | 缺考 |
201909000203 | 缺考 |
201909000202 | 缺考 |
201909000701 | 84.44 |
201909000710 | 79.32 |
201909000815 | 78.75 |
201909000824 | 78.72 |
201909000802 | 78.31 |
201909000915 | 78.19 |
201909000720 | 77.47 |
201909000702 | 77.23 |
201909000812 | 77.04 |
201909000816 | 75.98 |
201909000910 | 75.58 |
201909000901 | 73.12 |
201909000725 | 72.91 |
201909000711 | 72.68 |
201909000819 | 72.67 |
201909000724 | 72.57 |
201909000806 | 72.14 |
201909000828 | 72.05 |
201909000729 | 71.86 |
201909000706 | 71.79 |
201909000820 | 70.87 |
201909000922 | 70.70 |
201909000705 | 70.55 |
201909000917 | 70.06 |
201909000920 | 70.03 |
201909000918 | 69.66 |
201909000904 | 69.41 |
201909000814 | 68.48 |
201909000902 | 68.01 |
201909000906 | 67.95 |
201909000804 | 67.86 |
201909000728 | 67.62 |
201909000822 | 67.35 |
201909000715 | 66.63 |
201909000807 | 66.52 |
201909000909 | 66.19 |
201909000719 | 66.08 |
201909000703 | 65.77 |
201909000712 | 65.45 |
201909000717 | 65.43 |
201909000714 | 65.42 |
201909000811 | 65.03 |
201909000823 | 64.99 |
201909000924 | 64.87 |
201909000713 | 64.64 |
201909000911 | 64.39 |
201909000912 | 64.24 |
201909000829 | 64.05 |
201909000704 | 63.97 |
201909000913 | 63.79 |
201909000830 | 63.66 |
201909000707 | 63.52 |
201909000801 | 62.92 |
201909000903 | 62.70 |
201909000810 | 62.54 |
201909000914 | 62.41 |
201909000818 | 62.07 |
201909000827 | 61.64 |
201909000826 | 61.47 |
201909000813 | 61.14 |
201909000808 | 60.94 |
201909000803 | 59.96 |
201909000805 | 59.51 |
201909000916 | 58.62 |
201909000905 | 58.00 |
201909000730 | 57.70 |
201909000723 | 57.39 |
201909000726 | 57.20 |
201909000718 | 55.01 |
201909000721 | 51.10 |
201909000919 | 49.61 |
201909000925 | 缺考 |
201909000923 | 缺考 |
201909000921 | 缺考 |
201909000908 | 缺考 |
201909000907 | 缺考 |
201909000825 | 缺考 |
201909000821 | 缺考 |
201909000817 | 缺考 |
201909000809 | 缺考 |
201909000727 | 缺考 |
201909000722 | 缺考 |
201909000716 | 缺考 |
201909000709 | 缺考 |
201909000708 | 缺考 |
201909000930 | 80.82 |
201909001101 | 78.12 |
201909001017 | 77.39 |
201909001028 | 76.77 |
201909001008 | 76.34 |
201909001027 | 76.27 |
201909001026 | 75.63 |
201909001117 | 74.58 |
201909001019 | 74.15 |
201909001010 | 74.14 |
201909001006 | 74.10 |
201909001111 | 73.49 |
201909000928 | 73.01 |
201909001009 | 72.73 |
201909001005 | 71.83 |
201909001110 | 71.65 |
201909001104 | 71.38 |
201909001102 | 70.99 |
201909000926 | 70.96 |
201909001012 | 70.67 |
201909000927 | 70.14 |
201909001001 | 69.99 |
201909001018 | 69.94 |
201909001115 | 69.53 |
201909001105 | 69.15 |
201909001016 | 68.62 |
201909001114 | 65.96 |
201909001020 | 65.93 |
201909001024 | 65.56 |
201909001103 | 64.57 |
201909001025 | 64.16 |
201909001013 | 63.85 |
201909001106 | 62.91 |
201909001021 | 62.53 |
201909001002 | 62.16 |
201909001014 | 59.04 |
201909001004 | 58.65 |
201909001015 | 55.13 |
201909000929 | 50.58 |
201909001116 | 缺考 |
201909001113 | 缺考 |
201909001112 | 缺考 |
201909001109 | 缺考 |
201909001108 | 缺考 |
201909001107 | 缺考 |
201909001030 | 缺考 |
201909001029 | 缺考 |
201909001023 | 缺考 |
201909001022 | 缺考 |
201909001011 | 缺考 |
201909001007 | 缺考 |
201909001003 | 缺考 |
201909001127 | 80.06 |
201909001129 | 77.25 |
201909001118 | 77.15 |
201909001121 | 77.05 |
201909001122 | 76.97 |
201909001206 | 76.72 |
201909001227 | 75.73 |
201909001212 | 75.65 |
201909001303 | 75.22 |
201909001313 | 75.00 |
201909001214 | 74.40 |
201909001219 | 74.26 |
201909001314 | 73.39 |
201909001217 | 73.35 |
201909001302 | 73.13 |
201909001213 | 72.94 |
201909001211 | 72.91 |
201909001224 | 71.74 |
201909001305 | 71.63 |
201909001209 | 71.06 |
201909001307 | 70.83 |
201909001221 | 70.80 |
201909001312 | 70.79 |
201909001304 | 70.61 |
201909001202 | 70.47 |
201909001125 | 70.41 |
201909001210 | 70.06 |
201909001226 | 69.96 |
201909001225 | 69.85 |
201909001311 | 69.78 |
201909001310 | 69.30 |
201909001318 | 68.95 |
201909001222 | 67.82 |
201909001306 | 67.31 |
201909001229 | 66.98 |
201909001128 | 66.71 |
201909001204 | 66.37 |
201909001207 | 66.36 |
201909001124 | 66.08 |
201909001317 | 66.04 |
201909001301 | 66.00 |
201909001201 | 65.24 |
201909001319 | 65.04 |
201909001223 | 65.00 |
201909001119 | 64.86 |
201909001228 | 64.85 |
201909001203 | 64.49 |
201909001208 | 64.37 |
201909001215 | 64.08 |
201909001320 | 63.21 |
201909001220 | 61.76 |
201909001309 | 60.70 |
201909001205 | 59.41 |
201909001316 | 59.39 |
201909001308 | 58.58 |
201909001216 | 58.39 |
201909001322 | 缺考 |
201909001321 | 缺考 |
201909001315 | 缺考 |
201909001230 | 缺考 |
201909001218 | 缺考 |
201909001130 | 缺考 |
201909001126 | 缺考 |
201909001123 | 缺考 |
201909001120 | 缺考 |
201909001412 | 80.32 |
201909001416 | 73.64 |
201909001419 | 72.92 |
201909001414 | 72.85 |
201909001324 | 72.15 |
201909001328 | 70.84 |
201909001405 | 70.80 |
201909001403 | 70.21 |
201909001410 | 69.40 |
201909001409 | 69.01 |
201909001413 | 68.92 |
201909001415 | 68.65 |
201909001411 | 67.86 |
201909001407 | 67.66 |
201909001401 | 67.45 |
201909001422 | 66.13 |
201909001402 | 65.68 |
201909001327 | 65.62 |
201909001325 | 65.47 |
201909001323 | 65.38 |
201909001417 | 65.21 |
201909001406 | 62.21 |
201909001330 | 61.62 |
201909001329 | 60.19 |
201909001326 | 56.47 |
201909001404 | 54.07 |
201909001423 | 缺考 |
201909001421 | 缺考 |
201909001420 | 缺考 |
201909001418 | 缺考 |
201909001408 | 缺考 |
201909001508 | 78.98 |
201909001426 | 78.18 |
201909001504 | 76.04 |
201909001502 | 74.96 |
201909001424 | 74.74 |
201909001427 | 71.91 |
201909001425 | 71.15 |
201909001428 | 70.39 |
201909001429 | 69.09 |
201909001509 | 68.68 |
201909001505 | 68.47 |
201909001430 | 68.23 |
201909001510 | 68.13 |
201909001503 | 66.30 |
201909001506 | 63.20 |
201909001511 | 62.83 |
201909001512 | 缺考 |
201909001507 | 缺考 |
201909001501 | 缺考 |
201909001626 | 75.95 |
201909001603 | 75.16 |
201909001601 | 74.43 |
201909001623 | 74.31 |
201909001608 | 74.18 |
201909001707 | 74.02 |
201909001722 | 73.24 |
201909001610 | 72.86 |
201909001624 | 72.01 |
201909001524 | 71.83 |
201909001712 | 71.79 |
201909001714 | 71.70 |
201909001612 | 71.49 |
201909001615 | 71.17 |
201909001706 | 70.86 |
201909001602 | 70.52 |
201909001713 | 70.50 |
201909001802 | 70.04 |
201909001808 | 69.86 |
201909001705 | 69.29 |
201909001809 | 69.08 |
201909001724 | 68.81 |
201909001728 | 68.62 |
201909001629 | 68.61 |
201909001520 | 68.54 |
201909001519 | 67.90 |
201909001513 | 67.75 |
201909001614 | 67.52 |
201909001527 | 67.30 |
201909001725 | 66.99 |
201909001721 | 66.95 |
201909001607 | 66.87 |
201909001523 | 66.74 |
201909001811 | 66.57 |
201909001522 | 65.71 |
201909001805 | 65.65 |
201909001611 | 65.00 |
201909001515 | 65.00 |
201909001529 | 64.64 |
201909001730 | 64.54 |
201909001625 | 64.54 |
201909001810 | 64.44 |
201909001719 | 64.32 |
201909001703 | 64.13 |
201909001702 | 64.05 |
201909001609 | 63.96 |
201909001521 | 63.90 |
201909001710 | 63.73 |
201909001621 | 63.63 |
201909001630 | 63.48 |
201909001701 | 62.96 |
201909001727 | 62.33 |
201909001723 | 61.69 |
201909001718 | 61.26 |
201909001618 | 60.96 |
201909001528 | 60.95 |
201909001711 | 60.66 |
201909001617 | 60.19 |
201909001708 | 60.14 |
201909001622 | 59.92 |
201909001729 | 59.80 |
201909001815 | 59.10 |
201909001801 | 58.87 |
201909001720 | 58.18 |
201909001715 | 57.76 |
201909001606 | 57.73 |
201909001709 | 57.51 |
201909001514 | 55.46 |
201909001806 | 54.63 |
201909001726 | 53.04 |
201909001605 | 50.71 |
201909001525 | 50.45 |
201909001613 | 47.22 |
201909001814 | 缺考 |
201909001813 | 缺考 |
201909001812 | 缺考 |
201909001807 | 缺考 |
201909001804 | 缺考 |
201909001803 | 缺考 |
201909001717 | 缺考 |
201909001716 | 缺考 |
201909001704 | 缺考 |
201909001628 | 缺考 |
201909001627 | 缺考 |
201909001620 | 缺考 |
201909001619 | 缺考 |
201909001616 | 缺考 |
201909001604 | 缺考 |
201909001530 | 缺考 |
201909001526 | 缺考 |
201909001518 | 缺考 |
201909001517 | 缺考 |
201909001516 | 缺考 |
201909001818 | 81.09 |
201909001825 | 78.69 |
201909001829 | 75.67 |
201909001901 | 74.13 |
201909001902 | 73.82 |
201909001830 | 72.55 |
201909001823 | 72.01 |
201909001906 | 71.92 |
201909001826 | 71.60 |
201909001819 | 71.15 |
201909001904 | 70.74 |
201909001821 | 70.10 |
201909001816 | 69.30 |
201909001827 | 68.42 |
201909001822 | 64.76 |
201909001905 | 64.44 |
201909001907 | 63.51 |
201909001824 | 62.87 |
201909001903 | 60.70 |
201909001820 | 60.68 |
201909001908 | 缺考 |
201909001828 | 缺考 |
201909001817 | 缺考 |
201909002726 | 85.83 |
201909002729 | 81.42 |
201909002805 | 80.00 |
201909002725 | 77.57 |
201909002717 | 74.07 |
201909002622 | 73.58 |
201909002719 | 73.17 |
201909002815 | 72.59 |
201909002630 | 72.18 |
201909002712 | 70.51 |
201909002806 | 70.50 |
201909002804 | 69.29 |
201909002718 | 68.20 |
201909002702 | 67.92 |
201909002810 | 67.90 |
201909002711 | 67.39 |
201909002704 | 67.35 |
201909002623 | 67.28 |
201909002809 | 67.26 |
201909002714 | 67.15 |
201909002703 | 66.98 |
201909002818 | 66.88 |
201909002621 | 66.68 |
201909002625 | 66.24 |
201909002721 | 65.78 |
201909002710 | 65.44 |
201909002801 | 65.04 |
201909002816 | 64.98 |
201909002627 | 64.91 |
201909002722 | 64.78 |
201909002707 | 64.51 |
201909002624 | 64.38 |
201909002713 | 63.39 |
201909002628 | 62.27 |
201909002715 | 62.13 |
201909002727 | 60.93 |
201909002723 | 60.75 |
201909002807 | 60.26 |
201909002716 | 59.92 |
201909002803 | 59.41 |
201909002802 | 59.20 |
201909002814 | 59.01 |
201909002811 | 58.98 |
201909002808 | 58.20 |
201909002813 | 57.38 |
201909002629 | 56.06 |
201909002626 | 53.27 |
201909002709 | 53.21 |
201909002728 | 52.93 |
201909002812 | 49.58 |
201909002724 | 48.89 |
201909002705 | 46.36 |
201909002706 | 45.12 |
201909002817 | 44.90 |
201909002730 | 44.63 |
201909002701 | 44.07 |
201909002620 | 32.65 |
201909002720 | 缺考 |
201909002708 | 缺考 |
201909002611 | 71.05 |
201909002605 | 64.07 |
201909002608 | 54.16 |
201909002607 | 36.84 |
201909002619 | 缺考 |
201909002618 | 缺考 |
201909002617 | 缺考 |
201909002616 | 缺考 |
201909002615 | 缺考 |
201909002614 | 缺考 |
201909002613 | 缺考 |
201909002612 | 缺考 |
201909002610 | 缺考 |
201909002609 | 缺考 |
201909002606 | 缺考 |
201909002005 | 70.83 |
201909002002 | 70.60 |
201909002003 | 65.14 |
201909002006 | 61.27 |
201909002004 | 缺考 |
201909002001 | 缺考 |
201909002202 | 82.27 |
201909002207 | 74.04 |
201909002201 | 73.02 |
201909002203 | 71.09 |
201909002210 | 69.90 |
201909002204 | 69.35 |
201909002208 | 68.59 |
201909002205 | 66.69 |
201909002209 | 64.79 |
201909002206 | 缺考 |
201909002211 | 75.50 |
201909002212 | 64.31 |
201909002217 | 缺考 |
201909002216 | 缺考 |
201909002215 | 缺考 |
201909002214 | 缺考 |
201909002213 | 缺考 |
201909002227 | 75.33 |
201909002219 | 74.84 |
201909002221 | 74.75 |
201909002220 | 74.15 |
201909002223 | 73.01 |
201909002224 | 72.23 |
201909002225 | 71.32 |
201909002229 | 69.97 |
201909002218 | 68.30 |
201909002228 | 66.08 |
201909002302 | 缺考 |
201909002301 | 缺考 |
201909002230 | 缺考 |
201909002226 | 缺考 |
201909002222 | 缺考 |
201909002318 | 77.35 |
201909002314 | 77.31 |
201909002303 | 76.11 |
201909002306 | 75.94 |
201909002315 | 75.77 |
201909002310 | 75.31 |
