微博
点击显示联创世华微博二维码
微信
点击显示联创世华微信二维码
联创世华微信二维码

联创世华

微信号:lcshsd

扫码关注

APP
扫码下载联创世华APP

联创世华APP

点击下载

联系我们
济南 青岛 临沂 淄博 泰安 济宁 潍坊 聊城 滨州 东营 日照 菏泽 威海 烟台 德州 枣庄 招商加盟
您现在的位置: 首页 > 山东公务员(鲁考) > 招考信息 > 面试公告 > 2012年山东公务员面试递补人员名单(临沂市)
2012年山东公务员面试递补人员名单(临沂市)
来源: 时间:2012-05-08 00:00 编辑:联创世华1 浏览次数:
联创世华联系方式

2012年临沂市考试录用公务员取消面试资格及递补人员公告

  经对进入面试范围人员资格审查,有部分考生不符合职位报考条件或放弃面试资格,决定取消这部分人员的面试资格。根据《2012年临沂市考试录用公务员简章》关于“因弃权或取消面试资格造成的空缺,在笔试合格分数线以上,按笔试成绩依次递补”的规定,在笔试合格分数线以上,按笔试成绩依次递补部分人员,用人部门对递补人员资格进行了审查。现将取消面试资格人员和递补人员名单向社会公告(名单见附件)。


临沂市招考公务员工作办公室
二〇一二年五月八日

2012年临沂市考录公务员取消面试资格及递补人员名单

序号 报考部门 报考职位 取消面试资格或主动弃权人员 依次递补人员
考生姓名 准考证号 类型 考生姓名 准考证号 职位排名
1 市卫生局 专业技术职位 王兆婧 1228102217 主动弃权 马玉洁 1228042020 4
2 市计划生育协会 专业技术职位A 曹源 1228103108 主动弃权 能晓艳 1228030530 4
3 市计划生育协会 专业技术职位B 朱舒怡 1228141807 主动弃权 苏国征 1228031002 4
4 市文化市场管理执法局 专业技术职位B 王洪悦 1228071422 主动弃权 陈仙叶 1228050111 4
5 市经济责任审计办公室 专业技术职位 杨志文 1228030307 主动弃权 达到开考比例
6 市价格监督检查局 专业技术职位 谭莹莹 1228070316 主动弃权 王晓 1228073823 4
7 市人力资源和社会保障局 专业技术职位C 孟祥东 1228131801 主动弃权 商鹏龑 1228080705 4
8 市劳动人事争议仲裁院 专业技术职位B 宋清华 1228132608 主动弃权 刘志霞 1228022110 4
9 市中小企业局 专业技术职位B 王怡卿 1228152512 主动弃权 韩晓峰 1228063214 4
10 市中小企业局 专业技术职位B 张春阳 1228071620 主动弃权 韩磊 1228102018 5
11 市委宣传部 专业技术职位B 任娜 1228092923 主动弃权 孙烨 1228014921 4
12 市委宣传部 专业技术职位B 朱薪雨 1228143124 主动弃权 秦莉 1228102517 5
13 市委宣传部 专业技术职位C 刘倩 1228012222 主动弃权 魏群 1228021529 4
14 市安全生产监察支队 专业技术职位B 孙浩瑜 1228023712 主动弃权 杜球 1228154327 4
15 市安全生产监察支队 专业技术职位B 吴峰 1228120918 取消面试资格 程强 1228151626 4
16 蒙阴县地税局 专业技术职位 赵磊 1228104410 主动弃权 王慧 1228101114 13
17 市食品药品监督管理局 专业技术职位A 段书涛 1228042413 主动弃权 朱韵洁 1228021720 4
18 市食品药品稽查支队 专业技术职位A 高朔 1228040924 主动弃权 颜廷林 1228123220 4
19 市财政局集中支付中心 专业技术职位 宋晓君 1228015009 主动弃权 范诗强 1228304006 10
20 市看守所 公安专业职位 杜文斌 1228300729 主动弃权 王帅 1228300502 17
21 市看守所 公安专业职位 曹富明 1228300424 主动弃权
22 市看守所 公安专业职位 贾旭 1228300612 主动弃权
23 市看守所 公安专业职位 邢永权 1228300109 主动弃权
24 市看守所 公安专业职位 孙宝林 1228300925 主动弃权
25 市看守所 公安专业职位 李昌达 1228300926 主动弃权
26 苍山县公安局 公安专业职位 赵高永 1228300529 主动弃权 崔贵丽 1228300330 7
27 苍山县公安局 专业技术职位 邢爱理 1228300230 主动弃权 张金美 1228300225 4
28 沂水县公安局 公安专业职位 蒋升晓 1228301003 取消面试资格 郭忠梅 1228300419 13
29 沂水县公安局 公安专业职位 庞达 1228300525 主动弃权 于晓凤 1228300417 14
30 沂水县公安局 公安专业职位 许孟丽 1228300303 主动弃权
31 费县公安局 公安专业职位 李圣玺 1228300101 主动弃权 无符合条件递补人员
32 沂南县公安局 专业技术职位 张景超 1228300325 主动弃权
33 沂南县公安局 专业技术职位 陈洋 1228300116 主动弃权
34 沂南县公安局 法医职位 谭明煜 1228301006 主动弃权
35 沂南县公安局 法医职位 潘也飞 1228300628 主动弃权
36 沂南县公安局 法医职位 张皓月 1228300626 主动弃权
37 郯城县森林公安局 公安管理职位B 李超 1228300614 取消面试资格 王媛媛 1228300819 7
38 郯城县森林公安局 公安管理职位B 王勇强 1228300423 主动弃权 武玉飞 1228300608 9
39 郯城县森林公安局 公安管理职位B 谷坤 1228300906 取消面试资格
40 兰山区民政局 专业技术职位 刘韵 1228152117 主动弃权 王?蓉 1228072308 4
41 兰山区信访局 专业技术职位 朱运宝 1228154314 主动弃权 姜晓铭 1228054425 5
42 兰山区信访局 专业技术职位 刘丽 1228101218 取消面试资格
43 兰山区乡镇机关 普通管理职位A 邹嘉仪 1228251917 主动弃权 高阳 1228192601 14
44 兰山区乡镇机关 普通管理职位A 付晓东 1228250402 主动弃权
45 罗庄区街道办事处 普通管理职位 杨柳依 1228154002 主动弃权 张伟超 1228013725 14
46 罗庄区街道办事处 普通管理职位 王文元 1228020329 主动弃权 张正云 1228061524 14
47 陈汉虎 1228055510 14
48 罗庄区乡镇机关 普通管理职位A 王永生 1228233206 主动弃权 盛中玲 1228211222 13
49 河东区安全生产执法监察大队 专业技术职位 杜志华 1228134230 取消面试资格 刘晖 1228020419 4
50 河东区乡镇机关 普通管理职位A 周广亮 1228180818 主动弃权 贯涛 1228294512 16
51 河东区街道?事处机关 普通管理职位A 王培 1228031304 主动弃权 达到开考比例
52 河东区文化广电新闻出版局 专业技术职位 刘丽丽 1228042424 主动弃权 赵娟 1228102815 4
53 河东区红十字会 专业技术职位 陈健 1228012526 主动弃权 高鑫 1228066612 4
54 沂水县民政局 普通管理职位 程海 1228132301 取消面试资格 陈飞 1228066325 4
55 沂水县乡镇机关 普通管理职位A 张婷婷 1228191526 主动弃权 宫海涛 1228212727 91
56 沂水县乡镇机关 普通管理职位A 王丽 1228211124 主动弃权 冯秀欣 1228273503 91
57 沂水县乡镇机关 普通管理职位A 纪婷 1228274123 主动弃权 徐伟 1228171122 93
58 沂水县乡镇机关 普通管理职位A 阚士强 1228250109 主动弃权 袁中华 1228282601 94
59 沂水县乡镇机关 普通管理职位A 刘刚 1228162319 主动弃权 陈海清 1228284629 95
60 沂水县乡镇机关 普通管理职位A 王玲玲 1228191108 主动弃权 郝志伟 1228180327 96
61 任绍菲 1228162626 96
62 诸葛顶山 1228191407 96
63 沂水县乡镇机关 普通管理职位B 牛德田 1228241102 主动弃权 苏建 1228262224 29
64 沂水县乡镇机关 普通管理职位B 刘海涛 1228171523 主动弃权
65 沂水县旅游局 专业技术职位 王艳姣 1228122223 取消面试资格 无符合条件递补人员
66 沂水县旅游局 专业技术职位 王金 1228110914 取消面试资格
67 沂水县旅游局 专业技术职位 刘静 1228062002 取消面试资格
68 沂水县旅游局 专业技术职位 包红 1228080211 取消面试资格
69 沂水县旅游局 专业技术职位 徐怡雯 1228066308 取消面试资格
70 沂水县旅游局 专业技术职位 李吉成 1228110226 取消面试资格
71 沂水县旅游局 专业技术职位 田富荣 1228013529 取消面试资格
72 沂水县旅游局 专业技术职位 杨丽 1228082605 取消面试资格
73 沂水县人民法院 审判执行业务部门工作人员职位A 李情艳 1228082517 主动弃权 夏红红 1228140808 19
74 沂水县人民法院 审判执行业务部门工作人员职位B 田宝东 1228010422 主动弃权 杜保卫 1228112728 10
75 平邑县街道办事处机关 普通管理职位B
(定向考录职位)
胡玉晓 1228054812 主动弃权 刘红网 1228066408 4
76 平邑县乡镇机关 普通管理职位A 蒋兴坤 1228250503 主动弃权 马星辰 1228252325 41
77 平邑县乡镇机关 普通管理职位A 谭晓堃 1228184012 主动弃权 胡开猛 1228272625 43
78 平邑县乡镇机关 普通管理职位A 张静 1228163304 主动弃权
79 平邑县城市管理行政执法局 普通管理职位
(定向考录职位)
陈启飞 1228133226 主动弃权 肖洪萍 1228303427 4
80 平邑县国土执法监察大队 专业技术职位 杨秀峰 1228150206 主动弃权 孙海峰 1228054123 4
81 临沭县人口和计划生育局 普通管理职位(定向考录职位) 曹傲 1228155625 主动弃权 刘超 1228104212 4
82 临沭县环境监察执法大队 专业技术职位 汪小越 1228112629 主动弃权 周静瑶 1228155611 8
83 临沭县环境监察执法大队 专业技术职位 胡永凯 1228150626 主动弃权
84 临沭县乡镇机关 普通管理职位A 叶凯凯 1228161819 主动弃权 于继玲 1228201108 37
85 莒南县交通运输局 专业技术职位 李玉刚 1228143202 取消面试资格 侍香钰 1228092011 5
86 莒南县交通运输局 专业技术职位 朱广实 1228070914 主动弃权
87 莒南县人民法院 审判执行业务部门工作人员 盖广玲 1228112307 取消面试资格 徐玉洁 1228153204 16
88 莒南县街道办事处 普通管理职位A 冯琦 1228013713 主动弃权 林呈祥 1228091624 7
89 莒南县街道办事处 普通管理职位B 徐庆臣 1228092201 主动弃权 鲁莹莹 1228072615 4
90 蒙阴县财政局 普通管理职位 彭立军 1228151812 主动弃权 公蒙蒙 1228012427 4
91 蒙阴县乡镇机关 普通管理职位A 李雨钊 1228294215 主动弃权 达到开考比例
92 蒙阴县人民法院 审判执行业务部门工作人员职位 李彬 1228064314 主动弃权 罗菲菲 1228050303 10
93 蒙阴县人民法院 审判执行业务部门工作人员职位 李芸 1228103007 主动弃权 刘凤 1228066323 11
94 沂南县科学技术局 普通管理职位 丁发涛 1228063826 主动弃权 王静 1228064524 4
95 沂南县乡镇机关 普通管理职位A 毛会会 1228292120 主动弃权 张庆玲 1228284504 45
96 费县人民检察院 检察业务部门工作人员 郭斐 1228063113 主动弃权 宋子文 1228022619 22
97 费县人民检察院 检察业务部门工作人员 武亚男 1228132606 主动弃权 李伟伟 1228133629 23
98 费县人民检察院 检察业务部门工作人员 葛超 1228133518 主动弃权 宋庆峰 1228120801 23
99 费县畜牧兽医局 专业技术职位 杨占娜 1228024404 主动弃权 诸葛永乐 1228133717 4
100 中共郯城县委办公室 专业技术职位 谌廷翠 1228155904 主动弃权 平振春 1228130205 4
101 郯城县机构编制委员会办公室 普通管理职位(定向考录职位) 滕洪杰 1228102721 主动放弃 曹现艳 1228120711 5
102 郯城县机构编制委员会办公室 普通管理职位(定向考录职位) 王宇飞 1228155910 主动放弃
103 郯城县文化市场管理执法局 普通管理职位 胡薇 1228070628 主动放弃 孙培勇 1228050604 5
104 郯城县文化市场管理执法局 普通管理职位 王永超 1228061130 主动放弃
105 郯城县司法局 普通管理职位 王君丽 1228112413 主动放弃 张丽 1228061102 5
106 郯城县司法局 普通管理职位 朱政宇 1228030407 主动放弃
107 郯城县旅游局 专业技术职位 丰晓慧 1228121229 取消面试资? 陈姗姗 1228010608 4
108 郯城县旅游局 专业技术职位 周建国 1228021218 取消面试资格 邵雪 1228070221 5
109 郯城县人民法院 审判执行业务部门工作人员 王云 1228143429 主动放弃 王瑶瑶 1228123623 13
110 郯城县乡镇机关 普通管理职位A 张朋艳 1228181224 主动放弃 汪昱伶 1228240528 41
111 苍山县财政局 专业技术职位 宋敬芳 1228100307 主动弃权 汤浩 1228113002 4
112 苍山县人民法院 审判执行业务部门工作人员职位A 朱刚 1228010601 主动弃权 全蒙蒙 1228063703 20
113 苍山县人民法院 审判执行业务部门工作人员职位A 田璐璐 1228014205 取消面试资格
114 苍山县人民检察院 检察业务部门工作人员 房超三 1228304109 主动弃权 李莹 1228073804 16
115 苍山县人民检察院 检察业务部门工作人员 蒋荣志 1228052012 主动弃权 张振一 1228014417 17
116 市人力资源和社会保障局 专业技术职位A(选调生职位) 杨文龙 1228301108 主动弃权 王缓 1228301126 4

考试提醒
考试类别 报名 考试 课程
2025国考 10月15日-24日 12月1日 课程
山东选调1640人 1批:10月9日-17日 10月27日1批笔试 课程
江苏1192人 1批:10月23日-29日 11月9日 课程
山东公务员 11月8日-11日 12月8日 课程