根据《2024年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》和《2024年济南市高校毕业生“三支一扶”计划招募补充公告》有关规定,按照考生总成绩,等额确定体检人选,如考试总成绩相同,按笔试成绩从高到低确定体检人选的规定,共有124名考生进入体检范围,现将体检人选名单(见附件)予以公布。
体检拟定于7月2日进行,请各位考生及时关注本网站发布的体检通知,做好个人健康管理,按规定参加体检。有意放弃体检的考生请提前告知报考区县“三支一扶”办公室;请未进入体检范围考生保持通讯畅通,以便进行递补和调剂。
附件:2024年济南市“三支一扶”招募体检人选名单
济南市“三支一扶”协调管理办公室
2024年6月24日
附件
2024年济南市“三支一扶”招募体检人选名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 于志蕾 | 2405010300110 | 67.10 |
2 | 王据鲤 | 2405010302525 | 75.01 |
3 | 曹丰蕾 | 2405010300729 | 77.24 |
4 | 魏政委 | 2405010300612 | 76.13 |
5 | 陈子聪 | 2405010101815 | 74.30 |
6 | 史福苓 | 2405090100905 | 74.54 |
7 | 薄其玉 | 2405050100317 | 83.48 |
8 | 朱玲玲 | 2405010300902 | 78.59 |
9 | 施梦寒 | 2405110104430 | 82.03 |
10 | 张润辉 | 2405010103030 | 78.85 |
11 | 李一霏 | 2405250103520 | 79.14 |
12 | 付来 | 2405010601309 | 76.88 |
13 | 李兴蕾 | 2405010601221 | 78.87 |
14 | 蔡艳秋 | 2405070101427 | 76.00 |
15 | 孙云霄 | 2405010601303 | 81.64 |
16 | 王寒竹 | 2405070100929 | 79.51 |
17 | 菅应超 | 2405010701315 | 78.83 |
18 | 杨雪芳 | 2405050105023 | 80.47 |
19 | 岳敏 | 2405010702121 | 79.92 |
20 | 李梦琪 | 2405010701104 | 79.03 |
21 | 吕仁芳 | 2405010701719 | 81.40 |
22 | 牛梦雨 | 2405030101117 | 80.35 |
23 | 马骏 | 2405010801828 | 79.63 |
24 | 储青青 | 2405010902220 | 80.18 |
25 | 李英豪 | 2405010900918 | 78.11 |
26 | 余鲁南 | 2405010902206 | 78.03 |
27 | 李肖 | 2405080101718 | 76.11 |
28 | 李慧汝 | 2405010901910 | 77.37 |
29 | 李敏洁 | 2405011000315 | 80.75 |
30 | 刘洁 | 2405011001018 | 77.43 |
31 | 江泽旭 | 2405060102418 | 81.45 |
32 | 王玉潇 | 2405011101726 | 77.60 |
33 | 娄倩倩 | 2405011100401 | 78.90 |
34 | 沈纳正 | 2405030101101 | 77.46 |
35 | 赵征 | 2405011103003 | 74.35 |
36 | 王景蕾 | 2405011100906 | 70.12 |
37 | 支欣雨 | 2405011100529 | 67.75 |
38 | 赵美莲 | 2405240100711 | 73.12 |
39 | 张学文 | 2405011101226 | 72.75 |
40 | 张瑞 | 2405011102608 | 80.97 |
41 | 殷子豪 | 2405011201218 | 77.80 |
42 | 吴克樱 | 2405090101908 | 81.20 |
43 | 亓欣 | 2405011302708 | 81.48 |
44 | 毕经纬 | 2405011303011 | 82.30 |
45 | 亓辰 | 2405090102403 | 77.11 |
46 | 孟金枝 | 2405011302410 | 80.55 |
47 | 张兴旭 | 2405011300520 | 75.85 |
48 | 刘晓梦 | 2405090102718 | 78.15 |
49 | 张赫然 | 2405280105018 | 79.20 |
50 | 和玉婷 | 2405011401209 | 77.62 |
51 | 郭文君 | 2405011401223 | 83.78 |
52 | 闫文宝 | 2405011400614 | 81.95 |
53 | 杨逊 | 2405090103530 | 80.37 |
54 | 朱胜凯 | 2405100101621 | 82.00 |
55 | 刘梦源 | 2405090102601 | 79.62 |
56 | 王晓艺 | 2405030100422 | 77.99 |
57 | 张丹 | 2405011700404 | 83.66 |
58 | 王菁 | 2405011701918 | 80.30 |
59 | 孙小淇 | 2405011701216 | 80.01 |
60 | 解子豪 | 2405280104704 | 80.50 |
61 | 焦裕寒 | 2405011800724 | 78.92 |
62 | 展铉己 | 2405090102623 | 79.54 |
63 | 吴琼 | 2405090100926 | 78.63 |
64 | 郭丽华 | 2405011800328 | 78.77 |
65 | 赵天乐 | 2405090101127 | 83.15 |
66 | 董绪皓 | 2405011801224 | 81.76 |
67 | 张树新 | 2405014500223 | 79.93 |
68 | 刘伟亮 | 2405014601010 | 79.59 |
69 | 胡业轩 | 2405060102119 | 78.65 |
70 | 刘海波 | 2405014600821 | 78.64 |
71 | 孙元鑫 | 2405011801315 | 77.77 |
72 | 王一淋 | 2405280104904 | 72.60 |
73 | 邱雪鹏 | 2405230101030 | 75.10 |
74 | 马帅 | 2405090100319 | 73.43 |
75 | 孔美丽 | 2405011900319 | 76.30 |
76 | 徐世锴 | 2405250104207 | 72.74 |
77 | 杨钰莹 | 2405250103929 | 77.92 |
78 | 王建宇 | 2405240101619 | 75.39 |
79 | 王乃馨 | 2405011901223 | 73.61 |
80 | 李玥 | 2405011900905 | 65.73 |
81 | 丁鑫 | 2405011901216 | 69.89 |
82 | 孙子东 | 2405011900110 | 75.87 |
83 | 肖雪涵 | 2405080101725 | 73.95 |
84 | 李迎春 | 2405011901704 | 68.80 |
85 | 史兆瑞 | 2405060100628 | 78.20 |
86 | 杨殿勇 | 2405011900329 | 76.25 |
87 | 解文心 | 2405020101812 | 78.09 |
88 | 张珂 | 2405030102829 | 77.93 |
89 | 李越 | 2405011901205 | 77.61 |
90 | 王莉 | 2405011900129 | 77.30 |
91 | 尹小楠 | 2405011901417 | 77.15 |
92 | 郝昕 | 2405012000105 | 79.81 |
93 | 张龙杰 | 2405012002014 | 78.83 |
94 | 刘金枝 | 2405070202210 | 76.83 |
95 | 魏龙浩 | 2405012001019 | 76.73 |
96 | 马振佳 | 2405012001404 | 77.26 |
97 | 魏寒月 | 2405012101820 | 75.22 |
98 | 蒙鑫雨 | 2405012000518 | 75.02 |
99 | 夏英伦 | 2405070202228 | 79.02 |
100 | 邢奇逊 | 2405012101707 | 77.62 |
101 | 刘兆琦 | 2405012101417 | 80.37 |
102 | 刘小瑀 | 2405012200508 | 81.12 |
103 | 陈亚梅 | 2405012202028 | 80.27 |
104 | 魏雅雯 | 2405012100914 | 79.54 |
105 | 张泽坤 | 2405012201409 | 78.64 |
106 | 王晨阳 | 2405012300901 | 82.00 |
107 | 曹雨菡 | 2405012301219 | 79.83 |
108 | 王翔宇 | 2405012300821 | 79.49 |
109 | 闻佳宝 | 2405012401329 | 79.46 |
110 | 杨童斐 | 2405012500620 | 80.60 |
111 | 陈乾 | 2405012501728 | 80.07 |
112 | 翟畅 | 2405012501319 | 79.81 |
113 | 牛梦华 | 2405012501416 | 79.60 |
114 | 王玲玲 | 2405012500111 | 79.50 |
115 | 于晓雯 | 2405012602025 | 75.42 |
116 | 刘俊彦 | 2405012602011 | 76.21 |
117 | 王辰雨 | 2405090101004 | 74.49 |
118 | 张景艺 | 2405040101923 | 79.93 |
119 | 刘雯 | 2405012601509 | 75.44 |
120 | 杨翌明 | 2405080100707 | 71.03 |
121 | 魏浩 | 2405070204722 | 70.59 |
122 | 李洪超 | 2405012600701 | 74.54 |
123 | 延洪睿 | 2405012600128 | 77.39 |
124 | 段睿智 | 2405012602016 | 75.45 |
http://jnhrss.jinan.gov.cn/art/2024/6/24/art_18578_4801200.html