2019菏泽事业单位备考群 :512351641(点击加群)
菏泽电话:0530-5920208、5920206、15552365578、15552365579、16605302996
2019年菏泽市各县区教师招考信息汇总2019年菏泽市教师招聘笔试成绩查询入口
2019年菏泽市直机关幼儿园公开招聘教师笔试成绩发布~
按照《2019年菏泽市直机关幼儿园公开招聘教师简章》的工作安排,现将考生笔试成绩公布如下:
考场 | 准考证号 | 教育公共 知识成绩 | 学科专业 知识成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
第17考场 | 20191701 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第17考场 | 20191702 | 27 | 36 | 33.30 | |
第17考场 | 20191703 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第17考场 | 20191704 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第17考场 | 20191705 | 49 | 48 | 48.30 | |
第17考场 | 20191706 | 54 | 45 | 47.70 | |
第17考场 | 20191707 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第17考场 | 20191708 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第17考场 | 20191709 | 18 | 27 | 24.30 | |
第17考场 | 20191710 | 32 | 35 | 34.10 | |
第17考场 | 20191711 | 51 | 47 | 48.20 | |
第17考场 | 20191712 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第17考场 | 20191713 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第17考场 | 20191714 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第17考场 | 20191715 | 75 | 75 | 75.00 | |
第17考场 | 20191716 | 68 | 66 | 66.60 | |
第17考场 | 20191717 | 50 | 41 | 43.70 | |
第17考场 | 20191718 | 42 | 41 | 41.30 | |
第17考场 | 20191719 | 39 | 41 | 40.40 | |
第17考场 | 20191720 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第17考场 | 20191721 | 34 | 48 | 43.80 | |
第17考场 | 20191722 | 31 | 42 | 38.70 | |
第17考场 | 20191723 | 28 | 40 | 36.40 | |
第17考场 | 20191724 | 25 | 37 | 33.40 | |
第17考场 | 20191725 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第17考场 | 20191726 | 57 | 61 | 59.80 | |
第17考场 | 20191727 | 18 | 30 | 26.40 | |
第17考场 | 20191728 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第17考场 | 20191729 | 38 | 48 | 45.00 | |
第17考场 | 20191730 | 64 | 60 | 61.20 | |
第18考场 | 20191801 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191802 | 37 | 52 | 47.50 | |
第18考场 | 20191803 | 86 | 76 | 79.00 | |
第18考场 | 20191804 | 33 | 43 | 40.00 | |
第18考场 | 20191805 | 43 | 49 | 47.20 | |
第18考场 | 20191806 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191807 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191808 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191809 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191810 | 27 | 38 | 34.70 | |
第18考场 | 20191811 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191812 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191813 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191814 | 64 | 52 | 55.60 | |
第18考场 | 20191815 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191816 | 64 | 75 | 71.70 | |
第18考场 | 20191817 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191818 | 40 | 45 | 43.50 | |
第18考场 | 20191819 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191820 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191821 | 35 | 56 | 49.70 | |
第18考场 | 20191822 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191823 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191824 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191825 | 25 | 34 | 31.30 | |
第18考场 | 20191826 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191827 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191828 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191829 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第18考场 | 20191830 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191901 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191902 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191903 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191904 | 73 | 66 | 68.10 | |
第19考场 | 20191905 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191906 | 73 | 68 | 69.50 | |
第19考场 | 20191907 | 26 | 34 | 31.60 | |
第19考场 | 20191908 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191909 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191910 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191911 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191912 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191913 | 47 | 38 | 40.70 | |
第19考场 | 20191914 | 49 | 36 | 39.90 | |
第19考场 | 20191915 | 44 | 61 | 55.90 | |
第19考场 | 20191916 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191917 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191918 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191919 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191920 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191921 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191922 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191923 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191924 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191925 | 45 | 57 | 53.40 | |
第19考场 | 20191926 | 41 | 50 | 47.30 | |
第19考场 | 20191927 | 23 | 37 | 32.80 | |
第19考场 | 20191928 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第19考场 | 20191929 | 76 | 69 | 71.10 | |
第19考场 | 20191930 | 34 | 35 | 34.70 | |
第20考场 | 20192001 | 54 | 44 | 47.00 | |
第20考场 | 20192002 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192003 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192004 | 28 | 42 | 37.80 | |
第20考场 | 20192005 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192006 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192007 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192008 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192009 | 49 | 51 | 50.40 | |
第20考场 | 20192010 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192011 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192012 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192013 | 60 | 66 | 64.20 | |
第20考场 | 20192014 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192015 | 38 | 48 | 45.00 | |
第20考场 | 20192016 | 59 | 47 | 50.60 | |
第20考场 | 20192017 | 73 | 60 | 63.90 | |
第20考场 | 20192018 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192019 | 29 | 38 | 35.30 | |
第20考场 | 20192020 | 31 | 45 | 40.80 | |
第20考场 | 20192021 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192022 | 62 | 61 | 61.30 | |
第20考场 | 20192023 | 30 | 31 | 30.70 | |
第20考场 | 20192024 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192025 | 26 | 45 | 39.30 | |
第20考场 | 20192026 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192027 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第20考场 | 20192028 | 84 | 69 | 73.50 | |
第20考场 | 20192029 | 51 | 51 | 51.00 | |
第20考场 | 20192030 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第21考场 | 20192101 | 17 | 40 | 33.10 | |
第21考场 | 20192102 | 45 | 60 | 55.50 | |
第21考场 | 20192103 | 55 | 66 | 62.70 | |
第21考场 | 20192104 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第21考场 | 20192105 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第21考场 | 20192106 | 31 | 42 | 38.70 | |
第21考场 | 20192107 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第21考场 | 20192108 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第21考场 | 20192109 | 49 | 46 | 46.90 | |
第21考场 | 20192110 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第21考场 | 20192111 | 24 | 35 | 31.70 | |
第21考场 | 20192112 | 37 | 52 | 47.50 | |
第21考场 | 20192113 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第21考场 | 20192114 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第21考场 | 20192115 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
第21考场 | 20192116 | 66 | 62 | 63.20 |
如有疑问,请于6月28日前联系市政府办公室。
咨询电话:0530-5310636。
菏泽市人民政府办公室
2019年6月21日