2016山东事业单位面试群 552715475
2016山东教师编考试2群 488600940
2016菏泽公职考试交流群 102469746
2016菏泽公职考试交流群 114205786
菏泽客服热线:0530-6202227,6205557,13105302699 ,18053009989
联创世华统一客服热线:4001105311
----------------------------------------------------------------------------------
准考证号 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试 | 笔试折合 | 面试 | 面试折合 | 总成绩 | 备注 |
1629090430 | 成武县安全生产监督管理局安全生产监察大队 | 综合管理职位A | 66.70 | 33.35 | 81.00 | 40.50 | 73.85 | 考核体检人员 |
1629090129 | 成武县安全生产监督管理局安全生产监察大队 | 综合管理职位A | 59.00 | 29.50 | 81.60 | 40.80 | 70.30 |
|
1629090603 | 成武县安全生产监督管理局安全生产监察大队 | 综合管理职位A | 59.40 | 29.70 | 80.40 | 40.20 | 69.90 |
|
1629090406 | 成武县安全生产监督管理局安全生产监察大队 | 综合管理职位B | 64.90 | 32.45 | 80.40 | 40.20 | 72.65 | 考核体检人员 |
1629090506 | 成武县安全生产监督管理局安全生产监察大队 | 综合管理职位B | 65.50 | 32.75 | 79.60 | 39.80 | 72.55 |
|
1629090725 | 成武县安全生产监督管理局安全生产监察大队 | 综合管理职位B | 62.60 | 31.30 | 80.20 | 40.10 | 71.40 |
|
1629090114 | 成武县审计局投资审计中心 | 综合管理职位A | 62.10 | 31.05 | 81.00 | 40.50 | 71.55 | 考核体检人员 |
1629090627 | 成武县审计局投资审计中心 | 综合管理职位A | 57.70 | 28.85 | 80.80 | 40.40 | 69.25 | 考核体检人员 |
1629090330 | 成武县审计局投资审计中心 | 综合管理职位A | 58.00 | 29.00 | 80.20 | 40.10 | 69.10 |
|
1629090529 | 成武县审计局投资审计中心 | 综合管理职位A | 58.90 | 29.45 | 78.80 | 39.40 | 68.85 |
|
1629090218 | 成武县审计局投资审计中心 | 综合管理职位A | 56.70 | 28.35 | 78.00 | 39.00 | 67.35 |
|
1629090412 | 成武县审计局投资审计中心 | 综合管理职位A | 57.20 | 28.60 | 缺考 | 缺考 | 28.60 |
|
1629090507 | 成武县审计局投资审计中心 | 综合管理职位B | 59.30 | 29.65 | 80.40 | 40.20 | 69.85 | 考核体检人员 |
1629090126 | 成武县审计局投资审计中心 | 综合管理职位B | 50.30 | 25.15 | 80.80 | 40.40 | 65.55 |
|
1629090217 | 成武县财政局公共资源交易中心 | 综合管理职位B | 72.50 | 36.25 | 79.00 | 39.50 | 75.75 | 考核体检人员 |
1629090508 | 成武县财政局公共资源交易中心 | 综合管理职位B | 73.00 | 36.50 | 77.80 | 38.90 | 75.40 |
|
1629090320 | 成武县财政局公共资源交易中心 | 综合管理职位B | 66.70 | 33.35 | 79.60 | 39.80 | 73.15 |
|
1629090626 | 成武县发展和改革局重点项目办公室 | 综合管理职位 | 63.80 | 31.90 | 80.60 | 40.30 | 72.20 | 考核体检人员 |
1629090525 | 成武县发展和改革局重点项目办公室 | 综合管理职位 | 56.20 | 28.10 | 82.40 | 41.20 | 69.30 |
|
1629090121 | 成武县发展和改革局重点项目办公室 | 综合管理职位 | 56.20 | 28.10 | 77.60 | 38.80 | 66.90 |
|
1629090426 | 成武县商务局酒类流通管理办公室 | 综合管理职位 | 64.60 | 32.30 | 82.20 | 41.10 | 73.40 | 考核体检人员 |
1629090213 | 成武县商务局酒类流通管理办公室 | 综合管理职位 | 66.00 | 33.00 | 80.40 | 40.20 | 73.20 | 考核体检人员 |
1629090422 | 成武县商务局酒类流通管理办公室 | 综合管理职位 | 59.30 | 29.65 | 82.00 | 41.00 | 70.65 | 考核体检人员 |
1629090125 | 成武县商务局酒类流通管理办公室 | 综合管理职位 | 57.20 | 28.60 | 80.70 | 40.35 | 68.95 |
|
1629090115 | 成武县商务局酒类流通管理办公室 | 综合管理职位 | 57.30 | 28.65 | 80.50 | 40.25 | 68.90 |
|
1629090616 | 成武县商务局酒类流通管理办公室 | 综合管理职位 | 55.70 | 27.85 | 77.60 | 38.80 | 66.65 |
|
1629090527 | 成武县商务局酒类流通管理办公室 | 综合管理职位 | 54.50 | 27.25 | 缺考 | 缺考 | 27.25 |
|
1629090323 | 成武县金融工作办公室 | 综合管理职位 | 67.80 | 33.90 | 81.80 | 40.90 | 74.80 | 考核体检人员 |
1629090720 | 成武县金融工作办公室 | 综合管理职位 | 62.80 | 31.40 | 82.40 | 41.20 | 72.60 |
|
1629090322 | 成武县旅游局旅游服务中心 | 综合管理职位A | 65.00 | 32.50 | 78.80 | 39.40 | 71.90 | 考核体检人员 |
1629090503 | 成武县旅游局旅游服务中心 | 综合管理职位A | 64.80 | 32.40 | 77.90 | 38.95 | 71.35 |
|
1629090110 | 成武县旅游局旅游服务中心 | 综合管理职位A | 61.40 | 30.70 | 79.40 | 39.70 | 70.40 |
|
1629090101 | 成武县旅游局旅游服务中心 | 综合管理职位B(定向岗位) | 69.70 | 34.85 | 81.90 | 40.95 | 75.80 | 考核体检人员 |
1629090714 | 成武县旅游局旅游服务中心 | 综合管理职位B(定向岗位) | 59.00 | 29.50 | 81.00 | 40.50 | 70.00 |
|
1629090505 | 成武县旅游局旅游服务中心 | 综合管理职位B(定向岗位) | 57.30 | 28.65 | 78.20 | 39.10 | 67.75 |
|
1629090727 | 成武县爱国卫生运动委员会办公室消杀服务站 | 综合管理职位 | 59.10 | 29.55 | 80.40 | 40.20 | 69.75 | 考核体检人员 |
1629090512 | 成武县爱国卫生运动委员会办公室消杀服务站 | 综合管理职位 | 56.10 | 28.05 | 80.30 | 40.15 | 68.20 |
|
1629090329 | 成武县爱国卫生运动委员会办公室消杀服务站 | 综合管理职位 | 49.70 | 24.85 | 缺考 | 缺考 | 24.85 |
|
1629090615 | 成武县国土资源局矿产资源管理办公室 | 专业技术服务职位 | 71.30 | 35.65 | 80.20 | 40.10 | 75.75 | 考核体检人员 |
1629090402 | 成武县国土资源局矿产资源管理办公室 | 专业技术服务职位 | 68.10 | 34.05 | 79.60 | 39.80 | 73.85 | 考核体检人员 |
1629090207 | 成武县国土资源局矿产资源管理办公室 | 专业技术服务职位 | 60.30 | 30.15 | 81.80 | 40.90 | 71.05 |
|
1629090104 | 成武县国土资源局矿产资源管理办公室 | 专业技术服务职位 | 60.10 | 30.05 | 81.00 | 40.50 | 70.55 |
|
1629090707 | 成武县国土资源局矿产资源管理办公室 | 专业技术服务职位 | 61.00 | 30.50 | 76.20 | 38.10 | 68.60 |
|
1629090717 | 成武县国土资源局矿产资源管理办公室 | 专业技术服务职位 | 59.80 | 29.90 | 77.40 | 38.70 | 68.60 |
|
1629090302 | 成武县人力资源和社会保障局劳动就业办公室 | 综合管理职位 | 70.80 | 35.40 | 82.70 | 41.35 | 76.75 | 考核体检人员 |
1629090209 | 成武县人力资源和社会保障局劳动就业办公室 | 综合管理职位 | 69.40 | 34.70 | 81.80 | 40.90 | 75.60 | 考核体检人员 |
1629090713 | 成武县人力资源和社会保障局劳动就业办公室 | 综合管理职位 | 67.30 | 33.65 | 81.90 | 40.95 | 74.60 |
|
1629090405 | 成武县人力资源和社会保障局劳动就业办公室 | 综合管理职位 | 64.10 | 32.05 | 80.40 | 40.20 | 72.25 |
|
1629090417 | 成武县人力资源和社会保障局劳动就业办公室 | 综合管理职位 | 62.30 | 31.15 | 80.30 | 40.15 | 71.30 |
|
1629090519 | 成武县人力资源和社会保障局劳动就业办公室 | 综合管理职位 | 61.50 | 30.75 | 缺考 | 缺考 | 30.75 |
|
成武县人力资源和社会保障局
2016年6月30日