准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 备注 |
124 | 刘萧 | 女 | 1986.03 | 62.5 | 93.17 | 155.67 | 1 | |
167 | 叶超群 | 女 | 1985.10 | 58.5 | 96.41 | 154.91 | 2 | |
225 | 陈红英 | 女 | 1982.12 | 60 | 90.85 | 150.85 | 3 | |
089 | 张玲 | 女 | 1987.02 | 51 | 96.66 | 147.66 | 4 | |
022 | 潘娜 | 女 | 1985.12 | 55.5 | 91.89 | 147.39 | 5 | |
164 | 徐莉莉 | 女 | 1983.11 | 53.5 | 92.09 | 145.59 | 6 | |
059 | 郑泽慧 | 女 | 1988.05 | 55 | 90.29 | 145.29 | 7 | |
057 | 邹余娟 | 女 | 1987.07 | 55.5 | 89.72 | 145.22 | 8 | |
210 | 王丽 | 女 | 1989.03 | 60.5 | 84.35 | 144.85 | 9 | |
144 | 刘丽菲 | 女 | 1987.02 | 51 | 92.96 | 143.96 | 10 | |
228 | 席玉婷 | 女 | 1987.06 | 50.5 | 93.16 | 143.66 | 11 | |
104 | 王朔 | 女 | 1985.08 | 48.5 | 94.50 | 143.00 | 12 | |
085 | 李敏 | 女 | 1987.06 | 52 | 90.90 | 142.90 | 13 | |
012 | 厉彦梅 | 女 | 1984.07 | 53.3 | 89.43 | 142.73 | 14 | |
131 | 张莉 | 女 | 1988.03 | 46.5 | 95.84 | 142.34 | 15 | |
226 | 丁雪 | 女 | 1990.10 | 47 | 95.28 | 142.28 | 16 | |
082 | 葛艳 | 女 | 1988.10 | 47.5 | 94.42 | 141.92 | 17 | |
030 | 郑伟 | 女 | 1988.09 | 52 | 89.56 | 141.56 | 18 | |
028 | 苑菲 | 女 | 1986.08 | 50 | 91.41 | 141.41 | 19 | |
176 | 李苗苗 | 女 | 1986.04 | 49 | 92.15 | 141.15 | 20 | |
027 | 毛恩甜 | 女 | 1988.10 | 45.5 | 95.65 | 141.15 | 21 | |
063 | 王静 | 女 | 1983.03 | 46.5 | 94.35 | 140.85 | 22 | |
014 | 吴洋 | 女 | 1986.03 | 47.5 | 93.00 | 140.50 | 23 | |
084 | 陈为超 | 女 | 1983.10 | 51 | 89.38 | 140.38 | 24 | |
049 | 胡娜 | 女 | 1989.09 | 51 | 89.15 | 140.15 | 25 | |
036 | 汤梅 | 女 | 1985.04 | 50.5 | 89.38 | 139.88 | 26 | |
038 | 刘萍 | 女 | 1984.03 | 48 | 91.85 | 139.85 | 27 | |
013 | 李淑军 | 男 | 1985.10 | 45.5 | 94.26 | 139.76 | 28 | |
125 | 宋丹丹 | 女 | 1991.02 | 48.5 | 91.11 | 139.61 | 29 | |
145 | 李敏 | 女 | 1985.09 | 47 | 92.43 | 139.43 | 30 | |
045 | 许倩倩 | 女 | 1990.02 | 45.5 | 93.80 | 139.30 | 31 | |
115 | 张杏奇 | 女 | 1986.08 | 46 | 93.25 | 139.25 | 32 | |
002 | 程凤 | 女 | 1988.09 | 45 | 94.11 | 139.11 | 33 | |
137 | 黄增英 | 女 | 1987.11 | 47 | 91.98 | 138.98 | 34 | |
010 | 孙丽萍 | 女 | 1990.05 | 46 | 92.55 | 138.55 | 35 | |
112 | 丁涵 | 女 | 1989.12 | 44.5 | 93.87 | 138.37 | 36 | |
232 | 朱百辉 | 男 | 1984.03 | 49 | 89.22 | 138.22 | 37 | |
106 | 王善玉 | 女 | 1987.12 | 47 | 91.04 | 138.04 | 38 | |
173 | 邹晓琳 | 女 | 1989.08 | 44 | 93.88 | 137.88 | 39 | |
020 | 戴文燕 | 女 | 1986.12 | 44 | 93.82 | 137.82 | 40 | |
178 | 夏静 | 女 | 1987.06 | 45.5 | 92.17 | 137.67 | 41 | |
016 | 赵燕 | 女 | 1989.09 | 48 | 89.58 | 137.58 | 42 | |
080 | 韩华 | 女 | 1992.04 | 46.5 | 91.06 | 137.56 | 43 | |
186 | 潘科利 | 女 | 1986.09 | 52 | 84.16 | 136.16 | 44 | |
056 | 孙竹君 | 女 | 1986.06 | 44 | 91.99 | 135.99 | 45 | |
092 | 赵嘉嘉 | 女 | 1984.07 | 44.5 | 91.48 | 135.98 | 46 | |
060 | 张潇琳 | 女 | 1988.04 | 47 | 88.93 | 135.93 | 47 | |
166 | 郑姗 | 女 | 1982.08 | 45 | 90.90 | 135.90 | 48 | |
219 | 李世芬 | 女 | 1985.02 | 43.5 | 92.15 | 135.65 | 49 | |
189 | 刘雪燕 | 女 | 1992.01 | 45 | 89.60 | 134.60 | 50 | |
126 | 王莉 | 女 | 1984.03 | 43 | 91.52 | 134.52 | 51 | |
064 | 李淑微 | 女 | 1991.12 | 48.5 | 85.92 | 134.42 | 52 | |
216 | 宋颂 | 女 | 1986.01 | 52 | 82.39 | 134.39 | 53 | |
179 | 邢春兰 | 女 | 1987.03 | 46 | 88.32 | 134.32 | 54 | |
222 | 赵庆雪 | 女 | 1994.02 | 44.5 | 89.34 | 133.84 | 55 | |
004 | 姚爱莲 | 女 | 1988.07 | 47.5 | 85.56 | 133.06 | 56 | |
196 | 周艳艳 | 女 | 1985.12 | 48.5 | 84.19 | 132.69 | 57 | |
154 | 孙辉 | 女 | 1989.09 | 45.5 | 85.35 | 130.85 | 58 | |
029 | 潘光霞 | 女 | 1984.06 | 43 | 86.80 | 129.80 | 59 | |
121 | 侯艳娇 | 女 | 1984.12 | 43 | 86.57 | 129.57 | 60 | |
009 | 王辛玲 | 女 | 1991.11 | 43 | 85.92 | 128.92 | 61 | |
068 | 王莉 | 女 | 1987.05 | 49.5 | 78.92 | 128.42 | 62 | |
215 | 刘辉 | 女 | 1988.11 | 43.5 | 84.91 | 128.41 | 63 | |
123 | 李杨 | 女 | 1990.09 | 44 | 82.48 | 126.48 | 64 | |
107 | 李春凤 | 女 | 1989.11 | 43 | 81.03 | 124.03 | 65 | |
171 | 许传梅 | 女 | 1983.12 | 43.5 | 77.27 | 120.77 | 66 | |
198 | 周扬芳 | 女 | 1986.09 | 47.5 | 66.70 | 114.20 | 67 | |
070 | 周文平 | 女 | 1988.03 | 48.5 | 0.00 | 48.50 | 68 |
说明:前34名考生进入体检、政审范围。
五莲县机构编制委员会办公室
五莲县人力资源和社会保障局
五 莲 县 教 育 局
二〇一二年八月八日