----------------------------------------------------------------------------------------
根据《2016年中央机关公开遴选公务员和公开选调公务员公告》,现就最高人民检察院2016年公开遴选公务员面试工作有关事项公告如下:
一、面试考生名单(按准考证号码排序)
(一)办公厅检察长办公室信息处副主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
路都斌 | 男 | 940237020209 | 甘俊斌 | 男 | 940261022804 |
杨胜宇 | 男 | 940251011611 | 孙璐 | 男 | 967237012014 |
王树民 | 男 | 940261022803 |
(二)政治部警务部警务处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
冯辉 | 男 | 940237012504 | 杨金强 | 男 | 940237031022 |
张威 | 女 | 940237013326 | 杨姣艳 | 女 | 940241020318 |
田然然 | 女 | 940237024314 |
(三)政治部宣传部文化工作处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
孙英华 | 女 | 940211225217 | 汪浩 | 男 | 940242014408 |
刘洁 | 女 | 940211921410 | 毛永志 | 男 | 940244013505 |
孔玮 | 男 | 940237013305 |
(四)公诉厅起诉一处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
王萌 | 女 | 940211610303 | 王萌 | 女 | 940231023730 |
苏苗苗 | 女 | 940211861012 | 唐燕 | 女 | 940245111412 |
李江华 | 女 | 940222010209 |
(五)公诉厅起诉五处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
马伟 | 男 | 940222013914 | 李鑫 | 男 | 940262220304 |
张慧兰 | 女 | 940244013409 |
(六)反贪污贿赂总局一局二处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
吕东韬 | 男 | 940211920819 | 张钻 | 男 | 940242015107 |
欧清彪 | 男 | 940235011712 | 张新淼 | 男 | 940262220619 |
李浩 | 男 | 940237026701 |
(七)反贪污贿赂总局二局一处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
李帅 | 男 | 937211040403 | 潘宁 | 男 | 940237022315 |
韩峰 | 男 | 940211224006 | 常姗姗 | 女 | 940241012717 |
张宪 | 女 | 940231020501 |
(八)反贪污贿赂总局二局四处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
牟振彬 | 男 | 940236341720 | 谭岚方 | 男 | 940241010323 |
袁一 | 男 | 940237021630 | 孙亮 | 男 | 940261021911 |
毕景林 | 男 | 940237023722 |
(九)反贪污贿赂总局三局二处主任科员及以下职位(0106006001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
陈艳 | 女 | 940211181523 | 吕松锋 | 男 | 940242014707 |
袁菲 | 女 | 940211223704 | 雷敏 | 男 | 940245110920 |
翟碧 | 女 | 940222010204 |
(十)反贪污贿赂总局三局二处主任科员及以下职位(0106006002)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
李磊 | 女 | 940211041022 | 王子艺 | 女 | 940237012429 |
李向珍 | 女 | 940211171117 | 张晓婧 | 女 | 940261021915 |
李鹏飞 | 男 | 940211221128 |
(十一)反贪污贿赂总局四局办公室主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
李锴 | 男 | 940211051910 | 刘玉楠 | 女 | 940237012311 |
张云霄 | 男 | 940211171727 | 尤元玲 | 女 | 940237033222 |
汪华 | 男 | 940236341810 |
(十二)反贪污贿赂总局四局业务指导处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
姚清筹 | 男 | 940211180927 | 赵文静 | 女 | 940211222915 |
严洁 | 女 | 940211221113 | 高建 | 男 | 940242013527 |
(十三)控告检察厅举报工作处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
张洪硕 | 男 | 940211052408 | 张汶庆 | 男 | 940237015117 |
苏雪飞 | 男 | 940211221024 | 吕莹 | 女 | 940237041102 |
陈丽春 | 女 | 940222011103 |
(十四)刑事申诉检察厅申诉案件查办二处副主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
胡飞 | 男 | 940211051512 | 高国强 | 男 | 940237033116 |
李瑞芝 | 男 | 940211052622 | 彭赞清 | 男 | 940245111518 |
李涵 | 女 | 940211181804 |
(十五)法律政策研究室民事行政法律研究处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
刘丽娜 | 女 | 940211050110 | 周伟 | 男 | 940237033113 |
何赞国 | 男 | 940211182217 | 王文文 | 女 | 940241012121 |
林艳丽 | 女 | 940236342017 |
(十六)案件管理办公室案件质量管理处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
唐颖 | 女 | 940211051520 | 卢粤湘 | 男 | 940242013121 |
黄娟华 | 女 | 940211051624 | 黄波 | 男 | 940251011313 |
张娅婷 | 女 | 940211181827 |
(十七)案件管理办公室案件流程管理处主任科员及以下职位(其中2人成绩并列)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
王更芬 | 女 | 940211052302 | 刘冉 | 女 | 940237014322 |
张旭 | 女 | 940211220615 | 孙振江 | 男 | 940237022625 |
施方方 | 女 | 940222010323 | 王海雪 | 女 | 940242013610 |
(十八)监察局案件检查审理室主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
姬士勇 | 男 | 940211221711 | 王远韬 | 男 | 940231024130 |
文东晓 | 男 | 940231011416 | 余菁 | 女 | 940242012603 |
李杰 | 男 | 940231023822 |
(十九)新闻办公室综合协调处副主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
李杨 | 女 | 940211222520 | 漆青梦 | 女 | 940242010830 |
张愉 | 女 | 940237020505 | 戴鼎 | 男 | 940242014503 |
桑茜 | 女 | 940241023828 | 冯健橙 | 男 | 940251011505 |
(二十)新闻办公室网络宣传监管处副主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
于珊红 | 女 | 940211171018 | 张莹 | 女 | 940237031908 |
李慧明 | 男 | 940237025521 | 高志岩 | 女 | 940237033312 |
王博 | 男 | 940237031529 |
(二十一)未成年人检察工作办公室一处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
于晶蕊 | 女 | 940211041503 | 陈吉莉 | 女 | 940241020507 |
王瑀 | 男 | 940211041816 | 栾明璐 | 女 | 940241020524 |
王孟嘉 | 男 | 940241013125 |
(二十二)未成年人检察工作办公室二处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
吴乐乐 | 男 | 940211051816 | 杨贺 | 男 | 940222012328 |
范向利 | 男 | 940211170627 | 王元鹏 | 男 | 940254010204 |
王珊珊 | 女 | 940211220819 |
(二十三)未成年人检察工作办公室三处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
魏亮珍 | 女 | 940211861003 | 申向阳 | 男 | 940241023330 |
刘涛 | 男 | 940231024618 | 陈蓓 | 女 | 940242011213 |
李芳 | 女 | 940237025006 |
(二十四)检察技术信息研究中心检察信息化一处主任科员及以下职位(0106015001,其中2人成绩并列)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
丰凯功 | 男 | 940211053116 | 李凤运 | 男 | 940237026129 |
郝文艺 | 女 | 940211225021 | 李叶晖 | 男 | 940237031602 |
张宏婷 | 女 | 940222014825 | 郭金所 | 男 | 940241010207 |
甘学莹 | 女 | 940231023113 | 杜海良 | 男 | 940241011009 |
郭国清 | 男 | 940235011522 | 王亚东 | 男 | 940241024217 |
储敏 | 男 | 940236342809 | 吴振龙 | 男 | 940242011127 |
石孟雨 | 女 | 940237014225 | 王正宇 | 男 | 940242016009 |
秦伟 | 男 | 940237021709 | 李中杰 | 男 | 940245111519 |
(二十五)检察技术信息研究中心检察信息化一处主任科员及以下职位(0106015002)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
何永坤 | 男 | 940211053213 | 王海鹏 | 男 | 940222015720 |
张国花 | 女 | 940211171410 | 华雷 | 男 | 940231020821 |
张立然 | 女 | 940211610503 |
(二十六)检察技术信息研究中心检察信息化二处主任科员及以下职位
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
常琛 | 男 | 940211860509 | 郭倩 | 女 | 940241013117 |
汤鹏 | 男 | 940215210212 | 张保尚 | 男 | 940241022107 |
李亚松 | 男 | 940215211311 | 曾桂 | 男 | 940242011722 |
张金林 | 男 | 940231023104 | 郝云飞 | 男 | 940242014630 |
韩铠同 | 男 | 940237021623 | 王应娇 | 男 | 940242015904 |
二、面试时间、地点
面试安排在2016年10月26日(星期三)、27日(星期四)全天进行。10月28日上午报考警务部警务处主任科员以下职位考生进行体能测试。具体面试分组情况为:
面试时间 | 职位名称 | 职位代码 |
10月26日 | 办公厅检察长办公室信息处副主任科员及以下 | 0108001002 |
政治部警务部警务处主任科员及以下 | 0106002001 | |
政治部宣传部文化工作处主任科员及以下 | 0106002002 | |
公诉厅起诉一处主任科员及以下 | 0106003001 | |
公诉厅起诉五处主任科员及以下 | 0106003002 | |
反贪污贿赂总局二局一处主任科员及以下 | 0106005001 | |
反贪污贿赂总局二局四处主任科员及以下 | 0106005002 | |
反贪污贿赂总局三局二处主任科员及以下 | 0106006001 | |
反贪污贿赂总局三局二处主任科员及以下 | 0106006002 | |
反贪污贿赂总局四局办公室主任科员及以下 | 0106007001 | |
反贪污贿赂总局四局业务指导处主任科员及以下 | 0106007002 | |
刑事申诉检察厅申诉案件查办二处副主任科员及以下 | 0108009001 | |
法律政策研究室民事行政法律研究处主任科员及以下 | 0106010001 | |
监察局案件检查审理室主任科员及以下 | 0106012001 | |
10月27日 | 控告检察厅举报工作处主任科员及以下 | 0106008002 |
检察技术信息研究中心检察信息化一处主任科员及以下 | 0106015001 | |
检察技术信息研究中心检察信息化一处主任科员及以下 | 0106015002 | |
检察技术信息研究中心检察信息化二处主任科员及以下 | 0106015003 | |
案件管理办公室案件质量管理处主任科员及以下 | 0106011001 | |
案件管理办公室案件流程管理处主任科员及以下 | 0106011002 | |
新闻办公室综合协调处副主任科员及以下 | 0108013001 | |
新闻办公室网络宣传监管处副主任科员及以下 | 0108013002 | |
反贪污贿赂总局一局二处主任科员及以下 | 0106004001 | |
未成年人检察工作办公室一处主任科员及以下 | 0106014001 | |
未成年人检察工作办公室二处主任科员及以下 | 0106014002 | |
未成年人检察工作办公室三处主任科员及以下 | 0106014003 |
请参加面试的考生于当天上午7:30前到达最高人民检察院机关门口(北京市东城区北河沿大街147号),逾时未到的,视为自动放弃。乘车路线:乘坐2路、82路公交车到妇产医院站下车向南直行60米路西,乘坐60路公交车到锡拉胡同站下车向北直行200米路西即到。
三、体检、考察对象产生的原则和办法
按照考生综合成绩从高到低的顺序确定体检、考察对象。体检、考察对象与遴选职位的比例为2:1。
四、其他事项
(一)现场资格复审。考生面试前须进行资格复审,资格复审时需提供以下材料:
1. 本人身份证原件及复印件;
2. 《报名推荐表》原件;
3. 近期一寸免冠彩色照片2张;
4. 工作证或工作证明原件及复印件;
5. 法律职业资格证书A本原件及复印件。报考办公厅、政治部、监察局、新闻办公室、检察技术信息研究中心职位的考生除外;
6. 大学本科及以上学历的学历、学位证书原件及复印件;
7. 报考检察技术信息研究中心检察信息化二处职位考生,须提供华为公司、华三公司等相关网络设备厂商认证证书原件及复印件。
考生所提供的证件、材料必须真实、有效、准确。对于提供虚假证件及资料的考生,一经查实,即取消遴选资格。
(二)面试只安排一次,请考生务必按规定的时间、地点参加面试,逾期不到者,视为自动放弃。
(三)食宿、交通费用由考生自理,请考生安排好行程,并注意安全。
(四)考生放弃面试资格的,请在10月21日12时前以书面形式(需手书签名)将放弃声明传真至高检院政治部。
联系电话:010-65209447、65209535
传真号码:010-65288520
电子邮件:gjdpc@spp.gov.cn
最高人民检察院政治部
2016年10月18日