2018年泰安市卫生和计划生育委员会直属公立医院公开招聘工作人员简章(99人)
泰安联创世华:0538-8998277,8998377,13176825277(微信),15610312033
泰安事业单位综合类、卫生类交流群635577238 (点击加入)
更多2018事业单位信息,请点击阅读》》2018年山东事业单位考试信息汇总
2018年泰安市卫计委直属公立医院公开招聘进入面试范围人员面试成绩和总成绩的通知
根据《2018年泰安市卫生和计划生育委员会直属公立医院公开招聘工作人员简章》有关要求,现将直属公立医院公开招聘进入面试范围人员的面试成绩及总成绩公布如下:
2018年泰安市卫生和计划生育委员会直属公立医院公开招聘进入面试范围人员总成绩汇总表 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 2018002 | 王扬扬 | 泰安市中心医院 | 临床岗位1 | 博士研究生免试 | 87.2 | 87.2 | 1 | |
2 | 2018007 | 张玉鹏 | 泰安市中心医院 | 临床岗位1 | 博士研究生免试 | 75 | 75 | 2 | |
3 | 1809051721 | 焦明义 | 泰安市中心医院 | 临床岗位4 | 80.6 | 78.6 | 79.6 | 1 | |
4 | 1809050209 | 王成亮 | 泰安市中心医院 | 临床岗位4 | 68.8 | 82.8 | 75.8 | 2 | |
5 | 1809050312 | 张晓舟 | 泰安市中心医院 | 临床岗位4 | 68.8 | 82.4 | 75.6 | 3 | |
6 | 1809052714 | 张金浩 | 泰安市中心医院 | 临床岗位4 | 69.6 | 78 | 73.8 | 4 | |
7 | 1809051928 | 欧阳仲瑞 | 泰安市中心医院 | 临床岗位4 | 74.2 | 缺考 | 37.1 | 5 | |
8 | 1809050714 | 郑永刚 | 泰安市中心医院 | 临床岗位4 | 70 | 缺考 | 35 | 6 | |
9 | 1809051225 | 林之琪 | 泰安市中心医院 | 临床岗位4 | 69.2 | 缺考 | 34.6 | 7 | |
10 | 1809051802 | 刘贞 | 泰安市中心医院 | 临床岗位5 | 71.8 | 87.8 | 79.8 | 1 | |
11 | 1809052703 | 范亚男 | 泰安市中心医院 | 临床岗位5 | 70 | 87.4 | 78.7 | 2 | |
12 | 1809052803 | 裴慧 | 泰安市中心医院 | 临床岗位5 | 72.2 | 83.2 | 77.7 | 3 | |
13 | 1809051316 | 周静波 | 泰安市中心医院 | 临床岗位5 | 69.4 | 80.4 | 74.9 | 4 | |
14 | 1809052609 | 张蕾 | 泰安市中心医院 | 临床岗位5 | 69.2 | 80.4 | 74.8 | 5 | |
15 | 1809052208 | 张静 | 泰安市中心医院 | 临床岗位5 | 71 | 76.2 | 73.6 | 6 | |
16 | 1809051519 | 刘钟芳 | 泰安市中心医院 | 临床岗位6 | 71.8 | 79.4 | 75.6 | 1 | |
17 | 1809052427 | 杨慧 | 泰安市中心医院 | 临床岗位6 | 68.4 | 78.2 | 73.3 | 2 | |
18 | 1809050407 | 周兆云 | 泰安市中心医院 | 临床岗位6 | 62.4 | 84 | 73.2 | 3 | |
19 | 1809050921 | 朱玉昌 | 泰安市中心医院 | 临床岗位6 | 61.6 | 82.2 | 71.9 | 4 | |
20 | 1809052125 | 郭金婉 | 泰安市中心医院 | 临床岗位6 | 69.4 | 69.6 | 69.5 | 5 | |
21 | 1809052710 | 韩沛坤 | 泰安市中心医院 | 临床岗位6 | 59.4 | 78.2 | 68.8 | 6 | |
22 | 1809050907 | 汤富学 | 泰安市中心医院 | 临床岗位6 | 62.8 | 70.8 | 66.8 | 7 | |
23 | 1809053016 | 耿聪 | 泰安市中心医院 | 临床岗位6 | 70.2 | 缺考 | 35.1 | 8 | |
24 | 1809052924 | 裴艳萍 | 泰安市中心医院 | 临床岗位7 | 69.6 | 86.6 | 78.1 | 1 | |
25 | 1809051407 | 董孟瑶 | 泰安市中心医院 | 临床岗位7 | 67.2 | 84.8 | 76 | 2 | |
26 | 1809050818 | 胡苗苗 | 泰安市中心医院 | 临床岗位7 | 64.8 | 79.6 | 72.2 | 3 | |
27 | 1809050811 | 李万君 | 泰安市中心医院 | 临床岗位7 | 64.2 | 77.4 | 70.8 | 4 | |
28 | 1809051405 | 张晶 | 泰安市中心医院 | 临床岗位7 | 67 | 缺考 | 33.5 | 5 | |
29 | 1809051602 | 李娟 | 泰安市中心医院 | 临床岗位7 | 65 | 缺考 | 32.5 | 6 | |
30 | 1809051023 | 朱晓丹 | 泰安市中心医院 | 临床岗位8 | 63.4 | 85.4 | 74.4 | 1 | |
31 | 1809053115 | 谢娟 | 泰安市中心医院 | 临床岗位8 | 67.6 | 79.4 | 73.5 | 2 | |
32 | 1809051914 | 石晓燕 | 泰安市中心医院 | 临床岗位8 | 67.2 | 77 | 72.1 | 3 | |
33 | 1809052909 | 马振华 | 泰安市中心医院 | 临床岗位8 | 64.8 | 74.6 | 69.7 | 4 | |
34 | 1809051022 | 马鹏程 | 泰安市中心医院 | 临床岗位8 | 62 | 76.2 | 69.1 | 5 | |
35 | 1809051424 | 油静静 | 泰安市中心医院 | 临床岗位8 | 63 | 73.6 | 68.3 | 6 | |
36 | 1809051125 | 张灿英 | 泰安市中心医院 | 临床岗位8 | 62 | 缺考 | 31 | 7 | |
37 | 1809054601 | 张伟 | 泰安市中心医院 | 临床岗位9 | 83.4 | 84.4 | 83.9 | 1 | |
38 | 1809054616 | 石建美 | 泰安市中心医院 | 临床岗位9 | 81.2 | 83.8 | 82.5 | 2 | |
39 | 1809054528 | 李丽 | 泰安市中心医院 | 临床岗位9 | 81.6 | 80.6 | 81.1 | 3 | |
40 | 1809051804 | 张庆坤 | 泰安市中心医院 | 临床岗位10 | 62.2 | 81.2 | 71.7 | 1 | |
41 | 1809050122 | 高万云 | 泰安市中心医院 | 临床岗位10 | 49 | 71.2 | 60.1 | 2 | |
42 | 1809050518 | 侯悦 | 泰安市中心医院 | 临床岗位11 | 63.2 | 77 | 70.1 | 1 | |
43 | 1809052920 | 董玉玲 | 泰安市中心医院 | 临床岗位11 | 57.8 | 79.6 | 68.7 | 2 | |
44 | 1809052625 | 许婷婷 | 泰安市中心医院 | 临床岗位11 | 62.8 | 70.4 | 66.6 | 3 | |
45 | 1809054008 | 高珊 | 泰安市中医医院 | 内分泌一科 | 76.4 | 95 | 85.7 | 1 | |
46 | 1809054417 | 刘蓉 | 泰安市中医医院 | 内分泌一科 | 68.4 | 90.84 | 79.62 | 2 | |
47 | 1809054211 | 王董 | 泰安市中医医院 | 内分泌一科 | 66.4 | 72.94 | 69.67 | 3 | |
48 | 1809051320 | 孙雯雯 | 泰安市中医医院 | 透析室 | 65.6 | 86.96 | 76.28 | 1 | |
49 | 1809054130 | 王瑞 | 泰安市中医医院 | 妇科 | 79.6 | 83.04 | 81.32 | 1 | |
50 | 1809054429 | 江艳潇 | 泰安市中医医院 | 妇科 | 74.6 | 72.02 | 73.31 | 2 | |
51 | 1809054511 | 翟凤婷 | 泰安市中医医院 | 妇科 | 73.6 | 缺考 | 36.8 | 3 | |
52 | 1809052805 | 郑培玉 | 泰安市中医医院 | 眼科 | 46.6 | 71.8 | 59.2 | 1 | |
53 | 1809052323 | 王倩倩 | 泰安市中医医院 | 功能检查科 | 65.2 | 90.18 | 77.69 | 1 | |
54 | 1809050727 | 贾晓 | 泰安市中医医院 | 医技岗位 | 59.4 | 87.02 | 73.21 | 1 | |
55 | 1809050805 | 王甜 | 泰安市中医医院 | 医技岗位 | 62.6 | 83.56 | 73.08 | 2 | |
56 | 1809053903 | 任晨晨 | 泰安市中医医院 | 临床岗位1 | 77.8 | 90.94 | 84.37 | 1 | |
57 | 1809054011 | 刘春花 | 泰安市中医医院 | 临床岗位1 | 80.8 | 75.22 | 78.01 | 2 | |
58 | 1809053918 | 毕冬雪 | 泰安市中医医院 | 临床岗位1 | 78.8 | 缺考 | 39.4 | 3 | |
59 | 1809054620 | 郑慧玲 | 泰安市中医医院 | 临床岗位2 | 78 | 83.54 | 80.77 | 1 | |
60 | 1809054325 | 路延军 | 泰安市中医医院 | 临床岗位2 | 71.8 | 86.4 | 79.1 | 2 | |
61 | 1809054218 | 刘真 | 泰安市中医医院 | 临床岗位2 | 71.6 | 83.72 | 77.66 | 3 | |
62 | 1809054029 | 郭艳红 | 泰安市中医医院 | 临床岗位2 | 69 | 79.68 | 74.34 | 4 | |
63 | 1809054421 | 荀丹丹 | 泰安市中医医院 | 临床岗位2 | 71.4 | 缺考 | 35.7 | 5 | |
64 | 1809054016 | 田惠 | 泰安市中医医院 | 临床岗位2 | 69.4 | 缺考 | 34.7 | 6 | |
65 | 1809050919 | 张猛 | 泰安市中医医院 | 设备科 | 54.2 | 92.92 | 73.56 | 1 | |
66 | 1809052121 | 边翠翠 | 泰安市中医医院 | 设备科 | 50.2 | 92.58 | 71.39 | 2 | |
67 | 1809051404 | 姚德凯 | 泰安市中医医院 | 设备科 | 51 | 86.8 | 68.9 | 3 | |
68 | 1809054605 | 徐华 | 泰安市第四人民医院 | 临床岗位1 | 67.4 | 89.4 | 78.4 | 1 | |
69 | 1809054109 | 岳倩文 | 泰安市第四人民医院 | 临床岗位1 | 65.6 | 77.6 | 71.6 | 2 | |
70 | 1809054407 | 孔静 | 泰安市第四人民医院 | 临床岗位1 | 69.4 | 缺考 | 34.7 | 3 | |
71 | 1809053118 | 张莹 | 泰安市第四人民医院 | 临床岗位2 | 62.8 | 91.4 | 77.1 | 1 | |
72 | 1809052916 | 巩龙波 | 泰安市第四人民医院 | 临床岗位2 | 60.4 | 88.2 | 74.3 | 2 | |
73 | 1809051108 | 张海超 | 泰安市第四人民医院 | 临床岗位2 | 57.4 | 86.8 | 72.1 | 3 | |
74 | 1809050617 | 邱凤 | 泰安市第四人民医院 | 临床岗位2 | 57.4 | 82.6 | 70 | 4 | |
75 | 1809050325 | 苏杨 | 泰安市第四人民医院 | 临床岗位3 | 63.4 | 84 | 73.7 | 1 | |
76 | 1809051222 | 张天然 | 泰安市第四人民医院 | 临床岗位3 | 62.4 | 缺考 | 31.2 | 2 | |
77 | 1809050908 | 王相栋 | 泰安市第四人民医院 | 临床岗位3 | 49.2 | 缺考 | 24.6 | 3 | |
78 | 1809042422 | 张梅 | 泰安市妇幼保健院 | 定向岗位 | 75.4 | 89.94 | 82.67 | 1 | |
79 | 1809011325 | 常鹏 | 泰安市妇幼保健院 | 定向岗位 | 76.2 | 87.7 | 81.95 | 2 | |
80 | 1809032928 | 刘灿慧 | 泰安市妇幼保健院 | 定向岗位 | 75.6 | 85.88 | 80.74 | 3 | |
81 | 1809051117 | 王金浩 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位2 | 62 | 84.82 | 73.41 | 1 | |
82 | 1809052330 | 侯冉冉 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位2 | 58.8 | 83.2 | 71 | 2 | |
83 | 1809053029 | 郭艳成 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位3 | 70 | 87.78 | 78.89 | 1 | |
84 | 1809050117 | 张广松 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位3 | 70.4 | 87.3 | 78.85 | 2 | |
85 | 1809052704 | 党振胜 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位3 | 66 | 86.88 | 76.44 | 3 | |
86 | 1809052921 | 时超 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位3 | 67.4 | 84.28 | 75.84 | 4 | |
87 | 1809050218 | 郭淑莉 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位3 | 60 | 81.92 | 70.96 | 5 | |
88 | 1809052011 | 刘富瑞 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位3 | 60.4 | 80.72 | 70.56 | 6 | |
89 | 1809050318 | 李鹏超 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位3 | 66 | 缺考 | 33 | 7 | |
90 | 1809051103 | 周茹燕 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位3 | 62.6 | 缺考 | 31.3 | 8 | |
91 | 1809051309 | 张尧 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位3 | 62.2 | 缺考 | 31.1 | 9 | |
92 | 1809051930 | 张庆富 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位3 | 60.6 | 缺考 | 30.3 | 10 | |
93 | 1809052626 | 崔文冬 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位4 | 67.8 | 84.18 | 75.99 | 1 | |
94 | 1809051319 | 王句斐 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位4 | 64.6 | 86.64 | 75.62 | 2 | |
95 | 1809053815 | 刘路 | 泰安市妇幼保健院 | 医技岗位 | 74 | 83.3 | 78.65 | 1 | |
96 | 1809053628 | 张玲 | 泰安市妇幼保健院 | 医技岗位 | 69 | 82.82 | 75.91 | 2 | |
97 | 1809053725 | 刘香花 | 泰安市妇幼保健院 | 医技岗位 | 55 | 缺考 | 27.5 | 3 | |
98 | 1809022325 | 付艺通 | 泰安市肿瘤防治院 | 定向岗位 | 74.2 | 87.6 | 80.9 | 1 | |
99 | 1809041520 | 李艳艳 | 泰安市肿瘤防治院 | 定向岗位 | 74.9 | 79.6 | 77.25 | 2 | |
100 | 1809014304 | 王洪松 | 泰安市肿瘤防治院 | 定向岗位 | 75.6 | 73.4 | 74.5 | 3 | |
101 | 1809051118 | 方东 | 泰安市肿瘤防治院 | 临床岗位1 | 66.2 | 78.2 | 72.2 | 1 | |
102 | 1809053003 | 王莉 | 泰安市肿瘤防治院 | 临床岗位1 | 65.6 | 缺考 | 32.8 | 2 | |
103 | 1809050411 | 高键 | 泰安市肿瘤防治院 | 临床岗位1 | 62.8 | 缺考 | 31.4 | 3 | |
104 | 1809052827 | 聂剑 | 泰安市肿瘤防治院 | 临床岗位1 | 58.6 | 缺考 | 29.3 | 4 | |
105 | 1809051723 | 胡杨林 | 泰安市肿瘤防治院 | 临床岗位4 | 65.4 | 76.4 | 70.9 | 1 | |
106 | 1809050516 | 伊庆强 | 泰安市肿瘤防治院 | 临床岗位7 | 62.2 | 84.6 | 73.4 | 1 | |
107 | 1809053004 | 张梦蝶 | 泰安市肿瘤防治院 | 临床岗位7 | 62.8 | 76.8 | 69.8 | 2 | |
108 | 1809050225 | 王洪昌 | 泰安市肿瘤防治院 | 临床岗位10 | 58.8 | 81.8 | 70.3 | 1 | |
109 | 1809051401 | 李妍然 | 泰安市肿瘤防治院 | 临床岗位10 | 61.4 | 70 | 65.7 | 2 | |
110 | 1809050809 | 高伟伟 | 泰安市肿瘤防治院 | 临床岗位10 | 47 | 75.6 | 61.3 | 3 | |
111 | 1809052407 | 李文婷 | 泰安市精神病医院 | 临床医学 | 64.4 | 85.8 | 75.1 | 1 | |
112 | 1809050616 | 张浩 | 泰安市精神病医院 | 临床医学 | 62.6 | 86.6 | 74.6 | 2 | |
113 | 1809051313 | 张玉娟 | 泰安市精神病医院 | 临床医学 | 59 | 87.8 | 73.4 | 3 | |
114 | 1809053127 | 伊秀丽 | 泰安市精神病医院 | 临床医学 | 57.4 | 86.6 | 72 | 4 | |
115 | 1809051607 | 胡乃霞 | 泰安市精神病医院 | 临床医学 | 68.2 | 73.2 | 70.7 | 5 | |
116 | 1809050929 | 韩義 | 泰安市精神病医院 | 临床医学 | 55.4 | 84 | 69.7 | 6 | |
117 | 1809052303 | 王静 | 泰安市精神病医院 | 临床医学 | 56.2 | 82.6 | 69.4 | 7 | |
118 | 1809051414 | 刘专 | 泰安市精神病医院 | 临床医学 | 61.2 | 72.2 | 66.7 | 8 | |
119 | 1809052519 | 郭蕾 | 泰安市精神病医院 | 临床医学 | 60.2 | 71 | 65.6 | 9 | |
120 | 1809051314 | 邓超 | 泰安市精神病医院 | 临床医学 | 63 | 67.4 | 65.2 | 10 | |
121 | 1809052101 | 王彦芝 | 泰安市精神病医院 | 临床医学 | 59.2 | 67.8 | 63.5 | 11 | |
122 | 1809050419 | 王珊 | 泰安市精神病医院 | 临床医学 | 51.4 | 缺考 | 25.7 | 12 | |
123 | 1809011129 | 任中慧 | 泰安市口腔医院 | 网络维护 | 53.7 | 73.8 | 63.75 | 1 | |
124 | 1809051123 | 李秀秀 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位1 | 58 | 91 | 74.5 | 1 | |
125 | 1809050715 | 苏丹丹 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位1 | 49 | 85 | 67 | 2 | |
126 | 1809052516 | 李 慧 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位1 | 46.8 | 84.8 | 65.8 | 3 | |
127 | 1809052410 | 蒋秀秀 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位1 | 51.6 | 79.6 | 65.6 | 4 | |
128 | 1809051206 | 宗 菲 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位1 | 54 | 77 | 65.5 | 5 | |
129 | 1809050813 | 刘彩霞 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位1 | 45.2 | 82.4 | 63.8 | 6 | |
130 | 1809052001 | 孙启菲 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位1 | 43.8 | 74.4 | 59.1 | 7 | |
131 | 1809051106 | 王 欣 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位1 | 53.6 | 缺考 | 26.8 | 8 | |
132 | 1809051617 | 范林林 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位1 | 52.8 | 缺考 | 26.4 | 9 | |
133 | 1809053015 | 刘昌翠 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位3 | 64.6 | 85 | 74.8 | 1 | |
134 | 1809051612 | 刘 莹 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位3 | 54.6 | 90.4 | 72.5 | 2 | |
135 | 1809050201 | 李汶汶 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位3 | 51.8 | 84.2 | 68 | 3 | |
136 | 1809050912 | 赵 鹏 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位3 | 51.6 | 79.8 | 65.7 | 4 | |
137 | 1809050204 | 刘婷婷 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位3 | 42.2 | 85.4 | 63.8 | 5 | |
138 | 1809053013 | 孔 丽 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位4 | 60.2 | 84.8 | 72.5 | 1 | |
139 | 1809051413 | 侯国玲 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位4 | 53 | 90.2 | 71.6 | 2 | |
140 | 1809051630 | 王振瑞 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位4 | 44 | 94.8 | 69.4 | 3 | |
141 | 1809050716 | 李 宁 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位4 | 52 | 74.4 | 63.2 | 4 | |
142 | 1809050829 | 米 静 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位4 | 52 | 74.2 | 63.1 | 5 | |
143 | 1809050305 | 阴露佳 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位4 | 47.4 | 74 | 60.7 | 6 | |
144 | 1809050412 | 孟 丽 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位4 | 40.8 | 78.2 | 59.5 | 7 | |
145 | 1809053020 | 李 伟 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位4 | 48.6 | 69.4 | 59 | 8 | |
146 | 1809052628 | 张倩倩 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位4 | 40.8 | 77 | 58.9 | 9 | |
147 | 1809050812 | 刘 丽 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位5 | 59.2 | 84.2 | 71.7 | 1 | |
148 | 1809052316 | 李多多 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位5 | 52.4 | 78.8 | 65.6 | 2 | |
149 | 1809051619 | 王 帅 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位5 | 50 | 79.6 | 64.8 | 3 | |
150 | 1809050216 | 张兆钰 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位5 | 43.8 | 85.8 | 64.8 | 3 | |
151 | 1809051520 | 焦红敬 | 泰安市口腔医院 | 临床岗位5 | 47 | 74.8 | 60.9 | 5 |
泰安市人力资源和社会保障局
泰安市卫生和计划生育委员会
2018年6月15日