根据《关于印发2016年度全省考试录用公务员工作实施方案的通知》(鲁人社发〔2016〕11号)和《2016年济宁市各级机关及直属单位考试录用公务员公告》规定,拟录用人员公示前,报考人员放弃体检、考察、录用或体检不合格、考察结论为不宜录用为公务员(人民警察)的,招录机关报经市级以上公务员主管部门同意后,可从同职位面试合格(体能测评合格)人员中按成绩从高分到低分依次递补体检考察人选。现将体检考察人选递补名单予以公布。
附件:2016年济宁市各级机关及直属单位考试录用公务体检考察人选递补名单.xls
2016年济宁市各级机关及直属单位考试录用公务员体检考察人选递补名单 | |||||||||
更新日期:2016年7月8日 | |||||||||
序号 | 招录单位 | 招考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 原体检考察人选 | |
准考证号 | 排名 | ||||||||
1 | 济宁市兖州区人民法院 | 审判执行职位 | 1608032306 | 66.55 | 84.70 | 75.63 | 7 | 1608014629 | 6 |
2 | 鱼台县经济和信息化局 | 文秘工作职位 | 1608220615 | 64.55 | 80.00 | 72.28 | 2 | 1608104609 | 1 |
3 | 济宁市机构编制委员会办公室 | 法制工作职位 | 1608030216 | 67.85 | 81.60 | 74.73 | 2 | 1608011015 | 1 |
4 | 汶上县刘楼镇 | 综合管理职位 | 1608161101 | 69.00 | 85.80 | 77.40 | 2 | 1608040229 | 1 |
5 | 中共金乡县委党校 | 综合管理职位 | 1608090914 | 57.05 | 80.20 | 68.63 | 2 | 1608111703 | 1 |
6 | 金乡县胡集镇 | 综合管理职位 | 1608171223 | 65.30 | 80.20 | 72.75 | 3 | 1608230108 | 2 |
7 | 梁山县拳铺镇 | 综合管理职位 | 1608212222 | 65.80 | 83.60 | 74.70 | 4 | 1608191913 | 3 |
8 | 梁山县杨营镇 | 综合管理职位 | 1608172307 | 63.35 | 84.80 | 74.08 | 4 | 1608102916 | 2 |
9 | 梁山县住房和城乡建设局 | 综合管理职位A | 1608171530 | 66.80 | 78.80 | 72.80 | 2 | 1608202412 | 1 |
中共济宁市委组织部
济宁市人力资源和社会保障局
2016年7月8日