联创世华面试一对一高端私教课程(结构化面试、无领导小组、试讲、说课、答辩等)
潍坊联创世华 电话:0536--8668240、13280712991、15621689071(微信同步)
2020潍坊临朐县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员11月1日面试
根据《2020年临朐县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员简章》规定,现将我县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员面试工作有关事宜通知如下。
一、面试方法
采用结构化面试方式,面试测评要素分为综合分析能力、组织协调能力、语言表达能力、应变能力、举止仪表等方面的素质和能力。面试采用百分制计分。每名应试人员面试时间为8分钟,其中思考时间4分钟,答题时间4分钟。
二、面试时间、地点
面试时间:2020年11月1日(周日)上午: 8:30 开始 , 下午: 13:30 开始 3个面试室,上午、下午各1场,共6场
面试地点:临朐县技工学校(县城文化路 1697号)
三、面试程序
(一)进入考点。面试人员于开考前1小时(上午7:30,下午12:30),凭笔试准考证(需加盖招聘部门公章)和身份证(临时身份证)进入考点,接受体温检测,出示健康码。
(二)进入考场。考生根据考场示意图进入指定的面试候考室,工作人员查验笔试准考证(需加盖招聘部门公章)和身份证(临时身份证),收缴手机,进行金属探测。
(三)确定面试顺序。工作人员向面试人员宣布面试纪律、程序和其他有关注意事项,并按应聘岗位分别点名并抽签排出本场次每个岗位、每名面试人员的面试顺序。
(三)准备面试(思考)。面试人员在规定时间由引导员引领至思考室进行准备。试题反放在思考室面试人员席桌面上,计时员宣布开始并计时后,面试人员方可打开试题,并在规定时间内思考(思考时间4分钟)。规定时间用完,计时员宣布停止思考,面试人员将试题放回原处,由引导员引领至相应面试室进行答题(可携带草稿纸)。
(四)面试。面试人员进入面试室,报抽签序号后到应试人员席等待,主考官宣布面试开始,应试人员直接答题(答题时间4分钟)。面试答题前应摘下口罩,面试结束后及时佩戴口罩。规定时间用完,计时员宣布时间到,应试人员停止答题(草稿纸留下),主考官宣布退场,由引导员引领到休息室等候。
(五)成绩公布。待本场面试全部结束后,统一公布面试成绩(面试成绩上午、下午各公布一次)。
(六)离场。公布面试成绩后由工作人员发放考生手机,面试人员退场后,统一离开考点。
四、成绩计算
面试成绩由考官当场评判,去掉一个最高分、一个最低分后综合计算平均成绩,成绩在本场面试结束后向应聘人员宣布。
本次面试设最低分数线,最低分数线为70分,对面试成绩未达到最低分数线的考生,不予进入考察和体检。笔试、面试成绩分别按50%、50%折算后计入总成绩,总成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。同一招聘岗位应聘人员出现总成绩并列的,按笔试成绩由高分到低分确定人选。
考试总成绩将及时在“山东临朐政务网”公布。
五、疫情防控要求
(一)所有进入考点的考生和考务人员须接受体温检测,并主动出示健康码。
1.考生体温低于37.3℃且健康码显示绿色的,核验身份后方可正常进入考点参加考试。接受体温检测和查验健康码时须有序进行,严格控制人员行进速度和间距(至少保持一米以上)。考生须本人打印、携带并签字的《考试人员健康管理信息采集表》参加面试。
2.持非绿码的考生,应主动向考点所在地疫情防控部门报告,告知旅居史、接触史和就诊史,并提供11月1日前7天内我省检测机构新冠病毒核酸检测阴性证明,由专家组评估后确定考试安排。
3.考试当天,若考生出现咳嗽、呼吸困难、腹泻、发热等症状,经专业评估和综合研判,能继续参加考试的,在严格防护条件下参加考试。不能参加考试的,事后办理考务费退费手续。
4.请考生自觉加强疫情防控知识学习,考前主动减少外出和不必要的聚集、人员接触。每日进行体温测量、记录及健康状况监测。
(二)考生进入考点应当佩戴口罩。接受身份核验时须按要求摘下口罩。
六、其他注意事项
1.抽签开始时仍未到达候考室的考生,待其他人员抽签结束后,抽取剩余签号确定面试顺序。面试开始后仍未到候考室报到的面试人员,视为自动弃权,取消面试资格。
2.面试人员进入面试候考室,不得携带任何资料和通讯工具。已带通讯工具的,需提前关机装入信封内,并做好标注放在指定位置。凡在候考室、思考室、面试室、休息室携带通讯工具的,视为违纪,取消面试资格。
3.面试人员进入思考室、面试室只准报本人抽签顺序号,不得以任何方式向考官或工作人员透露本人的姓名、准考证号、工作单位等个人信息,违者面试成绩按零分处理。
4.面试人员在候考室和休息室应遵守纪律,听从工作人员安排,不得大声喧哗和随意出入。
附件:
1、2020年临朐县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员面试安排表
2、《考试人员健康管理信息采集表》
临朐县卫生健康局
2020年10月28日
附件一 | ||||
2020年临朐县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员面试安排表 | ||||
面试时间安排 | 报考专业 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 |
2020年11月1日上午 第一面试室 | 西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020010926 |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020010923 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020010827 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020011425 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020011524 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020010426 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020011507 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020010829 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020010123 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020010111 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020010220 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020010209 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020010505 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020011629 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师B | 2020010107 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020011117 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020010410 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020011030 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020011627 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020011409 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020010714 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020011324 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020010323 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020010201 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020010618 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020010127 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020010226 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020011203 | |
西医类 | 县属公立医院 | 西医师C | 2020011003 | |
西医类 | 县中医院 | 西医师D | 2020010507 | |
综合类 | 县海浮山医院 | 综合岗位D | 2020032530 | |
综合类 | 县海浮山医院 | 综合岗位D | 2020032330 | |
综合类 | 县海浮山医院 | 综合岗位D | 2020032220 | |
综合类 | 县海浮山医院 | 综合岗位D | 2020032202 | |
综合类 | 县海浮山医院 | 综合岗位D | 2020032606 | |
综合类 | 县海浮山医院 | 综合岗位D | 2020032402 | |
2020年11月1日上午 第二面试室 | 西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020010722 |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020011017 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020010203 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020011523 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020010917 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020011519 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020011424 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020010927 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020011219 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020010806 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020010317 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020011618 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020010219 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020010101 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020010328 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020010506 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020010723 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师E | 2020010311 | |
中医类 | 县海浮山医院 | 康复理疗师 | 2020021826 | |
中医类 | 县海浮山医院 | 针灸推拿师B | 2020021822 | |
综合类 | 县人民医院 | 综合岗位A | 2020032108 | |
综合类 | 临朐县医疗卫生单位 | 综合岗位B | 2020032421 | |
综合类 | 临朐县医疗卫生单位 | 综合岗位B | 2020032306 | |
综合类 | 临朐县医疗卫生单位 | 综合岗位B | 2020032130 | |
综合类 | 临朐县医疗卫生单位 | 综合岗位B | 2020032314 | |
综合类 | 临朐县医疗卫生单位 | 综合岗位B | 2020032227 | |
综合类 | 临朐县医疗卫生单位 | 综合岗位B | 2020032412 | |
综合类 | 临朐县医疗卫生单位 | 综合岗位B | 2020032605 | |
综合类 | 临朐县医疗卫生单位 | 综合岗位B | 2020032312 | |
综合类 | 临朐县医疗卫生单位 | 综合岗位B | 2020032519 | |
综合类 | 县属公立医院 | 综合岗位E | 2020032112 | |
综合类 | 县属公立医院 | 综合岗位E | 2020032124 | |
综合类 | 县属公立医院 | 综合岗位E | 2020032120 | |
综合类 | 县属公立医院 | 综合岗位E | 2020032505 | |
综合类 | 县属公立医院 | 综合岗位E | 2020032214 | |
综合类 | 县属公立医院 | 综合岗位E | 2020032407 | |
2020年11月1日上午 第三面试室 | 西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020011601 |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010402 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020011008 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010204 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010509 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010330 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010824 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020011626 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010126 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020011105 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020011620 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020011128 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010904 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010305 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020011721 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010526 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010211 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020011015 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020011509 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010529 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010626 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020011207 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 西医师F | 2020010525 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 影像技师 | 2020010420 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 影像技师 | 2020010706 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 影像技师 | 2020010304 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 影像技师 | 2020010820 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 口腔医师B | 2020010411 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 口腔医师B | 2020010324 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 口腔医师B | 2020010906 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 口腔医师B | 2020011315 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 口腔医师B | 2020010214 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 口腔医师B | 2020011317 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 口腔医师B | 2020010501 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 口腔医师B | 2020011221 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 口腔医师B | 2020010303 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 口腔医师B | 2020010503 | |
2020年11月1日下午 第一面试室 | 西医类 | 县属公立医院 | 药师A | 2020011702 |
西医类 | 县属公立医院 | 药师A | 2020010919 | |
西医类 | 县属公立医院 | 药师A | 2020010514 | |
西医类 | 县海浮山医院 | 药师B | 2020010224 | |
西医类 | 县海浮山医院 | 药师B | 2020010406 | |
西医类 | 县海浮山医院 | 药师B | 2020010715 | |
西医类 | 县属公立医院 | 护士A | 2020010819 | |
西医类 | 县属公立医院 | 护士A | 2020010607 | |
西医类 | 县属公立医院 | 护士A | 2020010725 | |
西医类 | 县属公立医院 | 护士A | 2020011018 | |
西医类 | 县属公立医院 | 护士A | 2020010504 | |
西医类 | 县属公立医院 | 护士A | 2020011114 | |
西医类 | 县属公立医院 | 护士A | 2020010207 | |
西医类 | 县属公立医院 | 护士A | 2020011224 | |
西医类 | 县属公立医院 | 护士A | 2020011726 | |
西医类 | 县属公立医院 | 护士A | 2020010521 | |
西医类 | 县属公立医院 | 护士A | 2020010423 | |
西医类 | 县属公立医院 | 护士A | 2020010418 | |
西医类 | 县海浮山医院 | 护士B | 2020010803 | |
西医类 | 县海浮山医院 | 护士B | 2020011010 | |
西医类 | 县海浮山医院 | 护士B | 2020011420 | |
西医类 | 县海浮山医院 | 护士B | 2020010512 | |
西医类 | 县海浮山医院 | 护士B | 2020011403 | |
西医类 | 县海浮山医院 | 护士B | 2020010321 | |
西医类 | 县海浮山医院 | 护士B | 2020011720 | |
西医类 | 县海浮山医院 | 护士B | 2020011006 | |
西医类 | 县海浮山医院 | 护士B | 2020011304 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师C | 2020021923 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师C | 2020021823 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师C | 2020022018 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师C | 2020021925 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师C | 2020021902 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师C | 2020022005 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师C | 2020021816 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师C | 2020021921 | |
2020年11月1日下午 第二面试室 | 西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010911 |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010620 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020011121 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020011706 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010229 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010130 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010511 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020011708 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020011212 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020011103 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020011430 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010606 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020011025 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010522 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010625 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020011615 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010307 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010730 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020011208 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010726 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010903 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010326 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010912 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010922 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020011217 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020010227 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 护士C | 2020011024 | |
西医类 | 县属公立医院 | 检验技师A | 2020011429 | |
西医类 | 县属公立医院 | 检验技师A | 2020011613 | |
西医类 | 县属公立医院 | 检验技师A | 2020010811 | |
西医类 | 县属公立医院 | 检验技师A | 2020010918 | |
中医类 | 临朐县镇街卫生院 | 中医师D | 2020021820 | |
中医类 | 临朐县镇街卫生院 | 中医师D | 2020022009 | |
中医类 | 临朐县镇街卫生院 | 中医师D | 2020022024 | |
中医类 | 临朐县镇街卫生院 | 中医师D | 2020021907 | |
中医类 | 临朐县镇街卫生院 | 中医师D | 2020022007 | |
2020年11月1日下午 第三面试室 | 西医类 | 临朐县镇街卫生院 | 检验技师B | 2020010612 |
西医类 | 临朐县镇街卫生院 | 检验技师B | 2020010814 | |
西医类 | 临朐县镇街卫生院 | 检验技师B | 2020010318 | |
西医类 | 临朐县镇街卫生院 | 检验技师B | 2020010319 | |
西医类 | 临朐县镇街卫生院 | 检验技师B | 2020011130 | |
西医类 | 临朐县镇街卫生院 | 检验技师B | 2020010212 | |
西医类 | 县属公立医院 | 康复治疗技师A | 2020011729 | |
西医类 | 县属公立医院 | 康复治疗技师A | 2020011522 | |
西医类 | 县属公立医院 | 康复治疗技师A | 2020010604 | |
西医类 | 县属公立医院 | 康复治疗技师A | 2020011505 | |
西医类 | 县属公立医院 | 康复治疗技师A | 2020010217 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 康复治疗技师B | 2020011124 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 康复治疗技师B | 2020010708 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 康复治疗技师B | 2020010817 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 康复治疗技师B | 2020010528 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 康复治疗技师B | 2020011007 | |
西医类 | 临朐县医疗卫生单位 | 康复治疗技师B | 2020011723 | |
中医类 | 县中医院 | 中医师A | 2020021813 | |
中医类 | 县中医院 | 中医师A | 2020021829 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师B | 2020021802 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师B | 2020021804 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师B | 2020022025 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师B | 2020021901 | |
中医类 | 县属公立医院 | 中医师B | 2020021916 | |
中医类 | 县属公立医院 | 针灸推拿师A | 2020021919 | |
中医类 | 县属公立医院 | 针灸推拿师A | 2020021927 | |
中医类 | 县属公立医院 | 针灸推拿师A | 2020022031 | |
中医类 | 县属公立医院 | 针灸推拿师A | 2020022010 | |
中医类 | 县属公立医院 | 针灸推拿师A | 2020021920 | |
中医类 | 县属公立医院 | 针灸推拿师A | 2020021821 | |
中医类 | 县属公立医院 | 针灸推拿师A | 2020022002 | |
中医类 | 县中医院 | 中药师 | 2020022028 | |
中医类 | 县中医院 | 中药师 | 2020021812 | |
中医类 | 县中医院 | 中药师 | 2020021828 |
附件2 考试人员健康管理信息采集表
姓名 | 身份证号 | |||||||||
报考单位/岗位 | 准考证号 | |||||||||
情形 | 健康排查(流行病学史筛查) | |||||||||
21 天内国内中、高风险等疫情重点地区旅居地(县(市、 区)) | 28 天内境外旅居地 (国家地区) | 居住社区21 天内发生疫情 ①是 ②否 | 属于下面哪种情形 ①确诊病例 ②无症状感染者 ③密切接触者 ④以上都不是 | 是否解除医学隔离观察 ①是 ②否 ③不属于 | 核酸检测①阳性 ②阴性 | |||||
健康监测(自考前 14 天起) | ||||||||||
天数 | 监测 日期 | 健康码 ①红码 ②黄码 ③绿码
| 早 体温 | 晚 体温 | 是否有以下症状 ①发热②乏力③咳嗽或打喷嚏④咽痛⑤腹泻⑥呕吐⑦黄疸⑧皮疹⑨结膜充血⑩都没有 | 如出现以上所列症状, 是否排除疑似传染病 ①是 ②否 | ||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
考试当天 |
本人承诺:以上信息属实,如有虚报、瞒报,愿承担责任及后果。
签字: 联系电话: